Lore Hoffmann

Alle Karrierepfade

Jahrgang 1996 · CA Sierre DSG (2010 bis 2018) · ATHLE.ch (2019 bis 2026)

21
Medaillen
6
Finalplätze 4 bis 8
35
Disziplinenstarts
16 SM-Jahre

Weg durch die Kategorien

U16 2010, 2011 → U18 2012, 2013 → U20 2014, 2015 → U23 2017, 2018 → Aktive 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Entwicklung je Disziplin

Platzierung an der SM, ein Punkt je Meisterschaft. Oben ist besser. Die Farbe zeigt die Kategorie: wer im selben Jahr im Nachwuchs und bei den Aktiven startet, hat mehrere Punkte. Ein H im Achsentitel steht für die Halle, sie kommt vor der Freiluftsaison desselben Jahres. Gezeigt wird die Platzierung und nicht die Leistung, weil das Gerät mit der Kategorie wechselt und die Werte dann nicht vergleichbar sind. Die Zahl im Punkt ist der Rang; Leistung, Gerät, Anlass und Kategorie stehen im Tooltip. Nur Disziplinen mit mindestens zwei Meisterschaften.
Was sich mit der Kategorie fortsetzt, steht in einer Grafik: die U16 läuft 80 m und ab der U18 sind es 100 m, die Hürden wechseln mit jeder Kategorie Distanz und Höhe, und das Wurfgerät wird schwerer. Die genaue Disziplin steht im Tooltip.

U16 U18 U20 U23 Aktive
800 m
1500 m
400 m
1000 m

Alle SM-Starts

JahrAlterAnlassKat.Disziplin RangWertung LeistungVerein
2026 30 J 0 M SM Aktive Aktive 800 m 4 4 2:01.53 ATHLE.ch
2026 29 J 7 M Hallen-SM Aktive Aktive 800 m 3 3 2:00.23 ATHLE.ch
2025 29 J 0 M SM Aktive Aktive 800 m 2 2 1:58.29 ATHLE.ch
2025 28 J 6 M Hallen-SM Aktive Aktive 800 m 2 2 2:01.25 ATHLE.ch
2024 27 J 11 M SM Aktive Aktive 800 m 4 4 1:59.26 ATHLE.ch
2024 27 J 6 M Hallen-SM Aktive Aktive 800 m 2 2 2:02.21 ATHLE.ch
2023 27 J 0 M SM Aktive Aktive 800 m 2 2 2:02.46 ATHLE.ch
2023 26 J 6 M Hallen-SM Aktive Aktive 800 m 3 3 2:03.94 ATHLE.ch
2022 25 J 10 M SM Aktive Aktive 1500 m 2 2 4:13.63 ATHLE.ch
2022 25 J 10 M SM Aktive Aktive 800 m 2:04.87 ATHLE.ch
2022 25 J 7 M Hallen-SM Aktive Aktive 800 m 2 2 2:05.89 ATHLE.ch
2021 24 J 11 M SM Aktive Aktive 800 m 1 1 2:01.65 ATHLE.ch
2021 24 J 6 M Hallen-SM Aktive Aktive 400 m 2 2 54.49 ATHLE.ch
2021 24 J 6 M Hallen-SM Aktive Aktive 800 m 1 1 2:03.89 ATHLE.ch
2020 24 J 1 M SM Aktive Aktive 800 m 1 1 2:08.73 ATHLE.ch
2020 23 J 6 M Hallen-SM Aktive Aktive 800 m 3 3 2:07.82 ATHLE.ch
2019 23 J 0 M SM Aktive Aktive 400 m 7 5 55.07 ATHLE.ch
2019 23 J 0 M SM Aktive Aktive 800 m 2:12.54 ATHLE.ch
2019 22 J 6 M Hallen-SM Aktive Aktive 400 m 56.60 ATHLE.ch
2019 22 J 6 M Hallen-SM Aktive Aktive 800 m 2 2 2:12.72 ATHLE.ch
2018 22 J 1 M SM U20/U23 U23 400 mH 76.2 1 1 60.35 CA Sierre DSG
2018 21 J 11 M SM Aktive Aktive 400 m 5 5 54.56 CA Sierre DSG
2017 21 J 1 M SM U20/U23 U23 1500 m 1 1 4:27.67 CA Sierre DSG
2017 21 J 1 M SM U20/U23 U23 400 m 11 11 54.80 CA Sierre DSG
2017 20 J 11 M SM Aktive Aktive 800 m 1 1 2:13.64 CA Sierre DSG
2015 19 J 1 M SM U20/U23 U20 400 m 1 1 56.63 CA Sierre DSG
2015 19 J 1 M SM U20/U23 U20 800 m 1 1 2:12.57 CA Sierre DSG
2014 18 J 1 M SM U20/U23 U20 800 m 1 1 2:12.22 CA Sierre DSG
2014 18 J 0 M SM Aktive Aktive 800 m 7 2:15.28 CA Sierre DSG
2013 17 J 1 M SM U16/U18 U18 800 m 7 7 2:21.56 CA Sierre DSG
2013 17 J 0 M SM Aktive Aktive 800 m 2:20.22 CA Sierre DSG
2012 16 J 1 M SM U16/U18 U18 800 m 4 4 2:17.32 CA Sierre DSG
2012 15 J 7 M Hallen-SM Nachwuchs U18 1000 m 1 1 3:07.16 CA Sierre DSG
2011 14 J 6 M Hallen-SM Nachwuchs U16 1000 m 41 41 3:10.90 CA Sierre DSG
2010 14 J 1 M SM U16/U18 U16 2000 m 13 13 7:07.75 CA Sierre DSG