100 | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.78 | Ayal Schelling | LV Winterthur | SUI | 1999 | 27 | 23.08.2025 |
| 12.56 | Lynn Hunkeler | LV Winterthur | SUI | 2008 | 18 | 29.06.2025 |
| 12.70 | Yael Widmer | LV Winterthur | SUI | 2006 | 20 | 05.07.2025 |
| 12.78 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | SUI | 2002 | 24 | 12.08.2025 |
| 13.07 | Mara Schönbächler | LV Winterthur | SUI | 2009 | 17 | 13.09.2025 |
200 | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.38 | Ayal Schelling | LV Winterthur | SUI | 1999 | 27 | 24.08.2025 |
| 25.91 | Dana Glaus | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 14.06.2025 |
| 25.94 | Ariana Diawara | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 29.05.2025 |
| 26.00 | Lynn Hunkeler | LV Winterthur | SUI | 2008 | 18 | 06.09.2025 |
| 26.57 | Anna Peter | LV Winterthur | SUI | 1995 | 31 | 27.06.2025 |
400 | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.96 | Anna Peter | LV Winterthur | SUI | 1995 | 31 | 06.08.2025 |
| 57.16 | Ariana Diawara | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 10.07.2025 |
| 57.46 | Andrina Lustenberger | LV Winterthur | SUI | 2003 | 23 | 29.06.2025 |
| 59.58 | Barbara Boqaj | LV Winterthur | SUI | 1994 | 32 | 17.06.2025 |
| 60.78 | Nalani Tischhauser | LV Winterthur | SUI | 2004 | 22 | 07.06.2025 |
800 | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:05.51 | Anna Peter | LV Winterthur | SUI | 1995 | 31 | 23.08.2025 |
| 2:09.78 | Andrina Lustenberger | LV Winterthur | SUI | 2003 | 23 | 31.05.2025 |
| 2:18.02 | Vivianne Rutz | LV Winterthur | SUI | 1999 | 27 | 13.08.2025 |
| 2:19.02 | Nina Meier | LV Winterthur | SUI | 2005 | 21 | 06.08.2025 |
| 2:20.73 | Nalani Tischhauser | LV Winterthur | SUI | 2004 | 22 | 24.05.2025 |
3K0 | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00.09 | Lena Weiland | LV Winterthur | GER | 1991 | 35 | 06.09.2025 |
| 10:05.89 | Joëlle Pauli | LV Winterthur | SUI | 1997 | 29 | 06.09.2025 |
| 11:04.07 | Alessia Koch | LV Winterthur | SUI | 2005 | 21 | 06.08.2025 |
10H | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.24 | Dana Glaus | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 14.06.2025 |
| 14.36 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | SUI | 2002 | 24 | 29.06.2025 |
| 15.17 | Kim Glaus | LV Winterthur | SUI | 2004 | 22 | 06.09.2025 |
| 15.82 | Desirée Schmid | LV Winterthur | SUI | 2007 | 19 | 29.06.2025 |
| 15.91 | Sheila Graber | LV Winterthur | SUI | 1997 | 29 | 14.06.2025 |
40H | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.37 | Johanna Maurer | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 14.09.2025 |
| 65.71 | Nalani Tischhauser | LV Winterthur | SUI | 2004 | 22 | 09.06.2025 |
| 66.93 | Lynn Hunkeler | LV Winterthur | SUI | 2008 | 18 | 14.09.2025 |
| 67.12 | Sanna Schulthess | LV Winterthur | SUI | 2008 | 18 | 14.06.2025 |
| 68.85 | Alexandra Schnyder | LV Winterthur | SUI | 2005 | 21 | 06.09.2025 |
HJ | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | Dana Glaus | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 14.06.2025 |
| 1.57 | Jasmin Fröse | LV Winterthur | SUI | 2012 | 14 | 07.09.2025 |
| 1.56 | Malena Fiorucci | LV Winterthur | SUI | 2010 | 16 | 25.06.2025 |
| 1.50 | Noemi Stamm | LV Winterthur | SUI | 2001 | 25 | 14.06.2025 |
| 1.50 | Tyra Fierz | LV Winterthur | SUI | 2007 | 19 | 05.07.2025 |
LJ | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.93 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | SUI | 2002 | 24 | 14.06.2025 |
| 5.69 | Dana Glaus | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 15.06.2025 |
| 5.23 | Kim Glaus | LV Winterthur | SUI | 2004 | 22 | 06.09.2025 |
| 5.18 | Johanna Maurer | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 23.08.2025 |
| 5.07 | Tyra Fierz | LV Winterthur | SUI | 2007 | 19 | 05.07.2025 |
PV | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | Desirée Schmid | LV Winterthur | SUI | 2007 | 19 | 13.09.2025 |
| 3.60 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | SUI | 2002 | 24 | 24.05.2025 |
| 3.20 | Michelle Züger | LV Winterthur | SUI | 2007 | 19 | 18.05.2025 |
| 2.40 | Lena Keel | LV Winterthur | SUI | 2007 | 19 | 05.07.2025 |
TJ | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | Yael Widmer | LV Winterthur | SUI | 2006 | 20 | 06.09.2025 |
| 9.73 | Malena Fiorucci | LV Winterthur | SUI | 2010 | 16 | 06.09.2025 |
| 9.48 | Sheila Graber | LV Winterthur | SUI | 1997 | 29 | 06.09.2025 |
SP | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.16 | Dana Glaus | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 17.05.2025 |
| 12.09 | Yamina Leiber | LV Winterthur | SUI | 2006 | 20 | 14.09.2025 |
| 11.48 | Jacinta Edebeli | LV Winterthur | NGR | 1987 | 39 | 27.06.2025 |
| 10.93 | Anja Stutz | LV Winterthur | SUI | 1999 | 27 | 06.09.2025 |
| 10.66 | Noemi Stamm | LV Winterthur | SUI | 2001 | 25 | 14.06.2025 |
JT | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.78 | Yamina Leiber | LV Winterthur | SUI | 2006 | 20 | 28.09.2025 |
| 33.84 | Dana Glaus | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 28.09.2025 |
| 31.82 | Noemi Stamm | LV Winterthur | SUI | 2001 | 25 | 15.06.2025 |
| 31.27 | Jacqueline Schnyder | LV Winterthur | SUI | 2008 | 18 | 06.09.2025 |
| 30.89 | Anna Gürtler | LV Winterthur | SUI | 2007 | 19 | 06.09.2025 |
DT | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.12 | Laura Niederhauser | LV Winterthur | SUI | 1997 | 29 | 17.05.2025 |
| 38.36 | Anja Stutz | LV Winterthur | SUI | 1999 | 27 | 06.09.2025 |
| 34.02 | Sophie Gürtler | LV Winterthur | SUI | 2004 | 22 | 17.05.2025 |
| 30.80 | Yamina Leiber | LV Winterthur | SUI | 2006 | 20 | 28.06.2025 |
| 27.48 | Bethany Temeng | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 05.07.2025 |
HT | WOM
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.71 | Ronia Imafidon | LV Winterthur | SUI | 2008 | 18 | 23.08.2025 |
| 35.41 | Bethany Temeng | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 06.09.2025 |
| 33.50 | Yamina Leiber | LV Winterthur | SUI | 2006 | 20 | 12.09.2025 |
| 32.16 | Alicia Bühler | LV Winterthur | SUI | 2008 | 18 | 23.08.2025 |
| 29.92 | Jacqueline Schnyder | LV Winterthur | SUI | 2008 | 18 | 12.09.2025 |
100 | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.89 | Alexander Chan | LV Winterthur | AUS | 1997 | 29 | 06.09.2025 |
| 11.17 | Fabian Zähringer | LV Winterthur | GER | 2008 | 18 | 24.05.2025 |
| 11.20 | Adrian Kübler | LV Winterthur | SUI | 1997 | 29 | 09.08.2025 |
| 11.31 | Leon Lerch | LV Winterthur | SUI | 2009 | 17 | 05.07.2025 |
| 11.33 | Collins Osei Bonsu | LV Winterthur | SUI | 2003 | 23 | 13.09.2025 |
200 | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.18 | Leon Lerch | LV Winterthur | SUI | 2009 | 17 | 14.09.2025 |
| 23.20 | Michael Adrian Aguila Hernandez | LV Winterthur | CUB | 1995 | 31 | 06.09.2025 |
| 23.20 | Rodin Kistler | LV Winterthur | SUI | 2007 | 19 | 06.09.2025 |
| 23.70 | Jannik Ramp | LV Winterthur | SUI | 2009 | 17 | 06.09.2025 |
| 25.24 | Etienne Schudel | LV Winterthur | SUI | 1995 | 31 | 28.06.2025 |
400 | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.36 | Pascal Gaull | LV Winterthur | SUI | 1998 | 28 | 29.05.2025 |
| 52.27 | Michael Adrian Aguila Hernandez | LV Winterthur | CUB | 1995 | 31 | 09.08.2025 |
| 52.54 | Béryl Huveneers | LV Winterthur | LUX | 2004 | 22 | 06.09.2025 |
| 53.06 | Luc Freitag | LV Winterthur | SUI | 2006 | 20 | 12.08.2025 |
| 53.64 | Leon Lerch | LV Winterthur | SUI | 2009 | 17 | 29.06.2025 |
800 | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:55.16 | Nino Freitag | LV Winterthur | SUI | 2004 | 22 | 06.09.2025 |
| 1:58.29 | Milan Stadler | LV Winterthur | GER | 2007 | 19 | 06.09.2025 |
| 1:59.79 | Luc Freitag | LV Winterthur | SUI | 2006 | 20 | 06.09.2025 |
| 2:00.61 | Dominik Allenspach | LV Winterthur | SUI | 1997 | 29 | 07.06.2025 |
| 2:02.71 | Finn Schefer | LV Winterthur | SUI | 2009 | 17 | 20.08.2025 |
3K0 | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:18.69 | Nino Freitag | LV Winterthur | SUI | 2004 | 22 | 06.09.2025 |
| 8:49.45 | David Knaus | LV Winterthur | SUI | 2004 | 22 | 06.09.2025 |
| 9:08.91 | Oscar Camilletti | LV Winterthur | ARG | 1976 | 50 | 29.05.2025 |
11H | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04 | Adrian Kübler | LV Winterthur | SUI | 1997 | 29 | 06.09.2025 |
| 16.77 | Silas Keller | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 06.09.2025 |
| 17.24 | Patrick Hess | LV Winterthur | SUI | 2001 | 25 | 06.09.2025 |
| 18.07 | Pascal Gaull | LV Winterthur | SUI | 1998 | 28 | 14.06.2025 |
40H | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.15 | Arnaud Gucciardi | LV Winterthur | FRA | 1997 | 29 | 06.09.2025 |
| 62.35 | Dominik Allenspach | LV Winterthur | SUI | 1997 | 29 | 06.09.2025 |
| 64.64 | Patrick Hess | LV Winterthur | SUI | 2001 | 25 | 06.09.2025 |
HJ | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | Karol Dabrowski | LV Winterthur | POL | 1995 | 31 | 06.07.2025 |
| 1.80 | Matiss Hoss | LV Winterthur | LAT | 1992 | 34 | 06.09.2025 |
| 1.80 | Jost Tramm | LV Winterthur | GER | 2003 | 23 | 06.09.2025 |
| 1.79 | Fabian Zähringer | LV Winterthur | GER | 2008 | 18 | 24.05.2025 |
| 1.77 | Noah Beranek-Chiu | LV Winterthur | GER | 2009 | 17 | 29.06.2025 |
LJ | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.64 | Fabian Zähringer | LV Winterthur | GER | 2008 | 18 | 29.06.2025 |
| 6.37 | Rodin Kistler | LV Winterthur | SUI | 2007 | 19 | 05.07.2025 |
| 6.17 | Patrick Hess | LV Winterthur | SUI | 2001 | 25 | 24.05.2025 |
| 6.16 | Silas Keller | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 14.06.2025 |
| 6.14 | Jannik Ramp | LV Winterthur | SUI | 2009 | 17 | 27.09.2025 |
PV | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 | Adrian Kübler | LV Winterthur | SUI | 1997 | 29 | 06.09.2025 |
| 5.36 | Alexander Chan | LV Winterthur | AUS | 1997 | 29 | 30.08.2025 |
| 4.20 | Fabian Zähringer | LV Winterthur | GER | 2008 | 18 | 05.07.2025 |
| 3.70 | Silas Keller | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 25.05.2025 |
| 3.60 | Jannik Ramp | LV Winterthur | SUI | 2009 | 17 | 23.08.2025 |
TJ | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 | Matiss Hoss | LV Winterthur | LAT | 1992 | 34 | 06.07.2025 |
| 12.40 | Silas Keller | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 06.09.2025 |
| 11.11 | Etienne Schudel | LV Winterthur | SUI | 1995 | 31 | 06.09.2025 |
SP | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.71 | Urs Hutmacher | LV Winterthur | SUI | 1994 | 32 | 23.08.2025 |
| 16.63 | Marco Niederhauser | LV Winterthur | SUI | 1999 | 27 | 23.08.2025 |
| 14.75 | Matthias Knöri | LV Winterthur | SUI | 1997 | 29 | 06.09.2025 |
| 12.04 | Joel Hasler | LV Winterthur | SUI | 2003 | 23 | 09.06.2025 |
| 10.82 | Patrick Hess | LV Winterthur | SUI | 2001 | 25 | 27.09.2025 |
JT | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.23 | Dario Meier | LV Winterthur | SUI | 1981 | 45 | 24.08.2025 |
| 50.84 | Tim Emerick Homberger | LV Winterthur | SUI | 2009 | 17 | 06.09.2025 |
| 45.56 | Silas Keller | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 25.05.2025 |
| 40.77 | Etienne Schudel | LV Winterthur | SUI | 1995 | 31 | 01.07.2025 |
| 38.47 | Jannik Ramp | LV Winterthur | SUI | 2009 | 17 | 05.07.2025 |
DT | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.89 | Marco Niederhauser | LV Winterthur | SUI | 1999 | 27 | 24.08.2025 |
| 45.14 | Matthias Knöri | LV Winterthur | SUI | 1997 | 29 | 24.08.2025 |
| 39.82 | Joel Hasler | LV Winterthur | SUI | 2003 | 23 | 29.05.2025 |
| 32.75 | Silas Keller | LV Winterthur | SUI | 2000 | 26 | 15.06.2025 |
| 31.14 | Markus Glaus | LV Winterthur | SUI | 1976 | 50 | 20.09.2025 |
HT | MAN
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.18 | Urs Hutmacher | LV Winterthur | SUI | 1994 | 32 | 06.09.2025 |
| 35.87 | Dario Meier | LV Winterthur | SUI | 1981 | 45 | 06.09.2025 |