80M | U16W
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.64 | Ariana Diawara | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 10.75 | Tamara Thierbach | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 07.09.2025 |
| 10.79 | Johanna Maurer | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 11.07 | Seraina Pfoster | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 31.05.2025 |
| 11.16 | Jennifer Furter | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
1K0 | U16W
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:14.05 | Anna Müller | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 3:14.14 | Johanna Maurer | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 3:30.62 | Ria Rieben | LV Winterthur | SUI | 2012 | 14 | 25.06.2025 |
| 3:32.86 | Emma Trostel | LV Winterthur | SUI | 2015 | 11 | 20.09.2025 |
| 3:50.05 | Vivian Gschwend | LV Winterthur | SUI | 2013 | 13 | 06.09.2025 |
600 | U16W
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:41.47 | Johanna Maurer | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 15.06.2025 |
| 1:42.96 | Anna Müller | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 15.06.2025 |
| 1:52.64 | Jennifer Furter | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 29.05.2025 |
| 1:55.62 | Ria Rieben | LV Winterthur | SUI | 2012 | 14 | 28.09.2025 |
| 1:57.20 | Vivian Gschwend | LV Winterthur | SUI | 2013 | 13 | 28.09.2025 |
80H | U16W
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 | Johanna Maurer | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 12.89 | Anna Müller | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 27.09.2025 |
| 12.97 | Jennifer Furter | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 13.95 | Tamara Thierbach | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 15.06.2025 |
| 14.12 | Lara Maria Petrisor | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
HJ | U16W
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | Jasmin Fröse | LV Winterthur | SUI | 2012 | 14 | 07.09.2025 |
| 1.50 | Anika Annalingam | LV Winterthur | SRI | 2012 | 14 | 17.08.2025 |
| 1.45 | Makeda Kobe | LV Winterthur | SUI | 2012 | 14 | 28.09.2025 |
| 1.41 | Jennifer Furter | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 07.06.2025 |
| 1.41 | Anik Gschwend | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 15.06.2025 |
LJ | U16W
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 | Johanna Maurer | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 23.08.2025 |
| 4.70 | Luzia Popp | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 23.08.2025 |
| 4.68 | Seraina Pfoster | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 4.59 | Anna Müller | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 27.09.2025 |
| 4.57 | Anik Gschwend | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
SP | U16W
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.33 | Bethany Temeng | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 13.09.2025 |
| 11.97 | Luzia Popp | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 07.09.2025 |
| 9.69 | Seraina Pfoster | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 18.06.2025 |
| 9.45 | Luana Stutz | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 28.06.2025 |
| 9.24 | Anik Gschwend | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 15.06.2025 |
JT | U16W
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.97 | Seraina Pfoster | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 07.09.2025 |
| 35.08 | Bethany Temeng | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 30.79 | Luana Stutz | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 29.44 | Luzia Popp | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 20.09.2025 |
| 27.11 | Jennifer Furter | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 07.06.2025 |
80M | U16M
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.24 | Nevio Koch | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 23.08.2025 |
| 10.50 | Theodor Anthony Boy | LV Winterthur | GER | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 11.26 | Martin Fiechtner | LV Winterthur | GER | 2011 | 15 | 17.05.2025 |
| 11.26 | Marius Simperl | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 29.05.2025 |
| 11.44 | Mias Benz | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 23.08.2025 |
1K0 | U16M
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:06.57 | Noorullah Baluz | LV Winterthur | AFG | 2012 | 14 | 25.06.2025 |
| 3:06.59 | Remo Jakob | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 3:08.27 | Janosch Weiller | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 3:22.60 | Tim Bosshard | LV Winterthur | SUI | 2012 | 14 | 25.06.2025 |
| 3:24.35 | Finn Studer | LV Winterthur | SUI | 2012 | 14 | 25.06.2025 |
600 | U16M
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:34.14 | Noorullah Baluz | LV Winterthur | AFG | 2012 | 14 | 07.09.2025 |
| 1:44.45 | Janosch Weiller | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 24.05.2025 |
| 1:45.43 | Remo Jakob | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 24.05.2025 |
| 1:47.74 | Nevio Koch | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 23.08.2025 |
| 1:50.74 | Tim Bosshard | LV Winterthur | SUI | 2012 | 14 | 28.06.2025 |
10H | U16M
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 | Nevio Koch | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 14.06.2025 |
| 18.24 | Marius Simperl | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 20.60 | Remo Jakob | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 07.06.2025 |
| 21.32 | Marlon Rüdt | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 07.06.2025 |
| 21.76 | Maurus Lamprecht | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 07.06.2025 |
HJ | U16M
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | Samuel Lewis | LV Winterthur | SUI | 2012 | 14 | 07.09.2025 |
| 1.53 | Martin Fiechtner | LV Winterthur | GER | 2011 | 15 | 17.05.2025 |
| 1.53 | Nevio Koch | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 17.05.2025 |
| 1.48 | Marius Simperl | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 07.06.2025 |
| 1.45 | Noorullah Baluz | LV Winterthur | AFG | 2012 | 14 | 23.08.2025 |
LJ | U16M
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.49 | Nevio Koch | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 5.31 | Theodor Anthony Boy | LV Winterthur | GER | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 4.69 | Maurus Lamprecht | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 23.08.2025 |
| 4.69 | Marius Simperl | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 23.08.2025 |
| 4.42 | Marlon Rüdt | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
SP | U16M
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.39 | Marius Simperl | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 07.09.2025 |
| 10.69 | Nevio Koch | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 07.06.2025 |
| 9.04 | Martin Fiechtner | LV Winterthur | GER | 2011 | 15 | 29.05.2025 |
| 8.96 | Maurus Lamprecht | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 29.05.2025 |
| 7.40 | Theodor Anthony Boy | LV Winterthur | GER | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
JT | U16M
Jahr: 2025
| Ergebnis | Name | Verein | Nat | JG | Alter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.19 | Nevio Koch | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 25.06.2025 |
| 33.14 | Maurus Lamprecht | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 29.05.2025 |
| 26.83 | Martin Fiechtner | LV Winterthur | GER | 2011 | 15 | 17.05.2025 |
| 19.70 | Mias Benz | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 17.05.2025 |
| 18.27 | Remo Jakob | LV Winterthur | SUI | 2011 | 15 | 17.05.2025 |