Schweizer Meisterschaften
LC Zürich, 2026 bis 2026
67
Medaillen
27 davon Gold
59
Finalplätze 4 bis 8
250
Disziplinenstarts
26,8
Medaillen je 100 Starts
Trefferquote
Medaillen und weitere Finalplätze je Jahr
Trefferquote
Medaillen je 100 Disziplinenstarts. Unabhängig davon, wie viele Athleten ihr schickt.
Beteiligung je Jahr
Nach Kategorie
| Kategorie | Med. | 4 bis 8 | Starts | Athleten |
|---|---|---|---|---|
| U16 | 13 | 10 | 53 | 27 |
| U18 | 13 | 13 | 55 | 22 |
| U20 | 5 | 12 | 47 | 18 |
| U23 | 11 | 5 | 21 | 19 |
| Aktive | 25 | 19 | 74 | 46 |
Disziplinengruppen
Medaillen und Finalplätze je Gruppe, dazu die Zahl der Starts und der beteiligten Personen. Die letzte Spalte setzt die Top-8-Plätze ins Verhältnis zu den Starts.
| Gruppe | Medaillen | Finalplätze | Starts | Athleten | Top 8 je 100 Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| Wurf | 16 | 16 | 43 | 23 | 74,4 |
| Sprung | 15 | 13 | 41 | 25 | 68,3 |
| Sprint | 14 | 9 | 80 | 46 | 28,8 |
| Lauf | 12 | 12 | 33 | 19 | 72,7 |
| Hürden | 10 | 9 | 53 | 34 | 35,8 |
Zahlen als Tabelle
| Jahr | Gold | Silber | Bronze | 4 bis 8 | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 20 | 20 | 59 | 250 |