Schweizer Meisterschaften
LAS Old Boys Basel, 2026 bis 2026
9
Medaillen
0 davon Gold
29
Finalplätze 4 bis 8
94
Disziplinenstarts
9,6
Medaillen je 100 Starts
Trefferquote
Medaillen und weitere Finalplätze je Jahr
Trefferquote
Medaillen je 100 Disziplinenstarts. Unabhängig davon, wie viele Athleten ihr schickt.
Beteiligung je Jahr
Nach Kategorie
| Kategorie | Med. | 4 bis 8 | Starts | Athleten |
|---|---|---|---|---|
| U16 | 4 | 4 | 21 | 12 |
| U18 | 1 | 6 | 17 | 9 |
| U20 | 1 | 8 | 21 | 10 |
| U23 | 3 | 6 | 11 | 7 |
| Aktive | 0 | 5 | 24 | 15 |
Disziplinengruppen
Medaillen und Finalplätze je Gruppe, dazu die Zahl der Starts und der beteiligten Personen. Die letzte Spalte setzt die Top-8-Plätze ins Verhältnis zu den Starts.
| Gruppe | Medaillen | Finalplätze | Starts | Athleten | Top 8 je 100 Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprung | 6 | 7 | 19 | 13 | 68,4 |
| Sprint | 1 | 10 | 45 | 19 | 24,4 |
| Hürden | 1 | 2 | 15 | 11 | 20,0 |
| Wurf | 1 | 7 | 11 | 9 | 72,7 |
| Lauf | 0 | 3 | 4 | 3 | 75,0 |
Zahlen als Tabelle
| Jahr | Gold | Silber | Bronze | 4 bis 8 | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 3 | 6 | 29 | 94 |