Schweizer Meisterschaften
LV Winterthur, 2026 bis 2026
30
Medaillen
7 davon Gold
32
Finalplätze 4 bis 8
122
Disziplinenstarts
24,6
Medaillen je 100 Starts
Trefferquote
Medaillen und weitere Finalplätze je Jahr
Trefferquote
Medaillen je 100 Disziplinenstarts. Unabhängig davon, wie viele Athleten ihr schickt.
Beteiligung je Jahr
Nach Kategorie
| Kategorie | Med. | 4 bis 8 | Starts | Athleten |
|---|---|---|---|---|
| U16 | 12 | 10 | 37 | 15 |
| U18 | 4 | 5 | 25 | 16 |
| U20 | 7 | 5 | 18 | 14 |
| U23 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Aktive | 7 | 9 | 34 | 20 |
Disziplinengruppen
Medaillen und Finalplätze je Gruppe, dazu die Zahl der Starts und der beteiligten Personen. Die letzte Spalte setzt die Top-8-Plätze ins Verhältnis zu den Starts.
| Gruppe | Medaillen | Finalplätze | Starts | Athleten | Top 8 je 100 Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| Wurf | 19 | 20 | 50 | 25 | 78,0 |
| Sprung | 8 | 6 | 20 | 16 | 70,0 |
| Lauf | 1 | 6 | 23 | 15 | 30,4 |
| Hürden | 1 | 0 | 18 | 14 | 5,6 |
| Sprint | 1 | 0 | 11 | 10 | 9,1 |
Zahlen als Tabelle
| Jahr | Gold | Silber | Bronze | 4 bis 8 | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 12 | 11 | 32 | 122 |