Letzte Aktualisierung: 29.04.2026 07:50
Kim Glaus Jg. 2004 · U23 2016
15
Wettkämpfe
11
Disziplinen
15 Jahre
Aktiv seit 2011
7.5
Wettkämpfe / Jahr
SM Limiten (U23)
Hoch
Erreicht!
+0.01 darüber
PB: 1.61
Limite: 1.60
1000 m
PB: 4:28.76
SB: 3:50.87
3%/Jahr
Rang 70 / 91
U10
U12
U14
U16
SB
4:28.76
Bestleistung
11.05.2012
3:50.87
Season Best
3
Resultate
-3%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2016 | Seeländischer Hallenmehrkampf und Swiss Masters Ha | Magglingen | 3:49.58 | |
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 3:50.87 | SB |
| 17.09.2016 | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 3:48.08 |
60 m
PB: 11.33
SB: 9.16
2.22%/Jahr
Rang 42 / 73
U10
U12
U14
U16
U18
U20
U23
SB
11.33
Bestleistung
17.06.2011
9.16
Season Best
14
Resultate
-2.22%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (14)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2016 | Hallenmeeting BBA | Magglingen | 8.89 | |
| 31.01.2016 | Hallenmeeting BBA | Magglingen | 8.99 | |
| 27.02.2016 | Seeländischer Hallenmehrkampf und Swiss Masters Ha | Magglingen | 8.86 | |
| 20.03.2016 | Nachwuchs Hallenmeeting | St. Gallen | 9.16 | SB |
| 05.05.2016 | UBS Kids Cup | Filzbach | 8.87 | |
| 14.05.2016 | UBS Kids Cup | Adliswil | 8.84 | |
| 14.05.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 1. Tag | Adliswil | 8.84 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.93 | |
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 8.87 | |
| 28.05.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 2. Tag | Uster | 9.00 | |
| 28.05.2016 | UBS Kids Cup | Uster | 9.00 | |
| 28.08.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.85 | |
| 03.09.2016 | UBS Kids Cup | Zürich | 8.93 | |
| 02.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 8.84 |
60 m Hü 76.2 U14 W Indoor
PB: 10.76
4.85%/Jahr
Rang 7 / 8
U14
SB
10.76
Bestleistung
20.03.2016
10.76
Season Best
5
Resultate
-4.85%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2016 | Hallenmeeting BBA | Magglingen | 10.68 | |
| 31.01.2016 | Hallenmeeting BBA | Magglingen | 10.71 | |
| 20.03.2016 | Nachwuchs Hallenmeeting | St. Gallen | 10.70 | |
| 20.03.2016 | Nachwuchs Hallenmeeting | St. Gallen | 10.76 | PB |
| 11.06.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 3. Tag | Regensdorf | 10.76 | PB |
60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor
PB: 11.05
3.5%/Jahr
Rang 2 / 3
U14
SB
11.05
Bestleistung
28.05.2016
11.05
Season Best
6
Resultate
-3.5%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 2. Tag | Uster | 11.05 | PB |
| 26.06.2016 | RM NW Ostschweiz | Kreuzlingen | 10.52 | |
| 26.06.2016 | RM NW Ostschweiz | Kreuzlingen | 10.64 | |
| 26.06.2016 | RM NW Ostschweiz | Kreuzlingen | 10.68 | |
| 09.07.2016 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften Zürich | Thalwil | 10.80 | |
| 21.08.2016 | Kantonewettkampf | Frauenfeld | 10.83 |
600 m
PB: 2:27.24
SB: 2:06.11
3.26%/Jahr
Rang 36 / 48
U10
U12
U14
U16
U20
U23
SB
2:27.24
Bestleistung
01.06.2013
2:06.11
Season Best
3
Resultate
-3.26%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 3. Tag | Regensdorf | 2:02.92 | |
| 18.06.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 4. Tag | Meilen | 2:01.28 | |
| 02.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2:06.11 | SB |
Ball 200 g
PB: 54.90
SB: 43.72
15.57%/Jahr
Rang 2 / 71
U10
U12
U14
U16
SB
54.90
Bestleistung
24.08.2019
43.72
Season Best
9
Resultate
+15.57%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (9)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2016 | UBS Kids Cup | Filzbach | 34.76 | |
| 14.05.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 1. Tag | Adliswil | 37.60 | |
| 14.05.2016 | UBS Kids Cup | Adliswil | 37.60 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 36.82 | |
| 28.05.2016 | UBS Kids Cup | Uster | 39.20 | |
| 28.05.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 2. Tag | Uster | 39.20 | |
| 09.07.2016 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften Zürich | Thalwil | 40.72 | |
| 28.08.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 43.54 | |
| 03.09.2016 | UBS Kids Cup | Zürich | 43.72 | SB |
Hoch
PB: 1.61
SB: 1.30
3.68%/Jahr
Rang 39 / 72
U10
U12
U14
U16
U18
U20
U23
SB
1.61
Bestleistung
23.09.2023
1.30
Season Best
2
Resultate
+3.68%
Ø pro Jahr
SM Limite (U23)
+0.01
PB: 1.61
Limite: 1.60
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2016 | Nachwuchs Hallenmeeting | St. Gallen | 1.20 | |
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 1.30 | SB |
Kugel 3.00 kg
PB: 10.93
SB: 7.30
7.86%/Jahr
Rang 21 / 44
U14
U16
U18
SB
10.93
Bestleistung
03.07.2021
7.30
Season Best
7
Resultate
+7.86%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (7)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2016 | Seeländischer Hallenmehrkampf und Swiss Masters Ha | Magglingen | 6.60 | |
| 20.03.2016 | Nachwuchs Hallenmeeting | St. Gallen | 6.11 | |
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 6.58 | |
| 11.06.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 3. Tag | Regensdorf | 6.81 | |
| 18.06.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 4. Tag | Meilen | 7.30 | SB |
| 17.09.2016 | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 7.21 | |
| 02.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 6.80 |
Speer 400 gr
PB: 33.30
SB: 27.23
2.89%/Jahr
Rang 5 / 35
U14
U16
SB
33.30
Bestleistung
23.06.2018
27.23
Season Best
5
Resultate
+2.89%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 1. Tag | Adliswil | 16.92 | |
| 18.06.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 4. Tag | Meilen | 22.71 | |
| 29.06.2016 | SVM-Meeting | Regensdorf | 20.16 | |
| 09.07.2016 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften Zürich | Thalwil | 26.97 | |
| 17.09.2016 | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 27.23 | SB |
UBS Kids Cup
PB: 2322
SB: 1914
13.53%/Jahr
Rang 5 / 71
U10
U12
U14
U16
SB
2322
Bestleistung
24.08.2019
1914
Season Best
6
Resultate
+13.53%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2016 | UBS Kids Cup | Filzbach | 1762 | |
| 14.05.2016 | UBS Kids Cup | Adliswil | 1699 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1735 | |
| 28.05.2016 | UBS Kids Cup | Uster | 1755 | |
| 28.08.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1914 | SB |
| 03.09.2016 | UBS Kids Cup | Zürich | 1878 |
Weit Zone
PB: 5.25
SB: 4.69
6.36%/Jahr
Rang 7 / 67
U10
U12
U14
U16
SB
5.25
Bestleistung
24.08.2019
4.69
Season Best
13
Resultate
+6.36%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (13)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2016 | Seeländischer Hallenmehrkampf und Swiss Masters Ha | Magglingen | 4.41 | |
| 05.05.2016 | UBS Kids Cup | Filzbach | 4.61 | |
| 14.05.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 1. Tag | Adliswil | 4.07 | |
| 14.05.2016 | UBS Kids Cup | Adliswil | 4.07 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.42 | |
| 28.05.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 2. Tag | Uster | 4.41 | |
| 28.05.2016 | UBS Kids Cup | Uster | 4.41 | |
| 26.06.2016 | RM NW Ostschweiz | Kreuzlingen | 4.57 | |
| 29.06.2016 | SVM-Meeting | Regensdorf | 4.69 | SB |
| 09.07.2016 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften Zürich | Thalwil | 4.50 | |
| 28.08.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.66 | |
| 03.09.2016 | UBS Kids Cup | Zürich | 4.59 | |
| 02.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 4.38 |