Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Fabian Jucker | 27.06.2014 | 31:26.92 |
2 | Adrian Marti | 26.08.2009 | 32:02.64 |
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Cornelia Halbheer | 01.07.2006 | 11.44 |
2 | Dunja Freise | 01.07.2007 | 11.95 |
3 | Ayal Schelling | 18.05.2023 | 12.01 |
4 | Andrea Rutschmann | 06.08.2013 | 12.16 |
5 | Valérie Reggel | 02.07.2005 | 12.17 |
6 | Estefania Garcia | 21.06.2008 | 12.32 |
7 | Bianca Hercigonja | 18.08.2018 | 12.33 |
8 | Sarah Brunnschweiler | 27.06.2018 | 12.40 |
9 | Vivian Nyuma | 11.05.2012 | 12.50 |
10 | Alissa Wirz | 04.06.2022 | 12.50 |
11 | Melanie Rüdisüli-Ramp | 26.05.2001 | 12.57 |
12 | Maureen Sigg | 08.06.2013 | 12.62 |
13 | Kiana Rösli | 01.08.2014 | 12.63 |
14 | Anja Bachmann-Egger | 09.07.2006 | 12.69 |
15 | Laurine Schudel | 18.06.2022 | 12.70 |
16 | Annina Siegrist | 07.09.2019 | 12.70 |
17 | Vera Winter | 15.08.2006 | 12.72 |
18 | Sheila Graber | 06.07.2013 | 12.73 |
19 | Sina Fehr | 15.08.2006 | 12.73 |
20 | Barbara Boqaj | 06.08.2024 | 12.79 |
21 | Jessica Winkler | 06.06.2022 | 12.82 |
22 | Kim Glaus | 26.05.2022 | 12.85 |
23 | Salome Krebs | 24.06.2006 | 12.86 |
24 | Emily Spiller | 18.06.2022 | 12.86 |
25 | Lynn Hunkeler | 25.05.2024 | 12.87 |
26 | Mahara Rösli | 29.06.2016 | 12.91 |
27 | Julija Miletic | 14.09.2024 | 12.92 |
28 | Rita Muffler | 29.06.2006 | 12.92 |
29 | Sabina Hafner | 09.06.2012 | 12.95 |
30 | Nora Farrag | 25.01.2014 | 12.99 |
31 | Farrah Mettler | 26.06.2013 | 13.00 |
32 | Flurina Frei | 01.07.2006 | 13.01 |
33 | Lina Salih | 10.07.2016 | 13.02 |
34 | Meret Schirrmeister | 19.09.2015 | 13.06 |
35 | Daphne van den Berg | 10.07.2022 | 13.07 |
36 | Winkler Jessica | 04.05.2024 | 13.09 |
37 | Abassia Rahmani | 14.05.2015 | 13.09 |
38 | Sarah Wohlgensinger | 04.07.2010 | 13.14 |
39 | Arlette Brülhart | 16.09.2006 | 13.16 |
40 | Roseline-Joyce Imafidon | 22.06.2019 | 13.17 |
41 | Lelia Studer | 19.06.2021 | 13.20 |
42 | Svenja Hofmann | 29.09.2012 | 13.20 |
43 | Jael Spalinger | 05.07.2020 | 13.20 |
44 | Sophia Buetikofer | 02.06.2024 | 13.25 |
45 | Marlene Brütsch | 26.06.2013 | 13.35 |
46 | Vanessa Hofmann | 31.05.2014 | 13.36 |
47 | Vanessa Holderegger | 23.06.2012 | 13.39 |
48 | Makeda Kobe | 29.06.2024 | 13.42 |
49 | Kristina Schüpbach | 20.06.2015 | 13.43 |
50 | Chiara Gander | 27.05.2016 | 13.48 |
51 | Lea Hofmann | 26.07.2017 | 13.50 |
52 | Amira Lafnoune | 04.05.2024 | 13.50 |
53 | Corinne Muff | 25.09.2010 | 13.51 |
54 | Belinda Andrist | 10.05.2018 | 13.54 |
55 | Vanja Spänni | 01.07.2006 | 13.58 |
56 | Raphaela Ernst | 26.06.2013 | 13.60 |
57 | Miriam Bachem | 09.06.2007 | 13.62 |
58 | Franziska Blaudszun | 29.05.2015 | 13.63 |
59 | Nicole Haas | 20.06.2015 | 13.63 |
60 | Michelle Schärer | 22.05.2010 | 13.64 |
61 | Anna Kessler | 27.05.2016 | 13.65 |
62 | Celina Gmür | 11.06.2011 | 13.70 |
63 | Pauline Jörger | 13.05.2021 | 13.76 |
64 | Selina Isler | 24.05.2021 | 13.81 |
65 | Vanessa Keist | 24.06.2006 | 13.81 |
66 | Rahel Pfammatter | 25.06.2016 | 13.87 |
67 | Fabienne Kleger | 21.05.2009 | 13.90 |
68 | Llynden Van Niekerk | 17.09.2016 | 13.92 |
69 | Jasmine Fahrni | 01.10.2011 | 13.93 |
70 | Sarah Meier | 23.06.2010 | 13.95 |
71 | Pascale Füglistaler | 24.06.2006 | 13.95 |
72 | Carina Schleuss | 05.07.2017 | 13.96 |
73 | Lorenza Kessler | 15.05.2010 | 14.01 |
74 | Lena Keel | 14.05.2023 | 14.02 |
75 | Lusscy Okorie | 20.06.2015 | 14.02 |
76 | Vanessa Kellerhals | 07.06.2008 | 14.03 |
77 | Nina Erb | 29.05.2010 | 14.04 |
78 | Selina Ott | 19.09.2015 | 14.17 |
79 | Melanie Lickert | 29.05.2015 | 14.23 |
80 | Aliyah Coulibaly | 14.09.2024 | 14.26 |
81 | Sharon Kesper | 08.05.2009 | 14.35 |
82 | Jill Keller | 16.05.2008 | 14.39 |
83 | Michelle Züger | 14.05.2023 | 14.40 |
84 | Lilian Hostettler | 21.06.2014 | 14.42 |
85 | Julia Zwarts | 29.06.2016 | 14.42 |
86 | Zoe Kübler | 19.09.2015 | 14.51 |
87 | Carina Mäder | 06.07.2013 | 14.60 |
88 | Julia Müller | 19.09.2015 | 14.65 |
89 | Angela Diggelmann | 01.10.2017 | 14.65 |
90 | Kanitta Clemens | 07.05.2010 | 14.88 |
91 | Alina Bazzani | 10.05.2018 | 14.90 |
92 | Nadine Heer | 02.10.2016 | 14.99 |
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Amaru Schenkel | 30.07.2011 | 10.19 |
2 | Aaron Cardona | 31.05.2014 | 10.64 |
3 | Alexander Chan | 24.08.2024 | 10.75 |
4 | Simon Graf | 17.06.2017 | 10.77 |
5 | Roman Gaull | 18.06.2022 | 10.88 |
6 | Wanheab Pin | 29.06.2019 | 10.94 |
7 | Christian Grossenbacher | 14.08.2001 | 11.00 |
8 | Roman Buri | 09.07.2006 | 11.04 |
9 | Stefan Ramp | 14.08.2001 | 11.06 |
10 | André Höpli | 05.09.2009 | 11.08 |
11 | Philipp Handler | 26.09.2007 | 11.11 |
12 | Patrick Schütz | 17.08.2006 | 11.14 |
13 | Hariharan Roy Rasiah | 16.05.2014 | 11.15 |
14 | Andreas Felix | 16.05.2008 | 11.18 |
15 | Reshawn Rose | 25.06.2016 | 11.21 |
16 | Bryan Tobler | 18.09.2022 | 11.22 |
17 | Raymar Rodriguez | 04.06.2016 | 11.24 |
18 | Dieter Brändli | 12.05.2006 | 11.31 |
19 | Roger Rüegg | 10.06.2006 | 11.34 |
20 | Tim Bezemer | 16.06.2018 | 11.36 |
21 | Adrian Kübler | 29.06.2013 | 11.38 |
22 | Fabian Zähringer | 09.05.2024 | 11.39 |
23 | Michael Adrian Aguila Hernandez | 21.05.2022 | 11.44 |
24 | Manuel Schiltknecht | 10.06.2006 | 11.46 |
25 | Fabian Wagner | 16.05.2008 | 11.46 |
26 | Gian Keller | 25.05.2017 | 11.48 |
27 | Milan Stadler | 14.09.2024 | 11.49 |
28 | Michael Buri | 11.08.2009 | 11.51 |
29 | Pascal Gaull | 14.05.2023 | 11.52 |
30 | Silvan Gisler | 07.06.2015 | 11.56 |
31 | Pascal Brändle | 17.06.2017 | 11.57 |
32 | Dominic Baumgartner | 07.05.2010 | 11.58 |
33 | Leon Lerch | 29.06.2024 | 11.60 |
34 | Maik Frei | 24.06.2006 | 11.60 |
35 | Severin Keller | 22.05.2010 | 11.61 |
36 | Kewin Straub | 26.08.2017 | 11.62 |
37 | Daniel Brunner | 19.08.2006 | 11.62 |
38 | Silvan Graber | 29.05.2015 | 11.63 |
39 | Martin Suter | 01.08.2013 | 11.64 |
40 | Lukas Siegrist | 26.08.2017 | 11.65 |
41 | Robert Kistler | 26.09.2007 | 11.65 |
42 | Christian Keller | 15.08.2006 | 11.66 |
43 | Reinhard Emersleben | 01.09.2007 | 11.66 |
44 | Pascal Buri | 19.08.2006 | 11.67 |
45 | Reto Ramusch | 09.06.2007 | 11.68 |
46 | Patrick Seiler | 02.10.2010 | 11.72 |
47 | Simon Forster | 12.05.2006 | 11.74 |
48 | Henrik Simon | 07.06.2015 | 11.74 |
49 | Cédric Schneider | 21.08.2021 | 11.75 |
50 | Michael Hari | 07.05.2010 | 11.75 |
51 | Michael Isler | 30.06.2007 | 11.75 |
52 | Michael Lussambo | 01.09.2013 | 11.75 |
53 | Georg Pfarrwaller | 25.05.2006 | 11.78 |
54 | Rodin Kistler | 01.05.2024 | 11.80 |
55 | Silas Keller | 11.06.2016 | 11.80 |
56 | Matthias Knöri | 25.05.2013 | 11.82 |
57 | Andrin Frei | 17.08.2013 | 11.83 |
58 | Moritz Boller | 26.09.2007 | 11.84 |
59 | Claudio Scherrer | 05.05.2012 | 11.85 |
60 | Silvan Bühlmann | 19.08.2006 | 11.85 |
61 | Jan Gava | 28.09.2013 | 11.86 |
62 | Joaquim Rodrigues | 30.06.2020 | 11.86 |
63 | Etienne Schudel | 01.10.2011 | 11.87 |
64 | Miguel Luzi | 31.08.2013 | 11.93 |
65 | Tim Huwiler | 13.05.2010 | 11.96 |
66 | Pascal Sieder | 16.08.2011 | 11.97 |
67 | Daniel Schweizer | 16.09.2006 | 11.97 |
68 | Tim Emerick Homberger | 29.06.2024 | 11.98 |
69 | Joel Hebeisen | 02.10.2016 | 12.00 |
70 | Dominik Ramp | 27.09.2008 | 12.00 |
71 | Dennis Knecht | 16.06.2018 | 12.01 |
72 | Joel Schmid | 18.05.2023 | 12.03 |
73 | Jonas Blum | 10.06.2017 | 12.03 |
74 | Yves Schäfer | 09.05.2013 | 12.03 |
75 | Greg Erhahon | 01.08.2007 | 12.03 |
76 | Silvio Reutemann | 25.05.2024 | 12.08 |
77 | Roman Graf | 15.08.2006 | 12.10 |
78 | Chac Müller | 16.05.2008 | 12.13 |
79 | David Roschewitz | 30.06.2012 | 12.17 |
80 | Christian Sigg | 16.05.2014 | 12.19 |
81 | Jost Tramm | 12.08.2022 | 12.20 |
82 | Patrick Hess | 25.05.2024 | 12.22 |
83 | Severin Holderegger | 13.05.2011 | 12.24 |
84 | Nicolas Bertschinger | 27.05.2016 | 12.24 |
85 | Michael Lüthi | 25.09.2021 | 12.27 |
86 | Pascal Truninger | 15.06.2007 | 12.28 |
87 | Murat Tuzluk | 10.08.2010 | 12.29 |
88 | Sven Dinkelmann | 29.05.2015 | 12.30 |
89 | Beat Saurenmann | 27.09.2014 | 12.32 |
90 | Patrick Egli | 25.05.2024 | 12.32 |
91 | Cédric Schellenberg | 01.10.2022 | 12.36 |
92 | Luca Sebastián Ceccon | 18.06.2022 | 12.36 |
93 | Urs Hutmacher | 02.10.2016 | 12.38 |
94 | Benedikt Bühler | 22.09.2007 | 12.39 |
95 | Simeon Steinhauer | 01.10.2011 | 12.39 |
96 | Lukas Wäger | 17.05.2012 | 12.39 |
97 | Guy Emry | 24.09.2016 | 12.41 |
98 | Pascal Bussien | 16.06.2018 | 12.45 |
99 | Yannick Bosshard | 15.08.2020 | 12.50 |
100 | Simon Tschenett | 25.09.2010 | 12.52 |
101 | Yves Würth | 17.05.2007 | 12.52 |
102 | Patrick Manser | 13.06.2009 | 12.60 |
103 | Xander Schans | 09.05.2024 | 12.60 |
104 | Livio Flach | 25.05.2024 | 12.64 |
105 | Marco Niederhauser | 27.09.2015 | 12.64 |
106 | Cédric Schellenberg | 30.09.2023 | 12.66 |
107 | Daniel Edelmann | 19.08.2014 | 12.66 |
108 | Pirijan Pulenthiran | 21.09.2019 | 12.69 |
109 | Florian Riedel | 25.09.2010 | 12.70 |
110 | Roman Isler | 26.09.2007 | 12.70 |
111 | Luca Meister | 21.07.2012 | 12.71 |
112 | Xeno Lehmann | 12.08.2022 | 12.71 |
113 | Luca Siegenthaler | 03.08.2013 | 12.72 |
114 | Pal Johansen | 25.09.2010 | 12.75 |
115 | Raphael Eugster | 20.09.2014 | 12.77 |
116 | Dominic Schär | 16.05.2014 | 12.77 |
117 | Julien Schudel | 11.05.2012 | 12.89 |
118 | Leopold Krebs | 13.08.2013 | 13.05 |
119 | Nicolas Viglietti | 25.05.2017 | 13.06 |
120 | Thierry Njveya | 01.08.2011 | 13.34 |
121 | Nevio Koch | 29.06.2024 | 13.37 |
122 | Philip Aruliah | 13.08.2013 | 13.98 |
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Jil Sanchez | 10.08.2024 | 13.87 |
2 | Kiana Rösli | 07.09.2014 | 14.05 |
3 | Sereina Liem | 10.08.2024 | 14.11 |
4 | Bianca Hercigonja | 24.06.2018 | 14.23 |
5 | Riana Gloor | 10.08.2024 | 14.43 |
6 | Angéline Guignard | 07.08.2024 | 14.61 |
7 | Angelica Moser | 30.06.2013 | 14.64 |
8 | Jasmine Fahrni | 27.08.2011 | 14.83 |
9 | Dana Glaus | 29.06.2016 | 14.92 |
10 | Alissa Wirz | 02.07.2022 | 15.03 |
11 | Cornelia Halbheer | 22.09.2007 | 15.11 |
12 | Estefania Garcia | 16.05.2008 | 15.13 |
13 | Lynn Hunkeler | 02.06.2024 | 15.16 |
14 | Mahara Rösli | 09.07.2016 | 15.20 |
15 | Andrea Rutschmann | 27.09.2014 | 15.25 |
16 | Michelle Züger | 14.05.2023 | 15.32 |
17 | Michelle Züger | 25.06.2023 | 15.32 |
18 | Noemi Stamm | 30.09.2017 | 15.40 |
19 | Kim Glaus | 26.09.2020 | 15.44 |
20 | Annina Siegrist | 18.05.2019 | 15.47 |
21 | Sheila Graber | 28.09.2013 | 15.68 |
22 | Chiara Gander | 12.06.2016 | 15.77 |
23 | Laurine Schudel | 10.07.2022 | 15.80 |
24 | Sina Fehr | 16.06.2007 | 16.00 |
25 | Emily Spiller | 10.07.2022 | 16.12 |
26 | Marlene Brütsch | 07.07.2013 | 16.12 |
27 | Anja Stutz | 01.07.2015 | 16.22 |
28 | Svenja Hofmann | 03.07.2012 | 16.26 |
29 | Lelia Studer | 15.05.2021 | 16.30 |
30 | Rahel Pfammatter | 29.06.2016 | 16.41 |
31 | Valérie Reggel | 30.04.2006 | 16.52 |
32 | Vanja Spänni | 23.09.2006 | 16.53 |
33 | Meret Schirrmeister | 16.05.2014 | 16.58 |
34 | Corinne Muff | 16.05.2008 | 16.70 |
35 | Llynden Van Niekerk | 01.10.2016 | 16.76 |
36 | Sarah Brunnschweiler | 29.09.2018 | 16.82 |
37 | Elea Weber | 19.05.2018 | 16.85 |
38 | Celina Gmür | 19.06.2010 | 16.92 |
39 | Lorenza Kessler | 19.06.2010 | 17.00 |
40 | Lena Keel | 14.05.2023 | 17.14 |
41 | Sophie Gürtler | 22.08.2020 | 17.15 |
42 | Pauline Jörger | 22.05.2021 | 17.23 |
43 | Franziska Blaudszun | 23.08.2014 | 17.25 |
44 | Larissa Erni | 13.05.2011 | 17.35 |
45 | Meret Kübler | 26.06.2013 | 17.59 |
46 | Raphaela Ernst | 28.09.2013 | 17.65 |
47 | Anna Gürtler | 30.09.2023 | 17.76 |
48 | Farrah Mettler | 26.06.2013 | 18.79 |
49 | Aliyah Coulibaly | 14.09.2024 | 18.83 |
50 | Jessica Burri | 22.09.2007 | 18.99 |
51 | Seraina Ganster | 14.05.2022 | 19.33 |
52 | Laura Niederhauser | 26.06.2013 | 19.44 |
53 | Laura Kessler | 23.09.2006 | 21.72 |
54 | Nina Erb | 27.08.2011 | 21.77 |
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Ditaji Kambundji | 07.08.2024 | 12.81 |
2 | Angelika Wegierska | 10.08.2024 | 13.16 |
3 | Linda Bichsel | 10.08.2024 | 13.43 |
4 | Selina von Jackowski | 10.08.2024 | 13.57 |
5 | Valérie Reggel | 03.07.2005 | 13.69 |
6 | Estefania Garcia | 06.07.2008 | 14.00 |
7 | Bianca Hercigonja | 02.07.2019 | 14.03 |
8 | Kiana Rösli | 30.08.2014 | 14.05 |
9 | Dana Glaus | 29.09.2018 | 14.17 |
10 | Kim Glaus | 18.09.2022 | 14.20 |
11 | Ursula Lübbers-Büchi | 26.05.2001 | 14.36 |
12 | Jasmine Fahrni | 20.08.2011 | 14.49 |
13 | Sheila Graber | 23.08.2013 | 14.81 |
14 | Victoria Held | 18.06.2016 | 14.87 |
15 | Anja Bachmann-Egger | 31.05.2014 | 14.96 |
16 | Barbara Jenny | 27.09.2003 | 15.17 |
17 | Cornelia Halbheer | 01.07.2007 | 15.37 |
18 | Annina Siegrist | 22.05.2021 | 15.60 |
19 | Angelica Moser | 21.09.2013 | 15.67 |
20 | Arlette Brülhart | 14.08.2012 | 15.79 |
21 | Vanessa Kellerhals | 22.09.2007 | 16.14 |
22 | Andrea Rutschmann | 05.05.2016 | 16.14 |
23 | Noemi Stamm | 28.09.2019 | 16.31 |
24 | Jael Spalinger | 10.07.2022 | 16.36 |
25 | Mahara Rösli | 17.06.2017 | 16.48 |
26 | Laurine Schudel | 02.06.2024 | 16.55 |
27 | Sina Fehr | 01.07.2007 | 16.63 |
28 | Claudia Polli | 01.07.2007 | 16.88 |
29 | Meret Schirrmeister | 30.09.2017 | 16.88 |
30 | Melanie Rüdisüli-Ramp | 23.09.2006 | 17.14 |
31 | Svenja Hofmann | 09.06.2012 | 17.28 |
32 | Corinne Muff | 14.06.2009 | 17.43 |
33 | Meret Kübler | 29.05.2015 | 17.44 |
34 | Lea Hofmann | 19.06.2019 | 17.53 |
35 | Lelia Studer | 14.05.2023 | 17.67 |
36 | Salome Krebs | 16.09.2006 | 17.70 |
37 | Nora Farrag | 23.08.2014 | 17.81 |
38 | Sina Schneider | 05.07.2020 | 17.82 |
39 | Laura Kessler | 22.09.2007 | 18.25 |
40 | Lena Keel | 07.07.2024 | 18.63 |
41 | Rahel Pfammatter | 29.09.2018 | 18.63 |
42 | Laura Niederhauser | 29.09.2018 | 18.81 |
43 | Franziska Blaudszun | 19.05.2018 | 18.91 |
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Elias Muzek | 10.08.2024 | 13.56 |
2 | Henry Bengo-Oliveri | 10.08.2024 | 13.70 |
3 | Leon Lerch | 18.05.2024 | 14.12 |
4 | Fynn Ruch | 07.08.2024 | 14.12 |
5 | Enis Redzepi | 01.10.2011 | 14.36 |
6 | Leonhard Herrlich | 10.08.2024 | 14.37 |
7 | Fabian Zähringer | 30.09.2023 | 14.37 |
8 | Reto Ramusch | 01.08.2006 | 14.38 |
9 | Janis Beuggert | 10.08.2024 | 14.50 |
10 | Fabian Zähringer | 17.06.2023 | 14.57 |
11 | Steve Mbeng Nji | 10.08.2024 | 14.65 |
12 | Sandro Caglioti | 27.09.2014 | 14.77 |
13 | Lionel Hazel | 10.08.2024 | 14.82 |
14 | Timothy Tiger Zappa | 10.08.2024 | 14.84 |
15 | Dennis Leiser | 07.07.2018 | 14.87 |
16 | Tim Emerick Homberger | 10.06.2023 | 14.89 |
17 | Lukas Zingg | 11.05.2012 | 14.97 |
18 | David Wollnik | 06.07.2019 | 14.98 |
19 | Severin Keller | 31.05.2008 | 15.00 |
20 | Sven Dinkelmann | 28.09.2013 | 15.00 |
21 | Jan Gava | 29.09.2012 | 15.04 |
22 | Adrian Kübler | 01.10.2011 | 15.05 |
23 | Nicolas Bertschinger | 28.09.2013 | 15.17 |
24 | Tim Huwiler | 05.07.2008 | 15.19 |
25 | Severin Holderegger | 31.05.2008 | 15.32 |
26 | Erick Gonzalez | 11.05.2012 | 15.42 |
27 | Lukas Siegrist | 29.05.2015 | 15.45 |
28 | Xander Schans | 25.06.2023 | 15.53 |
29 | Yves Würth | 25.06.2006 | 15.76 |
30 | Jan Wenger | 25.06.2006 | 15.80 |
31 | Jonas Blum | 29.05.2015 | 15.91 |
32 | Dominic Schär | 12.05.2012 | 15.98 |
33 | Etienne Schudel | 25.09.2010 | 16.02 |
34 | Andrin Frei | 24.06.2012 | 16.02 |
35 | Henrik Simon | 16.05.2014 | 16.03 |
36 | Silas Keller | 27.09.2014 | 16.06 |
37 | Eman Kifle | 25.09.2021 | 16.06 |
38 | Patrick Manser | 01.06.2009 | 16.07 |
39 | Miguel Luzi | 29.09.2012 | 16.24 |
40 | Dominic Baumgartner | 08.05.2009 | 16.26 |
41 | Jan Wepfer | 31.05.2008 | 16.33 |
42 | Noah Beranek-Chiu | 30.09.2023 | 16.35 |
43 | Julien Wyss | 28.06.2014 | 16.38 |
44 | David Roschewitz | 09.07.2011 | 16.47 |
45 | Luca Siegenthaler | 26.05.2012 | 16.56 |
46 | Lukas Wäger | 19.06.2010 | 16.58 |
47 | Cédric Schellenberg | 26.09.2020 | 16.60 |
48 | Florin Schneider | 29.09.2018 | 16.70 |
49 | Rachid Serhani | 10.07.2021 | 16.71 |
50 | Julien Schudel | 25.09.2010 | 16.79 |
51 | Raphael Eugster | 11.05.2012 | 16.97 |
52 | Yannis Stutz | 30.09.2023 | 17.30 |
53 | Tizian Olivieri | 31.05.2008 | 17.38 |
54 | Robin Bachmann | 19.05.2017 | 17.38 |
55 | Lucas Egli | 09.05.2015 | 17.39 |
56 | Max Steinberg | 21.09.2019 | 17.44 |
57 | Chac Müller | 10.06.2007 | 17.59 |
58 | Fabio Cescato | 18.06.2011 | 17.60 |
59 | Murat Tuzluk | 31.05.2008 | 17.67 |
60 | Sven Frei | 04.08.2007 | 17.81 |
61 | Corvin Lamprecht | 28.06.2023 | 18.00 |
62 | Luca Meister | 19.06.2010 | 18.03 |
63 | Simon Nicoli | 03.07.2021 | 18.05 |
64 | Samuel Riedel | 31.05.2008 | 18.26 |
65 | Emilien Gavillet | 05.07.2020 | 18.83 |
66 | Jonas Stähli | 30.09.2023 | 18.91 |
67 | Marco Baumann | 19.06.2010 | 19.16 |
68 | Sven Bachmann | 18.06.2011 | 19.22 |
69 | Adrian Wäschle | 10.06.2007 | 19.26 |
70 | Luc Laib | 18.05.2024 | 19.27 |
71 | Silvan Geniets | 06.06.2015 | 19.30 |
72 | Tobias Stähli | 11.06.2022 | 19.34 |
73 | Michael Stieger | 31.05.2008 | 19.44 |
74 | Jeremias Bisang | 03.07.2021 | 19.46 |
75 | Fabian Graf | 07.06.2014 | 19.52 |
76 | Maurus Brunnschweiler | 16.06.2018 | 19.66 |
77 | Fabio Krampf | 16.05.2014 | 19.77 |
78 | Fabio Vezzu | 21.09.2019 | 19.84 |
79 | Jonas Stähli | 27.05.2023 | 19.89 |
80 | Sven Haltiner | 09.05.2015 | 20.20 |
81 | Valentin Widmer | 16.05.2014 | 20.23 |
82 | Silvan Käser | 03.09.2022 | 20.39 |
83 | Benjamin Sauter | 16.05.2014 | 20.51 |
84 | Samuel Lopes | 22.06.2024 | 20.87 |
85 | Melvin Nüchter | 18.06.2011 | 20.91 |
86 | Lionel Weibel | 03.09.2022 | 20.98 |
87 | Prasanth Iyakone | 31.05.2008 | 20.99 |
88 | Flavio Masala | 10.07.2021 | 21.17 |
89 | Linus Härri | 19.06.2010 | 21.30 |
90 | Levi Horisberger | 28.06.2023 | 21.46 |
91 | Henry Graber | 03.09.2022 | 22.84 |
92 | Luiz Bergen | 07.06.2014 | 23.13 |
93 | Amadeo Amoroso | 31.05.2008 | 24.53 |
94 | Martin Jansen | 31.05.2008 | 26.42 |
Rang | Name | Datum | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Lisa Kurmann | 16.05.2008 | 02:43.39 |
2 | Joëlle Pauli | 09.05.2024 | 02:53.01 |
3 | Anna Peter | 15.05.2021 | 02:53.62 |
4 | Livia Müller | 13.05.2011 | 02:56.69 |
5 | Joëlle Pauli | 15.05.2021 | 02:57.38 |
6 | Andrina Lustenberger | 14.05.2023 | 02:58.90 |
7 | Tamara Manser | 15.08.2020 | 03:01.09 |
8 | Lena Weiland | 14.05.2023 | 03:02.90 |
9 | Corinne Muff | 24.09.2006 | 03:03.23 |
10 | Nina Meier | 07.05.2022 | 03:07.31 |
11 | Seraina Badertscher | 12.05.2006 | 03:09.15 |
12 | Nicole Muff | 25.05.2006 | 03:09.22 |
13 | Sulamith Schilling | 12.05.2006 | 03:10.03 |
14 | Oda Lou Johansen | 27.09.2009 | 03:10.36 |
15 | Nalani Tischhauser | 21.09.2013 | 03:11.09 |
16 | Alexandra Schnyder | 27.05.2016 | 03:13.00 |
17 | Bianca Hercigonja | 11.05.2012 | 03:15.28 |
18 | Johanna Maurer | 29.06.2022 | 03:15.74 |
19 | Angelica Moser | 22.05.2011 | 03:16.30 |
20 | Reshmi Huber | 18.09.2010 | 03:17.77 |
21 | Anna Müller | 19.08.2023 | 03:18.66 |
22 | Anna Müller | 29.06.2022 | 03:20.36 |
23 | Meret Schirrmeister | 27.06.2012 | 03:23.61 |
24 | Mahara Rösli | 02.10.2016 | 03:23.73 |
25 | Lena Keel | 05.07.2017 | 03:24.17 |
26 | Andrea Rutschmann | 19.05.2013 | 03:24.64 |
27 | Sanne Nederstigt | 17.09.2011 | 03:24.73 |
28 | Maureen Sigg | 27.06.2012 | 03:24.98 |
29 | Larissa Erni | 18.09.2010 | 03:25.14 |
30 | Jasmine Fahrni | 23.05.2010 | 03:27.63 |
31 | Anna Franzen | 06.05.2017 | 03:27.86 |
32 | Lorenza Kessler | 12.09.2007 | 03:28.08 |
33 | Kim Glaus | 27.06.2012 | 03:28.80 |
34 | Anna Kessler | 18.09.2010 | 03:30.13 |
35 | Elea Weber | 15.09.2012 | 03:31.05 |
36 | Cornelia Halbheer | 17.06.2006 | 03:31.12 |
37 | Anastasia Fiechtner | 27.06.2018 | 03:31.23 |
38 | Nadine Heer | 02.10.2016 | 03:31.54 |
39 | Jana Rusova | 11.07.2018 | 03:34.23 |
40 | Elin Gürtler | 28.06.2023 | 03:34.31 |
41 | Jacqueline Schnyder | 08.06.2016 | 03:35.57 |
42 | Kelsey Gardner | 20.09.2014 | 03:35.71 |
43 | Claudia Polli | 13.09.2006 | 03:35.85 |
44 | Marlene Brütsch | 18.09.2010 | 03:35.99 |
45 | Sina Fehr | 20.08.2006 | 03:36.00 |
46 | Neina Büchel | 26.09.2009 | 03:36.19 |
47 | Llynden Van Niekerk | 17.09.2016 | 03:36.57 |
48 | Dorit Kern | 13.09.2006 | 03:37.22 |
49 | Julia Baur | 19.09.2015 | 03:37.45 |
50 | Leonie Wyss | 18.09.2010 | 03:37.66 |
51 | Natalja Neumeister | 20.05.2007 | 03:38.36 |
52 | Linda Pfister | 02.07.2020 | 03:38.82 |
53 | Lorena Dütsch | 13.05.2011 | 03:38.86 |
54 | Tyra Fierz | 29.06.2016 | 03:39.00 |
55 | Leonie Jauch | 19.09.2015 | 03:39.31 |
56 | Sharon Kesper | 13.09.2006 | 03:39.39 |
57 | Lynn Hunkeler | 01.10.2022 | 03:39.97 |
58 | Elena Sutter | 02.07.2020 | 03:40.37 |
59 | Anik Gschwend | 26.06.2024 | 03:40.66 |
60 | Nadja-Marie Pasternack | 18.09.2010 | 03:41.28 |
