| Rang | Name | Datum | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Nino Freitag | 24.05.2025 | 29:09.50 |
| 2 | Fabian Jucker | 27.06.2014 | 31:26.92 |
| 3 | Adrian Marti | 10.06.2011 | 32:02.64 |
| Rang | Name | Datum | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Cornelia Halbheer | 03.06.2017 | 11.44 |
| 2 | Ayal Schelling | 16.08.2025 | 11.94 |
| 3 | Dunja Freise | 02.06.2024 | 11.95 |
| 4 | Andrea Rutschmann | 29.06.2019 | 12.16 |
| 5 | Valérie Reggel | 06.09.2015 | 12.17 |
| 6 | Estefania Garcia | 06.09.2015 | 12.32 |
| 7 | Bianca Hercigonja | 09.08.2023 | 12.33 |
| 8 | Sarah Brunnschweiler | 24.06.2022 | 12.40 |
| 9 | Vivian Nyuma | 22.08.2015 | 12.50 |
| 10 | Alissa Wirz | 09.09.2023 | 12.50 |
| 11 | Lynn Hunkeler | 29.06.2025 | 12.56 |
| 12 | Melanie Rüdisüli-Ramp | 26.05.2001 | 12.57 |
| 13 | Maureen Sigg | 31.05.2014 | 12.62 |
| 14 | Kiana Rösli | 22.05.2016 | 12.63 |
| 15 | Anja Bachmann-Egger | 01.07.2007 | 12.69 |
| 16 | Annina Siegrist | 05.09.2020 | 12.70 |
| 17 | Laurine Schudel | 18.06.2022 | 12.70 |
| 18 | Yael Widmer | 05.07.2025 | 12.70 |
| 19 | Vera Winter | 07.06.2008 | 12.72 |
| 20 | Sina Fehr | 01.09.2007 | 12.73 |
| 21 | Sheila Graber | 27.06.2018 | 12.73 |
| 22 | Barbara Boqaj | 24.08.2024 | 12.79 |
| 23 | Jessica Winkler | 29.06.2024 | 12.82 |
| 24 | Kim Glaus | 01.05.2024 | 12.85 |
| 25 | Salome Krebs | 24.06.2006 | 12.86 |
| 26 | Emily Spiller | 18.06.2022 | 12.86 |
| 27 | Mahara Rösli | 20.06.2020 | 12.91 |
| 28 | Rita Muffler | 29.06.2006 | 12.92 |
| 29 | Julija Miletic | 14.09.2024 | 12.92 |
| 30 | Sabina Hafner | 09.06.2012 | 12.95 |
| 31 | Nora Farrag | 25.01.2014 | 12.99 |
| 32 | Farrah Mettler | 18.05.2024 | 13.00 |
| 33 | Flurina Frei | 01.07.2006 | 13.01 |
| 34 | Lina Salih | 10.07.2016 | 13.02 |
| 35 | Meret Schirrmeister | 27.06.2018 | 13.06 |
| 36 | Daphne van den Berg | 10.07.2022 | 13.07 |
| 37 | Mara Schönbächler | 13.09.2025 | 13.07 |
| 38 | Abassia Rahmani | 21.08.2024 | 13.09 |
| 39 | Winkler Jessica | 04.05.2024 | 13.09 |
| 40 | Sarah Wohlgensinger | 04.07.2010 | 13.14 |
| 41 | Arlette Brülhart | 07.08.2012 | 13.16 |
| 42 | Roseline-Joyce Imafidon | 22.08.2020 | 13.17 |
| 43 | Svenja Hofmann | 06.07.2013 | 13.20 |
| 44 | Jael Spalinger | 29.05.2023 | 13.20 |
| 45 | Lelia Studer | 18.06.2022 | 13.20 |
| 46 | Sophia Buetikofer | 08.06.2024 | 13.25 |
| 47 | Marlene Brütsch | 26.06.2013 | 13.35 |
| 48 | Vanessa Hofmann | 27.05.2016 | 13.36 |
| 49 | Vanessa Holderegger | 23.06.2012 | 13.39 |
| 50 | Makeda Kobe | 29.06.2024 | 13.42 |
| 51 | Kristina Schüpbach | 10.05.2018 | 13.43 |
| 52 | Chiara Gander | 27.05.2016 | 13.48 |
| 53 | Lea Hofmann | 26.07.2017 | 13.50 |
| 54 | Amira Lafnoune | 24.08.2024 | 13.50 |
| 55 | Corinne Muff | 25.09.2010 | 13.51 |
| 56 | Belinda Andrist | 10.05.2018 | 13.54 |
| 57 | Vanja Spänni | 01.07.2006 | 13.58 |
| 58 | Raphaela Ernst | 26.06.2013 | 13.60 |
| 59 | Miriam Bachem | 14.06.2009 | 13.62 |
| 60 | Franziska Blaudszun | 29.05.2015 | 13.63 |
| 61 | Nicole Haas | 27.05.2016 | 13.63 |
| 62 | Michelle Schärer | 22.05.2010 | 13.64 |
| 63 | Anna Kessler | 27.05.2016 | 13.65 |
| 64 | Celina Gmür | 11.06.2011 | 13.70 |
| 65 | Pauline Jörger | 13.05.2021 | 13.76 |
| 66 | Vanessa Keist | 24.06.2006 | 13.81 |
| 67 | Selina Isler | 24.05.2021 | 13.81 |
| 68 | Rahel Pfammatter | 25.06.2016 | 13.87 |
| 69 | Fabienne Kleger | 21.05.2009 | 13.90 |
| 70 | Llynden Van Niekerk | 05.07.2017 | 13.92 |
| 71 | Jasmine Fahrni | 01.10.2011 | 13.93 |
| 72 | Pascale Füglistaler | 24.06.2006 | 13.95 |
| 73 | Sarah Meier | 23.06.2010 | 13.95 |
| 74 | Carina Schleuss | 05.07.2017 | 13.96 |
| 75 | Lorenza Kessler | 11.05.2012 | 14.01 |
| 76 | Lusscy Okorie | 20.06.2015 | 14.02 |
| 77 | Lena Keel | 14.05.2023 | 14.02 |
| 78 | Vanessa Kellerhals | 07.06.2008 | 14.03 |
| 79 | Nina Erb | 29.05.2010 | 14.04 |
| 80 | Selina Ott | 27.05.2016 | 14.17 |
| 81 | Melanie Lickert | 29.05.2015 | 14.23 |
| 82 | Aliyah Coulibaly | 14.09.2024 | 14.26 |
| 83 | Sharon Kesper | 08.05.2009 | 14.35 |
| 84 | Jill Keller | 16.05.2008 | 14.39 |
| 85 | Michelle Züger | 14.05.2023 | 14.40 |
| 86 | Lilian Hostettler | 01.07.2015 | 14.42 |
| 87 | Julia Zwarts | 29.06.2016 | 14.42 |
| 88 | Zoe Kübler | 19.09.2015 | 14.51 |
| 89 | Carina Mäder | 06.07.2013 | 14.60 |
| 90 | Leonie Vetter | 29.05.2025 | 14.63 |
| 91 | Julia Müller | 19.09.2015 | 14.65 |
| 92 | Angela Diggelmann | 01.10.2017 | 14.65 |
| 93 | Kanitta Clemens | 07.05.2010 | 14.88 |
| 94 | Alina Bazzani | 10.05.2018 | 14.90 |
| 95 | Nadine Heer | 02.10.2016 | 14.99 |
| Rang | Name | Datum | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Amaru Schenkel | 30.07.2011 | 10.19 |
| 2 | Aaron Cardona | 11.07.2017 | 10.64 |
| 3 | Alexander Chan | 14.09.2024 | 10.75 |
| 4 | Simon Graf | 02.08.2018 | 10.77 |
| 5 | Roman Gaull | 04.05.2024 | 10.88 |
| 6 | Wanheab Pin | 09.08.2020 | 10.94 |
| 7 | Christian Grossenbacher | 01.06.2002 | 11.00 |
| 8 | Roman Buri | 16.05.2008 | 11.04 |
| 9 | Stefan Ramp | 14.08.2001 | 11.06 |
| 10 | André Höpli | 08.09.2012 | 11.08 |
| 11 | Philipp Handler | 18.05.2016 | 11.11 |
| 12 | Patrick Schütz | 17.08.2006 | 11.14 |
| 13 | Hariharan Roy Rasiah | 29.06.2019 | 11.15 |
| 14 | Fabian Zähringer | 24.05.2025 | 11.17 |
| 15 | Andreas Felix | 16.05.2008 | 11.18 |
| 16 | Adrian Kübler | 09.08.2025 | 11.20 |
| 17 | Reshawn Rose | 25.06.2016 | 11.21 |
| 18 | Bryan Tobler | 18.09.2022 | 11.22 |
| 19 | Raymar Rodriguez | 04.06.2016 | 11.24 |
| 20 | Dieter Brändli | 16.05.2014 | 11.31 |
| 21 | Leon Lerch | 05.07.2025 | 11.31 |
| 22 | Collins Osei Bonsu | 13.09.2025 | 11.33 |
| 23 | Roger Rüegg | 10.06.2006 | 11.34 |
| 24 | Tim Bezemer | 16.06.2018 | 11.36 |
| 25 | Adrian Kübler | 10.05.2018 | 11.38 |
| 26 | Rodin Kistler | 28.09.2025 | 11.42 |
| 27 | Michael Adrian Aguila Hernandez | 17.05.2025 | 11.43 |
| 28 | Manuel Schiltknecht | 23.05.2009 | 11.46 |
| 29 | Fabian Wagner | 14.06.2009 | 11.46 |
| 30 | Gian Keller | 18.08.2019 | 11.48 |
| 31 | Milan Stadler | 14.09.2024 | 11.49 |
| 32 | Michael Buri | 11.08.2009 | 11.51 |
| 33 | Pascal Gaull | 08.07.2023 | 11.52 |
| 34 | Charlie Oldorff | 06.09.2025 | 11.52 |
| 35 | Silvan Gisler | 27.05.2016 | 11.56 |
| 36 | Pascal Brändle | 17.06.2017 | 11.57 |
| 37 | Dominic Baumgartner | 03.09.2011 | 11.58 |
| 38 | Maik Frei | 24.06.2006 | 11.60 |
| 39 | Severin Keller | 22.09.2012 | 11.61 |
| 40 | Daniel Brunner | 01.10.2011 | 11.62 |
| 41 | Kewin Straub | 16.06.2018 | 11.62 |
| 42 | Silvan Graber | 19.05.2018 | 11.63 |
| 43 | Martin Suter | 09.06.2014 | 11.64 |
| 44 | Robert Kistler | 26.09.2007 | 11.65 |
| 45 | Lukas Siegrist | 08.06.2019 | 11.65 |
| 46 | Christian Keller | 16.06.2007 | 11.66 |
| 47 | Reinhard Emersleben | 01.09.2007 | 11.66 |
| 48 | Jannik Ramp | 27.09.2025 | 11.66 |
| 49 | Pascal Buri | 15.06.2007 | 11.67 |
| 50 | Reto Ramusch | 09.06.2007 | 11.68 |
| 51 | Patrick Seiler | 02.10.2010 | 11.72 |
| 52 | Simon Forster | 14.07.2007 | 11.74 |
| 53 | Henrik Simon | 07.06.2015 | 11.74 |
| 54 | Michael Isler | 30.06.2007 | 11.75 |
| 55 | Michael Hari | 07.05.2010 | 11.75 |
| 56 | Michael Lussambo | 12.07.2014 | 11.75 |
| 57 | Silas Keller | 14.06.2025 | 11.75 |
| 58 | Cédric Schneider | 21.08.2021 | 11.75 |
| 59 | Georg Pfarrwaller | 25.05.2006 | 11.78 |
| 60 | Matthias Knöri | 25.05.2013 | 11.82 |
| 61 | Andrin Frei | 30.08.2014 | 11.83 |
| 62 | Moritz Boller | 26.09.2007 | 11.84 |
| 63 | Silvan Bühlmann | 19.08.2006 | 11.85 |
| 64 | Claudio Scherrer | 11.05.2013 | 11.85 |
| 65 | Jan Gava | 28.09.2013 | 11.86 |
| 66 | Joaquim Rodrigues | 30.06.2020 | 11.86 |
| 67 | Etienne Schudel | 07.08.2024 | 11.87 |
| 68 | Miguel Luzi | 25.05.2015 | 11.93 |
| 69 | Tim Huwiler | 13.05.2010 | 11.96 |
| 70 | Daniel Schweizer | 16.09.2006 | 11.97 |
| 71 | Pascal Sieder | 16.08.2011 | 11.97 |
| 72 | Tim Emerick Homberger | 29.06.2024 | 11.98 |
| 73 | Dominik Ramp | 26.09.2009 | 12.00 |
| 74 | Joel Hebeisen | 02.10.2016 | 12.00 |
| 75 | Patrick Hess | 24.05.2025 | 12.00 |
| 76 | Dennis Knecht | 16.06.2018 | 12.01 |
| 77 | Greg Erhahon | 01.08.2007 | 12.03 |
| 78 | Yves Schäfer | 09.05.2013 | 12.03 |
| 79 | Jonas Blum | 18.05.2019 | 12.03 |
| 80 | Joel Schmid | 18.05.2023 | 12.03 |
| 81 | Silvio Reutemann | 25.05.2024 | 12.08 |
| 82 | Roman Graf | 15.08.2006 | 12.10 |
| 83 | Chac Müller | 16.05.2008 | 12.13 |
| 84 | Julien Bachmann | 27.09.2025 | 12.16 |
| 85 | David Roschewitz | 03.08.2013 | 12.17 |
| 86 | Christian Sigg | 16.05.2014 | 12.19 |
| 87 | Jost Tramm | 12.08.2022 | 12.20 |
| 88 | Severin Holderegger | 13.05.2011 | 12.24 |
| 89 | Nicolas Bertschinger | 27.05.2016 | 12.24 |
| 90 | Michael Lüthi | 25.09.2021 | 12.27 |
| 91 | Pascal Truninger | 15.06.2007 | 12.28 |
| 92 | Murat Tuzluk | 10.08.2010 | 12.29 |
| 93 | Sven Dinkelmann | 29.05.2015 | 12.30 |
| 94 | Beat Saurenmann | 25.09.2021 | 12.32 |
| 95 | Patrick Egli | 25.05.2024 | 12.32 |
| 96 | Luca Sebastián Ceccon | 18.06.2022 | 12.36 |
| 97 | Cédric Schellenberg | 01.10.2022 | 12.36 |
| 98 | Urs Hutmacher | 02.10.2016 | 12.38 |
| 99 | Benedikt Bühler | 28.09.2013 | 12.39 |
| 100 | Simeon Steinhauer | 01.10.2011 | 12.39 |
| 101 | Lukas Wäger | 17.05.2012 | 12.39 |
| 102 | Guy Emry | 24.09.2016 | 12.41 |
| 103 | Pascal Bussien | 16.06.2018 | 12.45 |
| 104 | Yannick Bosshard | 13.06.2021 | 12.50 |
| 105 | Yves Würth | 17.05.2007 | 12.52 |
| 106 | Simon Tschenett | 25.09.2010 | 12.52 |
| 107 | Patrick Manser | 28.06.2014 | 12.60 |
| 108 | Xander Schans | 07.07.2024 | 12.60 |
| 109 | Marco Niederhauser | 30.09.2018 | 12.64 |
| 110 | Livio Flach | 25.05.2024 | 12.64 |
| 111 | Daniel Edelmann | 19.08.2014 | 12.66 |
| 112 | Cédric Schellenberg | 30.09.2023 | 12.66 |
| 113 | Pirijan Pulenthiran | 21.09.2019 | 12.69 |
| 114 | Roman Isler | 26.09.2007 | 12.70 |
| 115 | Florian Riedel | 25.09.2010 | 12.70 |
| 116 | Luca Meister | 21.07.2012 | 12.71 |
| 117 | Xeno Lehmann | 12.08.2022 | 12.71 |
| 118 | Luca Siegenthaler | 03.08.2013 | 12.72 |
| 119 | Pal Johansen | 25.09.2010 | 12.75 |
| 120 | Raphael Eugster | 20.09.2014 | 12.77 |
| 121 | Dominic Schär | 29.05.2015 | 12.77 |
| 122 | Julien Schudel | 11.05.2012 | 12.89 |
| 123 | Leopold Krebs | 13.08.2013 | 13.05 |
| 124 | Nicolas Viglietti | 25.05.2017 | 13.06 |
| 125 | Thierry Njveya | 01.08.2011 | 13.34 |
| 126 | Nevio Koch | 29.06.2024 | 13.37 |
| 127 | Philip Aruliah | 13.08.2013 | 13.98 |
| 128 | Urs Kohler | 29.05.2025 | 14.08 |
| Rang | Name | Datum | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jil Sanchez | 10.08.2024 | 13.87 |
| 2 | Kiana Rösli | 23.08.2015 | 14.05 |
| 3 | Sereina Liem | 10.08.2024 | 14.11 |
| 4 | Bianca Hercigonja | 19.06.2019 | 14.23 |
| 5 | Riana Gloor | 10.08.2024 | 14.43 |
| 6 | Angéline Guignard | 07.08.2024 | 14.61 |
| 7 | Angelica Moser | 07.09.2014 | 14.64 |
| 8 | Jasmine Fahrni | 16.06.2012 | 14.83 |
| 9 | Lynn Hunkeler | 01.06.2025 | 14.91 |
| 10 | Dana Glaus | 26.08.2017 | 14.92 |
| 11 | Alissa Wirz | 25.06.2023 | 15.03 |
| 12 | Cornelia Halbheer | 22.08.2009 | 15.11 |
| 13 | Estefania Garcia | 16.05.2008 | 15.13 |
| 14 | Mahara Rösli | 20.05.2017 | 15.20 |
| 15 | Andrea Rutschmann | 15.08.2015 | 15.25 |
| 16 | Michelle Züger | 25.06.2023 | 15.32 |
| 17 | Michelle Züger | 25.06.2023 | 15.32 |
| 18 | Noemi Stamm | 30.09.2017 | 15.40 |
| 19 | Kim Glaus | 20.06.2021 | 15.44 |
| 20 | Annina Siegrist | 26.09.2020 | 15.47 |
| 21 | Sheila Graber | 23.08.2014 | 15.68 |
| 22 | Chiara Gander | 12.06.2016 | 15.77 |
| 23 | Laurine Schudel | 10.07.2022 | 15.80 |
| 24 | Sina Fehr | 16.06.2007 | 16.00 |
| 25 | Marlene Brütsch | 07.07.2013 | 16.12 |
| 26 | Emily Spiller | 10.07.2022 | 16.12 |
| 27 | Anja Stutz | 27.05.2016 | 16.22 |
| 28 | Svenja Hofmann | 30.06.2013 | 16.26 |
| 29 | Lelia Studer | 06.06.2022 | 16.30 |
| 30 | Rahel Pfammatter | 29.06.2016 | 16.41 |
| 31 | Valérie Reggel | 30.04.2006 | 16.52 |
| 32 | Vanja Spänni | 23.09.2006 | 16.53 |
| 33 | Meret Schirrmeister | 16.05.2014 | 16.58 |
| 34 | Mara Schönbächler | 07.06.2025 | 16.58 |
| 35 | Corinne Muff | 16.05.2008 | 16.70 |
| 36 | Llynden Van Niekerk | 30.09.2017 | 16.76 |
| 37 | Sarah Brunnschweiler | 29.09.2018 | 16.82 |
| 38 | Elea Weber | 19.05.2018 | 16.85 |
| 39 | Celina Gmür | 13.05.2011 | 16.92 |
| 40 | Sophia Buetikofer | 14.06.2025 | 16.93 |
| 41 | Jonna Mohn | 27.09.2025 | 16.99 |
| 42 | Lorenza Kessler | 27.08.2011 | 17.00 |
| 43 | Lena Keel | 25.05.2024 | 17.14 |
| 44 | Sophie Gürtler | 22.08.2020 | 17.15 |
| 45 | Pauline Jörger | 22.05.2021 | 17.23 |
| 46 | Franziska Blaudszun | 26.09.2015 | 17.25 |
| 47 | Larissa Erni | 13.05.2011 | 17.35 |
| 48 | Meret Kübler | 26.06.2013 | 17.59 |
| 49 | Raphaela Ernst | 24.05.2014 | 17.65 |
| 50 | Anna Gürtler | 25.05.2024 | 17.76 |
| 51 | Farrah Mettler | 26.06.2013 | 18.79 |
| 52 | Aliyah Coulibaly | 14.09.2024 | 18.83 |
| 53 | Jessica Burri | 22.09.2007 | 18.99 |
| 54 | Seraina Ganster | 14.05.2022 | 19.33 |
| 55 | Laura Niederhauser | 26.06.2013 | 19.44 |
| 56 | Sarina Guyer | 27.09.2025 | 20.36 |
| 57 | Laura Kessler | 23.09.2006 | 21.72 |
| 58 | Nina Erb | 27.08.2011 | 21.77 |
| Rang | Name | Datum | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ditaji Kambundji | 07.08.2024 | 12.81 |
| 2 | Angelika Wegierska | 10.08.2024 | 13.16 |
| 3 | Linda Bichsel | 10.08.2024 | 13.43 |
| 4 | Selina von Jackowski | 10.08.2024 | 13.57 |
| 5 | Valérie Reggel | 08.08.2015 | 13.69 |
| 6 | Estefania Garcia | 18.06.2016 | 14.00 |
| 7 | Bianca Hercigonja | 18.08.2024 | 14.03 |
| 8 | Kiana Rösli | 27.06.2015 | 14.05 |
| 9 | Dana Glaus | 28.06.2024 | 14.17 |
| 10 | Kim Glaus | 25.05.2024 | 14.20 |
| 11 | Ursula Lübbers-Büchi | 04.07.2004 | 14.36 |
| 12 | Jasmine Fahrni | 30.06.2019 | 14.49 |
| 13 | Sheila Graber | 01.10.2022 | 14.81 |
| 14 | Victoria Held | 18.06.2016 | 14.87 |
| 15 | Anja Bachmann-Egger | 31.05.2014 | 14.96 |
| 16 | Barbara Jenny | 27.09.2003 | 15.17 |
| 17 | Cornelia Halbheer | 17.09.2011 | 15.37 |
| 18 | Annina Siegrist | 02.06.2024 | 15.60 |
| 19 | Angelica Moser | 21.09.2013 | 15.67 |
| 20 | Arlette Brülhart | 14.08.2012 | 15.79 |
| 21 | Vanessa Kellerhals | 16.05.2008 | 16.14 |
| 22 | Andrea Rutschmann | 05.05.2016 | 16.14 |
| 23 | Noemi Stamm | 25.09.2021 | 16.31 |
| 24 | Jael Spalinger | 18.05.2023 | 16.36 |
| 25 | Mahara Rösli | 29.09.2018 | 16.48 |
| 26 | Laurine Schudel | 02.06.2024 | 16.55 |
| 27 | Sina Fehr | 01.07.2007 | 16.63 |
| 28 | Claudia Polli | 01.07.2007 | 16.88 |
| 29 | Meret Schirrmeister | 30.09.2017 | 16.88 |
| 30 | Melanie Rüdisüli-Ramp | 23.09.2006 | 17.14 |
| 31 | Svenja Hofmann | 09.06.2012 | 17.28 |
| 32 | Corinne Muff | 14.06.2009 | 17.43 |
| 33 | Meret Kübler | 13.05.2017 | 17.44 |
| 34 | Lea Hofmann | 19.06.2019 | 17.53 |
| 35 | Lelia Studer | 29.05.2023 | 17.67 |
| 36 | Salome Krebs | 16.09.2006 | 17.70 |
| 37 | Nora Farrag | 23.08.2014 | 17.81 |
| 38 | Sina Schneider | 05.07.2020 | 17.82 |
| 39 | Laura Kessler | 22.09.2007 | 18.25 |
| 40 | Rahel Pfammatter | 29.09.2018 | 18.63 |
| 41 | Lena Keel | 07.07.2024 | 18.63 |
| 42 | Laura Niederhauser | 29.09.2018 | 18.81 |
| 43 | Franziska Blaudszun | 19.05.2018 | 18.91 |
| 44 | Yamina Leiber | 27.09.2025 | 18.97 |
| 45 | Anna Gürtler | 27.09.2025 | 19.98 |
| Rang | Name | Datum | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Muzek | 10.08.2024 | 13.56 |
| 2 | Henry Bengo-Oliveri | 10.08.2024 | 13.70 |
| 3 | Leon Lerch | 01.09.2024 | 14.12 |
| 4 | Fynn Ruch | 07.08.2024 | 14.12 |
| 5 | Basil Jäger | 14.09.2025 | 14.24 |
| 6 | Enis Redzepi | 09.09.2012 | 14.36 |
| 7 | Fabian Zähringer | 30.09.2023 | 14.37 |
| 8 | Leonhard Herrlich | 10.08.2024 | 14.37 |
| 9 | Reto Ramusch | 01.08.2006 | 14.38 |
| 10 | Janis Beuggert | 10.08.2024 | 14.50 |
| 11 | Fabian Zähringer | 10.09.2023 | 14.57 |
| 12 | Steve Mbeng Nji | 10.08.2024 | 14.65 |
| 13 | Sandro Caglioti | 04.07.2015 | 14.77 |
| 14 | Lionel Hazel | 10.08.2024 | 14.82 |
| 15 | Timothy Tiger Zappa | 10.08.2024 | 14.84 |
| 16 | Dennis Leiser | 06.07.2019 | 14.87 |
| 17 | Tim Emerick Homberger | 18.05.2024 | 14.89 |
| 18 | Lukas Zingg | 21.09.2013 | 14.97 |
| 19 | David Wollnik | 06.09.2020 | 14.98 |
| 20 | Severin Keller | 06.09.2009 | 15.00 |
| 21 | Sven Dinkelmann | 27.09.2014 | 15.00 |
| 22 | Jan Gava | 29.09.2012 | 15.04 |
| 23 | Adrian Kübler | 29.09.2012 | 15.05 |
| 24 | Nicolas Bertschinger | 16.05.2014 | 15.17 |
| 25 | Tim Huwiler | 06.09.2009 | 15.19 |
| 26 | Severin Holderegger | 24.05.2009 | 15.32 |
| 27 | Erick Gonzalez | 21.09.2013 | 15.42 |
| 28 | Lukas Siegrist | 11.09.2016 | 15.45 |
| 29 | Xander Schans | 08.07.2023 | 15.53 |
| 30 | Cornelius van Seumeren | 14.09.2025 | 15.65 |
| 31 | Yves Würth | 25.06.2006 | 15.76 |
| 32 | Jan Wenger | 25.06.2006 | 15.80 |
| 33 | Jonas Blum | 29.05.2015 | 15.91 |
| 34 | Dominic Schär | 28.09.2013 | 15.98 |
| 35 | Etienne Schudel | 25.09.2010 | 16.02 |
| 36 | Andrin Frei | 24.06.2012 | 16.02 |
| 37 | Henrik Simon | 16.05.2014 | 16.03 |
| 38 | Silas Keller | 15.08.2015 | 16.06 |
| 39 | Eman Kifle | 01.10.2022 | 16.06 |
| 40 | Patrick Manser | 05.06.2010 | 16.07 |
| 41 | Miguel Luzi | 29.09.2012 | 16.24 |
| 42 | Dominic Baumgartner | 08.05.2009 | 16.26 |
| 43 | Jan Wepfer | 31.05.2008 | 16.33 |
| 44 | Noah Beranek-Chiu | 06.07.2024 | 16.35 |
| 45 | Julien Wyss | 28.06.2014 | 16.38 |
| 46 | David Roschewitz | 09.07.2011 | 16.47 |
| 47 | Luca Siegenthaler | 26.05.2012 | 16.56 |
| 48 | Lukas Wäger | 13.05.2011 | 16.58 |
| 49 | Cédric Schellenberg | 26.09.2020 | 16.60 |
| 50 | Florin Schneider | 05.07.2020 | 16.70 |
| 51 | Rachid Serhani | 03.09.2022 | 16.71 |
| 52 | Julien Schudel | 25.09.2010 | 16.79 |
| 53 | Raphael Eugster | 28.09.2013 | 16.97 |
| 54 | Yannis Stutz | 26.06.2024 | 17.30 |
| 55 | Tizian Olivieri | 08.05.2009 | 17.38 |
| 56 | Robin Bachmann | 19.05.2017 | 17.38 |
| 57 | Lucas Egli | 09.05.2015 | 17.39 |
| 58 | Max Steinberg | 26.09.2020 | 17.44 |
| 59 | Chac Müller | 10.06.2007 | 17.59 |
| 60 | Fabio Cescato | 18.06.2011 | 17.60 |
| 61 | Murat Tuzluk | 31.05.2008 | 17.67 |
| 62 | Sven Frei | 05.07.2008 | 17.81 |
| 63 | Corvin Lamprecht | 28.06.2023 | 18.00 |
| 64 | Luca Meister | 19.06.2010 | 18.03 |
| 65 | Simon Nicoli | 03.07.2021 | 18.05 |
| 66 | Samuel Riedel | 08.05.2009 | 18.26 |
| 67 | Emilien Gavillet | 05.07.2020 | 18.83 |
| 68 | Jonas Stähli | 30.09.2023 | 18.91 |
| 69 | Marco Baumann | 19.06.2010 | 19.16 |
| 70 | Sven Bachmann | 18.06.2011 | 19.22 |
| 71 | Adrian Wäschle | 10.06.2007 | 19.26 |
| 72 | Luc Laib | 26.06.2024 | 19.27 |
| 73 | Silvan Geniets | 06.06.2015 | 19.30 |
| 74 | Tobias Stähli | 11.06.2022 | 19.34 |
| 75 | Michael Stieger | 31.05.2008 | 19.44 |
| 76 | Jeremias Bisang | 03.07.2021 | 19.46 |
| 77 | Fabian Graf | 07.06.2014 | 19.52 |
| 78 | Maurus Brunnschweiler | 16.06.2018 | 19.66 |
| 79 | Fabio Krampf | 16.05.2014 | 19.77 |
| 80 | Fabio Vezzu | 21.09.2019 | 19.84 |
| 81 | Jonas Stähli | 27.05.2023 | 19.89 |
| 82 | Sven Haltiner | 09.05.2015 | 20.20 |
| 83 | Valentin Widmer | 16.05.2014 | 20.23 |
| 84 | Silvan Käser | 03.09.2022 | 20.39 |
| 85 | Benjamin Sauter | 16.05.2014 | 20.51 |
| 86 | Samuel Lopes | 22.06.2024 | 20.87 |
| 87 | Melvin Nüchter | 18.06.2011 | 20.91 |
| 88 | Lionel Weibel | 10.06.2023 | 20.98 |
| 89 | Prasanth Iyakone | 31.05.2008 | 20.99 |
| 90 | Flavio Masala | 10.07.2021 | 21.17 |
| 91 | Linus Härri | 18.06.2011 | 21.30 |
| 92 | Levi Horisberger | 28.06.2023 | 21.46 |
| 93 | Henry Graber | 03.09.2022 | 22.84 |
| 94 | Luiz Bergen | 07.06.2014 | 23.13 |
| 95 | Amadeo Amoroso | 31.05.2008 | 24.53 |
| 96 | Martin Jansen | 31.05.2008 | 26.42 |
| Rang | Name | Datum | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Kurmann | 09.05.2013 | 2:43.39 |
| 2 | Joëlle Pauli | 09.05.2024 | 2:53.01 |
| 3 | Anna Peter | 14.05.2023 | 2:53.62 |
| 4 | Livia Müller | 23.02.2014 | 2:56.69 |
| 5 | Joëlle Pauli | 15.05.2021 | 2:57.38 |
| 6 | Andrina Lustenberger | 19.01.2025 | 2:58.90 |
| 7 | Tamara Manser | 15.08.2020 | 3:01.09 |
| 8 | Lena Weiland | 14.05.2023 | 3:02.90 |
| 9 | Corinne Muff | 02.09.2007 | 3:03.23 |
| 10 | Nina Meier | 19.01.2025 | 3:07.31 |
| 11 | Seraina Badertscher | 12.05.2006 | 3:09.15 |
| 12 | Nicole Muff | 25.05.2006 | 3:09.22 |
| 13 | Sulamith Schilling | 12.05.2006 | 3:10.03 |
| 14 | Oda Lou Johansen | 22.09.2012 | 3:10.36 |
| 15 | Nalani Tischhauser | 15.05.2021 | 3:11.09 |
| 16 | Alexandra Schnyder | 09.05.2024 | 3:13.00 |
| 17 | Johanna Maurer | 01.03.2025 | 3:13.04 |
| 18 | Bianca Hercigonja | 05.07.2017 | 3:15.28 |
| 19 | Angelica Moser | 23.09.2012 | 3:16.30 |
| 20 | Reshmi Huber | 27.06.2012 | 3:17.77 |
| 21 | Anna Müller | 07.09.2024 | 3:18.66 |
| 22 | Anna Müller | 19.08.2023 | 3:20.36 |
| 23 | Meret Schirrmeister | 26.06.2013 | 3:23.61 |
| 24 | Mahara Rösli | 02.10.2016 | 3:23.73 |
| 25 | Lena Keel | 30.06.2021 | 3:24.17 |
| 26 | Andrea Rutschmann | 19.05.2013 | 3:24.64 |
| 27 | Sanne Nederstigt | 23.09.2012 | 3:24.73 |
| 28 | Maureen Sigg | 21.09.2013 | 3:24.98 |
