Letzte Aktualisierung: 29.04.2026 07:50
Kim Glaus Jg. 2004 · U23 2018
17
Wettkämpfe
15
Disziplinen
15 Jahre
Aktiv seit 2011
7.5
Wettkämpfe / Jahr
SM Limiten (U18)
Weit
Erreicht!
+0.02 darüber
PB: 5.67
Limite: 5.65
Hoch
Erreicht!
+0.01 darüber
PB: 1.61
Limite: 1.60
1000 m
PB: 4:28.76
SB: 3:41.06
3%/Jahr
Rang 48 / 58
U10
U12
U14
U16
SB
4:28.76
Bestleistung
11.05.2012
3:41.06
Season Best
6
Resultate
-3%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 3:37.45 | |
| 20.05.2018 | 35. Nationales Mehrkampfmeeting Landquart | Landquart | 3:40.64 | |
| 17.06.2018 | Schweizer Mehrkampf Meisterschaften - csmultiple2018.ch | Tenero | 3:35.99 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 3:37.00 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 3:41.06 | SB |
| 29.09.2018 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 3:39.44 |
60 m
PB: 11.33
SB: 8.62
2.22%/Jahr
Rang 51 / 66
U10
U12
U14
U16
U18
U20
U23
SB
11.33
Bestleistung
17.06.2011
8.62
Season Best
8
Resultate
-2.22%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (8)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2018 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.60 | |
| 21.01.2018 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.62 | SB |
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 8.46 | |
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 8.35 | |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.39 | |
| 12.06.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.37 | |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.47 | |
| 01.09.2018 | UBS Kids Cup | Zürich | 8.55 |
60 m Hü 76.2 U16 W / U14 M
PB: 9.94
3.48%/Jahr
Rang 3 / 4
U16
SB
9.94
Bestleistung
21.01.2018
9.94
Season Best
4
Resultate
-3.48%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2018 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 9.83 | |
| 21.01.2018 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 9.94 | PB |
| 11.02.2018 | SM Halle Nachwuchs | St. Gallen | 9.49 | |
| 11.02.2018 | SM Halle Nachwuchs | St. Gallen | 9.50 |
600 m
PB: 2:27.24
SB: 1:51.64
3.26%/Jahr
Rang 61 / 67
U10
U12
U14
U16
U20
U23
SB
2:27.24
Bestleistung
01.06.2013
1:51.64
Season Best
1
Resultate
-3.26%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2018 | 3. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Thalwil | 1:51.64 | SB |
80 m
PB: 11.32
SB: 11.18
1.24%/Jahr
Rang 18 / 20
U16
SB
11.32
Bestleistung
08.06.2019
11.18
Season Best
10
Resultate
+1.24%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (10)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2018 | 19. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 10.85 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 11.00 | |
| 20.05.2018 | 35. Nationales Mehrkampfmeeting Landquart | Landquart | 10.97 | |
| 09.06.2018 | 3. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Thalwil | 10.88 | |
| 17.06.2018 | Schweizer Mehrkampf Meisterschaften - csmultiple2018.ch | Tenero | 10.93 | |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 10.97 | |
| 25.08.2018 | Kt. Final ZH Swiss Athletics Sprint | Meilen | 11.16 | |
| 25.08.2018 | Kt. Final ZH Swiss Athletics Sprint | Meilen | 11.18 | SB |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 11.08 | |
| 29.09.2018 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 11.11 |
80 m Hürden 76.2
PB: 12.16
8.84%/Jahr
Rang 1 / 29
U14
U16
SB
12.16
Bestleistung
27.06.2018
12.16
Season Best
6
Resultate
+8.84%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2018 | 19. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 13.08 | |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 13.41 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 12.16 | PB |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 12.50 | |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 12.64 | |
| 09.09.2018 | SM/CS U16/U18 | Frauenfeld | 12.74 |
Ball 200 g
PB: 54.90
SB: 48.90
15.57%/Jahr
Rang 5 / 64
U10
U12
U14
U16
SB
54.90
Bestleistung
24.08.2019
48.90
Season Best
5
Resultate
+15.57%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 40.96 | |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 48.10 | |
| 12.06.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 31.60 | |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 48.90 | SB |
| 01.09.2018 | UBS Kids Cup | Zürich | 48.57 |
Diskus 0.75 kg
PB: 23.23
SB: 19.76
16.14%/Jahr
Rang 3 / 6
U16
SB
23.23
Bestleistung
26.05.2019
19.76
Season Best
1
Resultate
+16.14%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2018 | 3. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Thalwil | 19.76 | SB |
Fünfkampf U16 W
PB: 3060
SB: 2886
5.85%/Jahr
Rang 1 / 10
U16
SB
3060
Bestleistung
28.09.2019
2886
Season Best
3
Resultate
+5.85%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2018 | 35. Nationales Mehrkampfmeeting Landquart | Landquart | 2843 | |
| 17.06.2018 | Schweizer Mehrkampf Meisterschaften - csmultiple2018.ch | Tenero | 2863 | |
| 29.09.2018 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2886 | SB |
Hoch
PB: 1.61
SB: 1.43
3.68%/Jahr
Rang 22 / 59
U10
U12
U14
U16
U18
U20
U23
SB
1.61
Bestleistung
23.09.2023
1.43
Season Best
7
Resultate
+3.68%
Ø pro Jahr
SM Limite (U18)
+0.01
PB: 1.61
Limite: 1.60
Alle Resultate anzeigen (7)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 1.30 | |
| 20.05.2018 | 35. Nationales Mehrkampfmeeting Landquart | Landquart | 1.33 | |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 1.30 | |
| 17.06.2018 | Schweizer Mehrkampf Meisterschaften - csmultiple2018.ch | Tenero | 1.33 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 1.35 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 1.40 | |
| 29.09.2018 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 1.43 | SB |
Kugel 3.00 kg
PB: 10.93
SB: 9.14
7.86%/Jahr
Rang 4 / 54
U14
U16
U18
SB
10.93
Bestleistung
03.07.2021
9.14
Season Best
7
Resultate
+7.86%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (7)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 7.97 | |
| 20.05.2018 | 35. Nationales Mehrkampfmeeting Landquart | Landquart | 8.53 | |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 8.73 | |
| 17.06.2018 | Schweizer Mehrkampf Meisterschaften - csmultiple2018.ch | Tenero | 8.60 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 8.65 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 9.14 | SB |
| 29.09.2018 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 8.34 |
Speer 400 gr
PB: 33.30
2.89%/Jahr
Rang 1 / 39
U14
U16
SB
33.30
Bestleistung
23.06.2018
33.30
Season Best
4
Resultate
+2.89%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 30.73 | |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 33.12 | |
| 23.06.2018 | Regionenmeisterschaften Ost | Balgach | 33.30 | PB |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 29.68 |
UBS Kids Cup
PB: 2322
SB: 2218
13.53%/Jahr
Rang 1 / 61
U10
U12
U14
U16
SB
2322
Bestleistung
24.08.2019
2218
Season Best
5
Resultate
+13.53%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 2074 | |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 2218 | SB |
| 12.06.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1808 | |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 2200 | |
| 01.09.2018 | UBS Kids Cup | Zürich | 2165 |
Weit
PB: 5.67
SB: 4.96
1.13%/Jahr
Rang 19 / 48
U16
U18
U20
U23
SB
5.67
Bestleistung
01.05.2024
4.96
Season Best
10
Resultate
+1.13%
Ø pro Jahr
SM Limite (U18)
+0.02
PB: 5.67
Limite: 5.65
Alle Resultate anzeigen (10)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2018 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 4.62 | |
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 4.34 | |
| 10.05.2018 | 19. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 4.80 | |
| 20.05.2018 | 35. Nationales Mehrkampfmeeting Landquart | Landquart | 4.93 | |
| 09.06.2018 | 3. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Thalwil | 4.94 | |
| 17.06.2018 | Schweizer Mehrkampf Meisterschaften - csmultiple2018.ch | Tenero | 4.78 | |
| 23.06.2018 | Regionenmeisterschaften Ost | Balgach | 4.85 | |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 4.79 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 4.96 | SB |
| 29.09.2018 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 4.83 |
Weit Zone
PB: 5.25
SB: 5.18
6.36%/Jahr
Rang 2 / 64
U10
U12
U14
U16
SB
5.25
Bestleistung
24.08.2019
5.18
Season Best
5
Resultate
+6.36%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 4.95 | |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 5.18 | SB |
| 12.06.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.74 | |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 5.13 | |
| 01.09.2018 | UBS Kids Cup | Zürich | 5.09 |