Letzte Aktualisierung: 14.09.2026 15:00
Kim Izevbigie 2018
11
Wettkämpfe
10
Disziplinen
4 Jahre
Aktiv seit 2017
6.3
Wettkämpfe / Jahr
1000 m
PB: 3:58.25
Rang 28 / 58
3:58.25
Bestleistung
24.02.2018
3:58.25
Season Best
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 3:58.25 | PB |
60 m
PB: 9.05
SB: 8.79
4.9%/Jahr
Rang 47 / 66
9.05
Bestleistung
09.06.2017
8.79
Season Best
15
Resultate
-4.9%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (15)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 8.79 | SB |
| 18.03.2018 | 34. Brühler Nachwuchs-Hallenmeeting | St. Gallen | 8.60 | |
| 18.03.2018 | 34. Brühler Nachwuchs-Hallenmeeting | St. Gallen | 8.64 | |
| 19.05.2018 | UBS Kids Cup | Adliswil | 8.47 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 8.48 | |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 8.41 | |
| 02.06.2018 | UBS Kids Cup | Affoltern a.A. | 8.41 | |
| 11.06.2018 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 8.43 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 8.30 | |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 8.45 | |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 8.55 | |
| 11.07.2018 | SVM - Meeting | Regensdorf | 8.39 | |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.39 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 8.47 | |
| 30.09.2018 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 8.32 |
600 m
PB: 1:56.46
4.24%/Jahr
Rang 60 / 67
1:56.46
Bestleistung
27.06.2018
1:56.46
Season Best
3
Resultate
-4.24%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2018 | Q-Wettkampf | Regensdorf | 1:55.49 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 1:56.46 | PB |
| 30.09.2018 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 1:48.50 |
80 m Hürden 76.2
PB: 13.84
Rang 5 / 29
13.84
Bestleistung
07.07.2018
13.84
Season Best
4
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 14.77 | |
| 16.06.2018 | Q-Wettkampf | Regensdorf | 13.97 | |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 13.84 | PB |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 13.90 |
Ball 200 g
PB: 70.96
SB: 50.93
7.33%/Jahr
Rang 4 / 64
70.96
Bestleistung
24.08.2019
50.93
Season Best
7
Resultate
+7.33%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (7)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 45.09 | |
| 19.05.2018 | UBS Kids Cup | Adliswil | 45.09 | |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 45.40 | |
| 02.06.2018 | UBS Kids Cup | Affoltern a.A. | 45.40 | |
| 11.06.2018 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 48.10 | |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 50.89 | |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 50.93 | SB |
Hoch
PB: 1.45
SB: 1.40
3.51%/Jahr
Rang 27 / 59
1.45
Bestleistung
08.06.2019
1.40
Season Best
5
Resultate
+3.51%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
73.2% · −0.53
PB: 1.45
Limite: 1.98
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2018 | 34. Brühler Nachwuchs-Hallenmeeting | St. Gallen | 1.30 | |
| 16.06.2018 | Q-Wettkampf | Regensdorf | 1.40 | SB |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 1.35 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 1.35 | |
| 30.09.2018 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 1.35 |
Kugel 3.00 kg
PB: 8.74
Rang 8 / 54
8.74
Bestleistung
30.09.2018
8.74
Season Best
6
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 6.94 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 7.77 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 8.62 | |
| 11.07.2018 | SVM - Meeting | Regensdorf | 8.56 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 7.64 | |
| 30.09.2018 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 8.74 | PB |
Speer 400 gr
PB: 25.38
Rang 7 / 39
25.38
Bestleistung
16.06.2018
25.38
Season Best
2
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2018 | Q-Wettkampf | Regensdorf | 25.38 | PB |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 21.97 |
UBS Kids Cup
PB: 2216
SB: 1815
11%/Jahr
Rang 8 / 61
2216
Bestleistung
24.08.2019
1815
Season Best
4
Resultate
+11%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | UBS Kids Cup | Adliswil | 1680 | |
| 02.06.2018 | UBS Kids Cup | Affoltern a.A. | 1677 | |
| 11.06.2018 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 1667 | |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1815 | SB |
Weit Zone
PB: 5.88
SB: 5.29
8.35%/Jahr
Rang 1 / 64
5.88
Bestleistung
29.08.2020
5.29
Season Best
12
Resultate
+8.35%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (12)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 4.44 | |
| 18.03.2018 | 34. Brühler Nachwuchs-Hallenmeeting | St. Gallen | 4.39 | |
| 19.05.2018 | UBS Kids Cup | Adliswil | 5.02 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 5.02 | |
| 02.06.2018 | UBS Kids Cup | Affoltern a.A. | 4.88 | |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 4.88 | |
| 11.06.2018 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 5.01 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 5.15 | |
| 07.07.2018 | Kant. Meisterschaften U16 und jünger Kanton ZH | Zürich | 5.10 | |
| 11.07.2018 | SVM - Meeting | Regensdorf | 5.20 | |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 5.29 | SB |
| 30.09.2018 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 5.17 |