Tim Emerick Homberger Jg. 2009 · U18 2023
16
Wettkämpfe
16
Disziplinen
5 Jahre
Aktiv seit 2021
8.8
Wettkämpfe / Jahr
Medaillenschrank SM
0
0
1
| Kugel 4.00 kg | 14.23 | SM Halle Nachwuchs (WRC) | 24.02.2024 |
100 m Hürden 84.0
PB: 14.89
SB: 15.42
3.5%/Jahr
Rang 7 / 19
U16
SB
14.89
Bestleistung
18.05.2024
15.42
Season Best
3
Resultate
+3.5%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Affoltern am Albis | 15.71 | |
| 10.06.2023 | Affoltern am Albis | 15.71 | ||
| 17.06.2023 | SM Mehrkampf (WRC) | Basel | 15.42 | SB |
1000 m
PB: 3:57.23
Rang 33 / 69
U16
SB
3:57.23
Bestleistung
17.06.2023
3:57.23
Season Best
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2023 | SM Mehrkampf (WRC) | Basel | 3:57.23 | PB |
60 m
PB: 12.10
SB: 8.03
8.47%/Jahr
Rang 83 / 91
U14
U16
U18
SB
12.10
Bestleistung
07.05.2022
8.03
Season Best
6
Resultate
-8.47%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2023 | Raiffeisen Hallenmeeting (WRC) | Frauenfeld | 7.80 | |
| 25.02.2023 | SM Halle Nachwuchs (WRC) | Magglingen /Macolin | 7.76 | |
| 06.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.03 | SB |
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 7.78 | |
| 26.08.2023 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 7.47 | |
| 02.09.2023 | UBS Kids Cup | Zürich | 7.44 |
600 m
PB: 2:13.19
SB: 2:08.32
2.66%/Jahr
Rang 40 / 72
U14
U16
SB
2:13.19
Bestleistung
12.06.2021
2:08.32
Season Best
2
Resultate
-2.66%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Thalwil | 2:06.30 | |
| 03.06.2023 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Adliswil | 2:08.32 | SB |
80 m
PB: 10.02
0.3%/Jahr
Rang 19 / 21
U16
SB
10.02
Bestleistung
13.05.2023
10.02
Season Best
7
Resultate
-0.3%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (7)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Thalwil | 10.02 | PB |
| 03.06.2023 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Adliswil | 9.98 | |
| 24.06.2023 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | Winterthur | 9.81 | |
| 09.07.2023 | zürich athletics Sprint Kantonalfinal | Zürich | 9.68 | |
| 09.07.2023 | zürich athletics Sprint Kantonalfinal | Zürich | 9.83 | |
| 09.09.2023 | SM U16/U18 (WRC) | Frauenfeld | 9.55 | |
| 09.09.2023 | SM U16/U18 (WRC) | Frauenfeld | 9.80 |
Ball 200 g
PB: 65.52
SB: 62.65
4.48%/Jahr
Rang 1 / 79
U16
SB
65.52
Bestleistung
05.06.2024
62.65
Season Best
4
Resultate
+4.48%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 52.00 | |
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 55.91 | |
| 26.08.2023 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 60.50 | |
| 02.09.2023 | UBS Kids Cup | Zürich | 62.65 | SB |
Diskus 1.00 kg
PB: 37.65
0.08%/Jahr
Rang 5 / 16
U16
SB
37.65
Bestleistung
10.06.2023
37.65
Season Best
7
Resultate
-0.08%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (7)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Thalwil | 28.36 | |
| 10.06.2023 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Affoltern am Albis | 37.65 | PB |
| 10.06.2023 | Affoltern am Albis | 37.65 | PB | |
| 17.06.2023 | SM Mehrkampf (WRC) | Basel | 37.51 | |
| 08.07.2023 | Kantonale Meisterschaften U12-U16 zürich athletics (WRC) | Zürich | 28.98 | |
| 08.07.2023 | 28.98 | |||
| 09.09.2023 | SM U16/U18 (WRC) | Frauenfeld | 28.94 |
Diskus 1.75 kg
PB: 30.13
Rang 1 / 3
U16
SB
30.13
Bestleistung
02.07.2023
30.13
Season Best
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2023 | SVM Junior Liga / CSI ligue des juniors (WRC) | Alle JU | 30.13 | PB |
Hoch
PB: 1.55
5.52%/Jahr
Rang 12 / 89
U14
U16
SB
1.55
Bestleistung
27.05.2023
1.55
Season Best
3
Resultate
+5.52%
Ø pro Jahr
SM Limite (U18)
85.2% · −0.27
PB: 1.55
Limite: 1.82
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2023 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Regensdorf | 1.55 | PB |
| 03.06.2023 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Adliswil | 1.55 | PB |
| 17.06.2023 | SM Mehrkampf (WRC) | Basel | 1.50 |
Kugel 4.00 kg
PB: 15.75
SB: 14.11
10.98%/Jahr
Rang 2 / 21
U16
SB
15.75
Bestleistung
15.06.2024
14.11
Season Best
9
Resultate
+10.98%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (9)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2023 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Regensdorf | 11.75 | |
| 10.06.2023 | Affoltern am Albis | 12.24 | ||
| 10.06.2023 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Affoltern am Albis | 12.24 | |
| 17.06.2023 | SM Mehrkampf (WRC) | Basel | 12.86 | |
| 24.06.2023 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | Winterthur | 13.34 | |
| 28.06.2023 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 12.50 | |
| 08.07.2023 | Kantonale Meisterschaften U12-U16 zürich athletics (WRC) | Zürich | 12.73 | |
| 08.07.2023 | 12.73 | |||
| 09.09.2023 | SM U16/U18 (WRC) | Frauenfeld | 14.11 | SB |
Sechskampf U16 M
PB: 3346
Rang 3 / 7
U16
SB
3346
Bestleistung
18.06.2023
3346
Season Best
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2023 | SM Mehrkampf (WRC) | Basel | 3346 | PB |
Speer 600 gr
PB: 43.48
5.36%/Jahr
Rang 1 / 14
U16
SB
43.48
Bestleistung
28.06.2023
43.48
Season Best
6
Resultate
-5.36%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2023 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Regensdorf | 36.38 | |
| 24.06.2023 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | Winterthur | 37.10 | |
| 28.06.2023 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 43.48 | PB |
| 08.07.2023 | Kantonale Meisterschaften U12-U16 zürich athletics (WRC) | Zürich | 32.91 | |
| 08.07.2023 | 32.91 | |||
| 10.09.2023 | SM U16/U18 (WRC) | Frauenfeld | 31.55 |
Speer 800 gr
PB: 50.84
SB: 35.07
18.57%/Jahr
Rang 9 / 10
U16
U18
SB
50.84
Bestleistung
06.09.2025
35.07
Season Best
1
Resultate
+18.57%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2023 | SVM Junior Liga / CSI ligue des juniors (WRC) | Alle JU | 35.07 | SB |
UBS Kids Cup
PB: 2288
2.12%/Jahr
Rang 1 / 79
U16
SB
2288
Bestleistung
02.09.2023
2288
Season Best
4
Resultate
-2.12%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1768 | |
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 2024 | |
| 26.08.2023 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 2228 | |
| 02.09.2023 | UBS Kids Cup | Zürich | 2288 | PB |
Weit
PB: 5.23
Rang 17 / 57
U16
SB
5.23
Bestleistung
28.06.2023
5.23
Season Best
5
Resultate
-
Ø pro Jahr
SM Limite (U18)
81.7% · −1.17
PB: 5.23
Limite: 6.40
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Thalwil | 4.14 | |
| 10.06.2023 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Affoltern am Albis | 4.80 | |
| 10.06.2023 | Affoltern am Albis | 4.80 | ||
| 17.06.2023 | SM Mehrkampf (WRC) | Basel | 4.55 | |
| 28.06.2023 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 5.23 | PB |
Weit Zone
PB: 5.72
8.85%/Jahr
Rang 1 / 83
U14
U16
SB
5.72
Bestleistung
02.09.2023
5.72
Season Best
4
Resultate
+8.85%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.75 | |
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 5.22 | |
| 26.08.2023 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 5.57 | |
| 02.09.2023 | UBS Kids Cup | Zürich | 5.72 | PB |