Letzte Aktualisierung: 31.05.2026 12:50
Adrian Kübler Jg. 1997 · Aktive
124
Wettkämpfe
25
Disziplinen
13 Jahre
Aktiv seit 2011
9.5
Wettkämpfe / Jahr
Medaillenschrank SM
0
2
2
| Stab | 5.00 | SM Halle Aktive | 26.02.2022 | |
| Stab | 4.95 | SM Aktive | 24.06.2022 | |
| Stab | 5.10 | SM Halle Aktive | 20.02.2021 | |
| Stab | 5.00 | SM Halle Aktive | 15.02.2020 |
Vereinsrekorde
| 50 m Hürden 99.1 | 10.06 | 16.01.2016 | |
| 60 m Hürden 106.7 | 8.68 | 18.02.2018 |
SM Limiten (Aktive)
Stab
Erreicht!
+0.5 darüber
PB: 5.25
Limite: 4.80
100 m
PB: 12.65
0.72%/Jahr
Rang 129 / 223
U18
U20
U23
Aktive
SB
12.65
Bestleistung
31.08.2013
–
Season Best 2026
9
Resultate
-0.72%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (9)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2013 | Kantonale Meisterschaften ZH | Meilen | 12.32 | |
| 31.08.2013 | RAIFFEISEN - Sommermeeting | Sarnen | 12.65 | PB |
| 10.07.2016 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften Zürich | Thalwil | 11.75 | |
| 25.05.2017 | 18. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 11.63 | |
| 10.05.2018 | 19. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 11.38 | |
| 30.05.2019 | 20. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 12.18 | |
| 26.05.2022 | 22. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 11.67 | |
| 18.06.2022 | Sprint- und Laufcup Winterthur | Winterthur | 11.65 | |
| 18.06.2022 | Sprint- und Laufcup Winterthur | Winterthur | 11.67 |
100 m Hürden 84.0
PB: 15.05
17.69%/Jahr
Rang 38 / 141
U16
SB
15.05
Bestleistung
29.09.2012
–
Season Best 2026
11
Resultate
+17.69%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (11)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2011 | Q-Wettkampf / UBS Kids Cup 2011 | Regensdorf | 19.11 | |
| 01.10.2011 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 17.97 | |
| 11.05.2012 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 16.45 | |
| 12.05.2012 | Q-Wettkampf (Qualifikation für den Kantonalfinal) | Regensdorf | 16.31 | |
| 26.05.2012 | Q-Wettkampf | Adliswil | 15.86 | |
| 17.06.2012 | Kantonale Einkampfmeisterschaften U16 und jünger | Thalwil | 15.49 | |
| 17.06.2012 | Kantonale Einkampfmeisterschaften U16 und jünger | Thalwil | 15.93 | |
| 24.06.2012 | RM Ost | Winterthur | 16.44 | |
| 09.09.2012 | SM U16 / U18 | Genève | 15.49 | |
| 22.09.2012 | SM Mehrkampf / CS de multiple | Hochdorf | 15.12 | |
| 29.09.2012 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 15.05 | PB |
1000 m
PB: 3:24.99
6.19%/Jahr
Rang 466 / 532
U16
SB
3:24.99
Bestleistung
13.05.2011
–
Season Best 2026
9
Resultate
-6.19%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (9)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2011 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 3:24.99 | PB |
| 22.06.2011 | SVM Nachwuchs | Regensdorf | 3:22.12 | |
| 17.09.2011 | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 3:14.71 | |
| 01.10.2011 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 3:16.65 | |
| 11.05.2012 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 3:08.72 | |
| 27.06.2012 | NW SVM | Regensdorf | 3:10.82 | |
| 15.09.2012 | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 3:09.54 | |
| 22.09.2012 | SM Mehrkampf / CS de multiple | Hochdorf | 3:12.69 | |
| 29.09.2012 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 3:06.57 |
110 m Hürden 106.7
PB: 15.37
0.92%/Jahr
Rang 8 / 37
U20
U23
Aktive
SB
15.37
Bestleistung
10.05.2018
–
Season Best 2026
11
Resultate
+0.92%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (11)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2015 | SVM Nationalliga A | Bern | 17.15 | |
| 21.05.2016 | SVM Finalwettkampf NLB Frauen und Männer / CSI LNB | St. Gallen | 15.89 | |
| 13.05.2017 | SVM Final NL A Männer und Frauen | Winterthur | 16.39 | |
| 25.05.2017 | 18. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 15.87 | |
| 10.05.2018 | 19. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 15.37 | PB |
| 02.06.2018 | SVM-Final Nationalliga A | Basel | 15.67 | |
| 30.05.2019 | 20. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 15.72 | |
| 01.06.2019 | SVM NLA/CSI LNA | Lausanne | 15.75 | |
| 24.08.2019 | SM Aktive | Basel | 15.85 | |
| 18.09.2021 | SVM NLA | Basel | 15.53 | |
| 14.05.2022 | Old Boys - Frühlingsmeeting (mit Hürdencup) | Basel | 15.70 |
110 m Hürden 91.4
PB: 16.69
Rang 20 / 31
U18
SB
16.69
Bestleistung
30.06.2013
–
Season Best 2026
4
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2013 | 1. Klotener Challange | Kloten | 17.25 | |
| 11.05.2013 | 1. Klotener Challange | Kloten | 17.93 | |
| 30.06.2013 | Kantonale Meisterschaften ZH | Meilen | 16.69 | PB |
| 30.06.2013 | Kantonale Meisterschaften ZH | Meilen | 16.89 |
110 m Hürden 99.1
PB: 15.51
3.14%/Jahr
Rang 3 / 27
U18
U20
SB
15.51
Bestleistung
03.07.2016
–
Season Best 2026
4
Resultate
+3.14%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2014 | CSI Ligue des Juniors | Sion | 16.52 | |
| 09.05.2015 | Hürden- und Sprint-Meeting | Basel | 16.73 | |
| 07.06.2015 | SVM Juniorliga 2015 | Zürich | 16.15 | |
| 03.07.2016 | SVM Juniorliga Männer und Frauen / CSI ligue junio | Düdingen | 15.51 | PB |
400 m
PB: 59.61
Rang 52 / 137
U18
SB
59.61
Bestleistung
30.08.2014
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2014 | CSI Ligue des Juniors | Sion | 59.61 | PB |
50 m
PB: 6.67
0.42%/Jahr
Rang 39 / 52
U23
Aktive
SB
6.67
Bestleistung
26.05.2022
–
Season Best 2026
2
Resultate
+0.42%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2017 | 18. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 6.53 | |
| 26.05.2022 | 22. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 6.67 | PB |
50 m Hürden 99.1
PB: 10.06
Rang 1 / 1
U20
SB
10.06
Bestleistung
16.01.2016
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2016 | Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting | Sindelfingen GER | 10.06 | PB |
60 m
PB: 8.73
2.08%/Jahr
Rang 420 / 549
U16
U18
U20
U23
SB
8.73
Bestleistung
18.06.2011
–
Season Best 2026
9
Resultate
-2.08%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (9)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2011 | UBS Kids Cup | Regensdorf | 8.72 | |
| 18.06.2011 | Q-Wettkampf / UBS Kids Cup 2011 | Regensdorf | 8.73 | PB |
| 24.08.2011 | UBS Kids Cup | Zürich | 8.71 | |
| 20.05.2012 | UBS Kids Cup | Regensdorf | 8.06 | |
| 08.07.2012 | UBS Kids Cup | Zürich | 8.20 | |
| 25.01.2014 | 25. Int. ASVÖ-Hallenmeeting | Dornbirn AUT | 7.91 | |
| 17.01.2015 | Hallenmeeting | Sindelfingen GER | 7.76 | |
| 08.02.2015 | 26. Int. ASVÖ Hallenmeeting | Dornbirn AUT | 7.73 | |
| 27.01.2018 | Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting | Sindelfingen GER | 7.46 |
60 m Hürden 106.7
PB: 8.68
Rang 1 / 10
U23
SB
8.68
Bestleistung
18.02.2018
–
Season Best 2026
2
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2018 | Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting | Sindelfingen GER | 8.80 | |
| 18.02.2018 | SM Halle Aktive | Magglingen | 8.68 | PB |
60 m Hürden 99.1
PB: 9.11
Rang 4 / 9
U20
SB
9.11
Bestleistung
16.01.2016
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2016 | Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting | Sindelfingen GER | 9.11 | PB |
600 m
PB: 1:50.60
6.42%/Jahr
Rang 391 / 437
U16
SB
1:50.60
Bestleistung
11.06.2011
–
Season Best 2026
3
Resultate
-6.42%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2011 | Q-Wettkampf / UBS Kids Cup 2011 | Adliswil | 1:50.60 | PB |
| 19.05.2012 | Q-Wettkampf | Uster | 1:41.00 | |
| 02.06.2012 | Q-Wettkampf | Thalwil | 1:43.72 |
80 m
PB: 11.18
3%/Jahr
Rang 237 / 307
U16
SB
11.18
Bestleistung
17.09.2011
–
Season Best 2026
8
Resultate
-3%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (8)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2011 | Q-Wettkampf / UBS Kids Cup 2011 | Adliswil | 11.05 | |
| 17.09.2011 | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 11.18 | PB |
| 12.05.2012 | Q-Wettkampf (Qualifikation für den Kantonalfinal) | Regensdorf | 10.85 | |
| 19.05.2012 | Q-Wettkampf | Uster | 10.50 | |
| 26.05.2012 | Q-Wettkampf | Adliswil | 10.46 | |
| 02.06.2012 | Q-Wettkampf | Thalwil | 10.61 | |
| 23.06.2012 | RM Ost | Winterthur | 10.52 | |
| 15.09.2012 | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 10.46 |
Ball 200 g
PB: 50.94
23.15%/Jahr
Rang 34 / 409
U16
SB
50.94
Bestleistung
08.07.2012
–
Season Best 2026
5
Resultate
+23.15%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2011 | Q-Wettkampf / UBS Kids Cup 2011 | Regensdorf | 36.98 | |
| 18.06.2011 | UBS Kids Cup | Regensdorf | 36.98 | |
| 24.08.2011 | UBS Kids Cup | Zürich | 40.37 | |
| 20.05.2012 | UBS Kids Cup | Regensdorf | 50.12 | |
| 08.07.2012 | UBS Kids Cup | Zürich | 50.94 | PB |
Diskus 1.00 kg
PB: 25.78
4.77%/Jahr
Rang 62 / 142
U16
SB
25.78
Bestleistung
01.10.2011
–
Season Best 2026
6
Resultate
-4.77%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 25.78 | PB |
| 02.06.2012 | Q-Wettkampf | Thalwil | 24.58 | |
| 17.06.2012 | Kantonale Einkampfmeisterschaften U16 und jünger | Thalwil | 24.02 | |
| 27.06.2012 | NW SVM | Regensdorf | 22.60 | |
| 22.09.2012 | SM Mehrkampf / CS de multiple | Hochdorf | 23.15 | |
| 29.09.2012 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 23.66 |
Drei
PB: 12.00
Rang 35 / 75
U18
SB
12.00
Bestleistung
29.06.2013
–
Season Best 2026
3
Resultate
-
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
88.9% · −1.5
PB: 12.00
Limite: 13.50
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2013 | Kantonale Meisterschaften ZH | Meilen | 12.00 | PB |
| 31.08.2013 | RAIFFEISEN - Sommermeeting | Sarnen | 11.50 | |
| 07.09.2013 | SM U16 / U18 | Zug | 11.83 |
Hoch
PB: 1.60
2.44%/Jahr
Rang 92 / 568
U16
U18
U20
SB
1.60
Bestleistung
16.05.2015
–
Season Best 2026
15
Resultate
+2.44%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
80.8% · −0.38
PB: 1.60
Limite: 1.98
Alle Resultate anzeigen (15)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2011 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 1.45 | |
| 11.06.2011 | Q-Wettkampf / UBS Kids Cup 2011 | Adliswil | 1.45 | |
| 22.06.2011 | SVM Nachwuchs | Regensdorf | 1.45 | |
| 17.09.2011 | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 1.40 | |
| 01.10.2011 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 1.30 | |
| 19.05.2012 | Q-Wettkampf | Uster | 1.50 | |
| 26.05.2012 | Q-Wettkampf | Adliswil | 1.45 | |
| 16.06.2012 | Kantonale Einkampfmeisterschaften U16 und jünger | Thalwil | 1.45 | |
| 24.06.2012 | RM Ost | Winterthur | 1.50 | |
| 15.09.2012 | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 1.45 | |
| 22.09.2012 | SM Mehrkampf / CS de multiple | Hochdorf | 1.44 | |
| 29.09.2012 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 1.45 | |
| 11.05.2013 | 1. Klotener Challange | Kloten | 1.50 | |
| 30.06.2013 | Kantonale Meisterschaften ZH | Meilen | 1.55 | |
| 16.05.2015 | SVM Nationalliga A | Bern | 1.60 | PB |
Kugel 4.00 kg
PB: 10.16
15.71%/Jahr
Rang 65 / 180
U16
SB
10.16
Bestleistung
29.09.2012
–
Season Best 2026
8
Resultate
+15.71%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (8)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2011 | Q-Wettkampf / UBS Kids Cup 2011 | Regensdorf | 7.66 | |
| 17.09.2011 | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 7.83 | |
| 01.10.2011 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 8.68 | |
| 12.05.2012 | Q-Wettkampf (Qualifikation für den Kantonalfinal) | Regensdorf | 8.30 | |
| 26.05.2012 | Q-Wettkampf | Adliswil | 8.91 | |
| 15.09.2012 | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 9.79 | |
| 22.09.2012 | SM Mehrkampf / CS de multiple | Hochdorf | 9.58 | |
| 29.09.2012 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 10.16 | PB |
Sechskampf U16 M
PB: 3453
21.2%/Jahr
Rang 13 / 40
U16
SB
3453
Bestleistung
29.09.2012
–
Season Best 2026
3
Resultate
+21.2%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2791 | |
| 22.09.2012 | SM Mehrkampf / CS de multiple | Hochdorf | 3248 | |
| 29.09.2012 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 3453 | PB |
Speer 600 gr
PB: 29.46
24.54%/Jahr
Rang 110 / 190
U16
SB
29.46
Bestleistung
16.06.2012
–
Season Best 2026
3
Resultate
+24.54%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2011 | Q-Wettkampf / UBS Kids Cup 2011 | Adliswil | 23.02 | |
| 19.05.2012 | Q-Wettkampf | Uster | 25.95 | |
| 16.06.2012 | Kantonale Einkampfmeisterschaften U16 und jünger | Thalwil | 29.46 | PB |
Stab
PB: 5.25
2.09%/Jahr
Rang 4 / 79
U18
U20
U23
Aktive
SB
5.25
Bestleistung
12.02.2022
–
Season Best 2026
128
Resultate
+2.09%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
+0.5
PB: 5.25
Limite: 4.80
Alle Resultate anzeigen (128)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2014 | Capitale Perche 2014 | Aubière FRA | 3.29 | |
| 25.01.2014 | 25. Int. ASVÖ-Hallenmeeting | Dornbirn AUT | 3.70 | |
| 01.02.2014 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 3.40 | |
| 23.02.2014 | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | 3.70 | |
| 01.08.2014 | 10. Stabhochsprungmeeting | Frauenkappelen | 3.80 | |
| 19.08.2014 | Abendmeeting C | Regensdorf | 3.80 | |
| 27.08.2014 | Sommerabendmeeting | Riehen | 3.80 | |
| 30.08.2014 | CSI Ligue des Juniors | Sion | 4.10 | |
| 06.09.2014 | SM U16 / U18 | Thun | 4.10 | |
| 20.09.2014 | SM Team | Langenthal | 3.90 | |
| 10.01.2015 | Capitale Perche | Aubière FRA | 3.91 | |
| 17.01.2015 | Hallenmeeting | Sindelfingen GER | 4.00 | |
| 31.01.2015 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 4.15 | |
| 01.02.2015 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 4.10 | |
| 08.02.2015 | 26. Int. ASVÖ Hallenmeeting | Dornbirn AUT | 4.20 | |
| 22.02.2015 | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | 4.20 | |
| 07.06.2015 | SVM Juniorliga 2015 | Zürich | 4.30 | |
| 13.06.2015 | Offene TG/SH Einkampfmeisterschaften Aktive und Na | Frauenfeld | 4.40 | |
| 21.06.2015 | Stab C-Meeting | Winterthur | 4.20 | |
| 28.06.2015 | Hoch, Drei, Stab, Speer, Hürden, 3000m Frauen | Rapperswil-Jona | 4.30 | |
| 30.06.2015 | Abendmeeting | Olten | 4.20 | |
| 01.08.2015 | 11. Stabhochsprungmeeting | Frauenkappelen | 4.30 | |
| 22.08.2015 | Berner Nachmittagsmeeting | Bern | 4.40 | |
| 30.08.2015 | SM U20 / U23 | Basel | 4.40 | |
| 16.01.2016 | Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting | Sindelfingen GER | 4.60 | |
| 31.01.2016 | Hallenmeeting BBA | Magglingen | 4.50 | |
| 14.02.2016 | Int. VLV/TLV/IBL, Hallenmeeting | Dornbirn AUT | 4.70 | |
| 21.02.2016 | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | 4.45 | |
| 27.02.2016 | SM Halle Aktive | St. Gallen | 4.32 | |
| 21.05.2016 | SVM Finalwettkampf NLB Frauen und Männer / CSI LNB | St. Gallen | 4.40 | |
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 4.70 | |
| 04.06.2016 | 26. Oberseemeeting 2016 | Rapperswil-Jona | 4.70 | |
| 18.06.2016 | 3. Stabmeeting | Emmenbrücke | 4.50 | |
| 19.06.2016 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften beider Ba | Riehen | 4.80 | |
| 21.06.2016 | Stabhochsprung | Winterthur | 4.70 | |
| 30.06.2016 | Abendmeeting | Olten | 4.90 | |
| 03.07.2016 | SVM Juniorliga Männer und Frauen / CSI ligue junio | Düdingen | 4.80 | |
| 16.07.2016 | SM Aktive | Genève | 4.90 | |
| 01.08.2016 | 12. Stabhochsprungmeeting | Frauenkappelen | 4.90 | |
| 17.08.2016 | Abendmeeting Regensdorf | Regensdorf | 4.60 | |
| 11.09.2016 | SM U20 / U23 | Langenthal | 4.80 | |
| 21.01.2017 | Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting | Sindelfingen GER | 4.80 | |
| 29.01.2017 | 28. Int. ASVÖ-VLV-Hallenmeeting | Dornbirn AUT | 4.80 | |
| 04.02.2017 | All Star Perche | Clermont Ferrand FRA | 4.91 | |
| 18.02.2017 | SM Halle Aktive | Magglingen | 4.73 | |
| 13.05.2017 | SVM Final NL A Männer und Frauen | Winterthur | 4.80 | |
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 4.85 | |
| 10.06.2017 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften TG/SH | Frauenfeld | 5.00 | |
| 15.06.2017 | 4.Stabmeeting | Emmenbrücke | 5.00 | |
| 18.06.2017 | 27. Oberseemeeting Rapperswil-Jona 2017 | Rapperswil-Jona | 4.90 | |
| 24.06.2017 | Stabhochsprung Einladungsmeeting | Winterthur | 4.90 | |
| 28.06.2017 | Marktplatzspringen | Landau GER | 5.01 | |
| 02.07.2017 | Munotmeeting | Schaffhausen | 4.70 | |
| 21.07.2017 | SM Aktive | Zürich | 5.00 | |
| 01.08.2017 | 13. Stabhochsprungmeeting | Frauenkappelen | 4.80 | |
| 10.09.2017 | CS U20/U23 | Lausanne | 4.60 | |
| 27.01.2018 | Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting | Sindelfingen GER | 4.40 | |
| 17.02.2018 | SM Halle Aktive | Magglingen | 4.88 | |
| 12.05.2018 | Hürden- und Sprintmeeting | Basel | 4.80 | |
| 13.05.2018 | Stab-Meeting am Schnällschte Wintertuurer | Winterthur | 4.80 | |
| 21.05.2018 | Stabhochsprungmeeting | Oberhaugstett GER | 5.00 | |
| 02.06.2018 | SVM-Final Nationalliga A | Basel | 4.90 | |
| 09.06.2018 | Offene TG/SH Einkampfmeisterschaften | Frauenfeld | 4.80 | |
| 24.06.2018 | Stabhochsprungmeeting auf Einladung | Winterthur | 4.85 | |
| 13.07.2018 | SM Aktive | Zofingen | 4.80 | |
| 01.08.2018 | 14. Stabhochsprungmeeting | Frauenkappelen | 4.80 | |
| 26.08.2018 | Int. Goldwurstpower Stabhochsprung Event | Arlesheim | 4.72 | |
| 09.09.2018 | SM U20/U23 | Aarau | 4.70 | |
| 15.09.2018 | SM Team | Regensdorf | 4.60 | |
| 28.01.2019 | Canberra Track Classic | Canberra AUS | 4.85 | |
| 25.05.2019 | Offene TG/SH Einkampfmeisterschaften | Frauenfeld | 4.90 | |
| 26.05.2019 | Offene Einkampfmeisterschaften beider Basel | Riehen | 4.80 | |
| 01.06.2019 | SVM NLA/CSI LNA | Lausanne | 4.80 | |
| 15.06.2019 | AtletiCAGenève | Genève | 4.80 | |
| 01.08.2019 | 15. Stabhochsprungmeeting | Frauenkappelen | 5.10 | |
| 18.08.2019 | Int. Goldwurstpower Stabevent | Arlesheim | 4.80 | |
| 23.08.2019 | SM Aktive | Basel | 5.00 | |
| 08.09.2019 | SM U20/U23 | Winterthur | 4.60 | |
| 18.01.2020 | Intern. Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting | Sindelfingen GER | 5.00 | |
| 19.01.2020 | Hallenmeeting | St. Gallen | 4.90 | |
| 01.02.2020 | Nationales Hallenmeeting (inkl. SM-MK Aktive/U20) | Magglingen | 4.80 | |
| 15.02.2020 | SM Halle Aktive | St. Gallen | 5.00 | |
| 22.08.2020 | Stabmeeting Winterthur | Winterthur | 4.60 | |
| 05.09.2020 | Stabhochsprungmeeting | Emmenbrücke | 4.60 | |
| 11.09.2020 | SM Aktive | Basel | 4.80 | |
| 24.01.2021 | Stadtwerk-Hallenmeeting St. Gallen | St. Gallen | 5.10 | |
| 30.01.2021 | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting | Magglingen | 5.00 | |
| 13.02.2021 | Q-Meeting Magglingen | Magglingen | 4.90 | |
| 20.02.2021 | SM Halle Aktive | Magglingen | 5.10 | |
| 30.05.2021 | Meeting Meilen | Zürich | 4.82 | |
| 03.06.2021 | Wurf- und Stabhochmeeting (Nicht-Kader-Wettkampf) | Frauenfeld | 4.72 | |
| 12.06.2021 | AtletiCAGenève | Genève | 5.10 | |
| 25.06.2021 | SM Aktive / CS actifs | Langenthal | 4.95 | |
| 01.08.2021 | 17. Stabhochsprungmeeting | Frauenkappelen | 4.80 | |
| 15.08.2021 | FricktalJump! | Stein-Säckingen | 4.99 | |
| 21.08.2021 | Stadioneröffnungsmeeting | Biel/Bienne | 4.90 | |
| 28.08.2021 | Zuger Stabmeeting | Zug | 4.65 | |
| 18.09.2021 | SVM NLA | Basel | 4.80 | |
| 23.01.2022 | 2. Stadtwerk-Hallenmeeting | St. Gallen | 4.90 | |
| 29.01.2022 | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting | Magglingen | 5.20 | |
| 12.02.2022 | Nationales Hallenmeeting inkl. SM Halle Mehrkampf | Magglingen | 5.25 | PB |
| 19.02.2022 | All Star Perche | Clermont Ferrand FRA | 5.25 | PB |
| 26.02.2022 | SM Halle Aktive | Magglingen | 5.00 | |
| 14.05.2022 | Old Boys - Frühlingsmeeting (mit Hürdencup) | Basel | 5.00 | |
| 21.05.2022 | CSI LNA | Genève | 5.00 | |
| 06.06.2022 | Nationales Stabhochsprungmeeting | Oberhaugstett GER | 5.15 | |
| 11.06.2022 | Offene TG/ SH Einkampfmeisterschaften | Frauenfeld | 5.21 | |
| 24.06.2022 | SM Aktive | Zürich | 4.95 | |
| 07.07.2022 | 24. Landauer Stabhochsprungmeeting 2022 | Landau GER | 5.00 | |
| 01.08.2022 | 18. Stabhochsprungmeeting | Frauenkappelen | 5.10 | |
| 07.08.2022 | 11. Internationaler Goldwurstpower Stabevent | Arlesheim | 4.86 | |
| 13.08.2022 | 2. Obstgartenmeeting | Erlinsbach | 5.05 | |
| 21.08.2022 | Stabmeeting | Winterthur | 5.11 | |
| 24.08.2022 | BancaStato GrandPrix Ticino 2 | Bellinzona | 4.90 | |
| 21.01.2023 | Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting | Sindelfingen GER | 5.05 | |
| 28.01.2023 | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting (WRC) | Magglingen | 5.00 | |
| 04.02.2023 | Nat. Hallenmeeting / SM Halle Mehrkampf (WRC) | Magglingen | 5.00 | |
| 09.02.2023 | Stabhochsprung Stars im Raiffeisen athletics center (WRC) | Frauenfeld | 5.07 | |
| 12.02.2023 | Stabhochsprung Stars im Raiffeisen athletics center (WRC) | Frauenfeld | 5.07 | |
| 19.02.2023 | SM Halle Aktive (WRC) | St. Gallen | 4.85 | |
| 27.05.2023 | Meeting de perche (WRC) | Sion | 5.01 | |
| 29.05.2023 | Susanne Meier Memorial (WRC) | Basel | 5.20 | |
| 03.06.2023 | Offene TG/ SH Einkampfmeisterschaften (WRC) | Frauenfeld | 5.15 | |
| 10.06.2023 | ATLETICAGENEVE - EAP (WRC) | Genève | 5.00 | |
| 14.06.2023 | 10. Thuner Athletics Night (WRC) | Thun | 5.15 | |
| 25.06.2023 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | Winterthur | 5.00 | |
| 29.07.2023 | CS Attivi (WRC) | Bellinzona | 4.90 | |
| 01.08.2023 | 19. Stabhochsprungmeeting (WRC) | Frauenkappelen | 4.80 |
UBS Kids Cup
PB: 1899
21.52%/Jahr
Rang 47 / 351
U16
SB
1899
Bestleistung
20.05.2012
–
Season Best 2026
4
Resultate
+21.52%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2011 | UBS Kids Cup | Regensdorf | 1461 | |
| 24.08.2011 | UBS Kids Cup | Zürich | 1530 | |
| 20.05.2012 | UBS Kids Cup | Regensdorf | 1899 | PB |
| 08.07.2012 | UBS Kids Cup | Zürich | 1839 |
Weit
PB: 6.21
2.62%/Jahr
Rang 45 / 504
U16
U18
U20
SB
6.21
Bestleistung
10.07.2016
–
