Christian Grossenbacher
52
Wettkämpfe
8
Disziplinen
10 Jahre
Aktiv seit 2001
5.2
Wettkämpfe / Jahr
100 m
PB: 11.07
0.63%/Jahr
Rang 222 / 223
11.07
Bestleistung
14.08.2001
–
Season Best 2026
2
Resultate
-0.63%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2001 | Datenimport Regensdorf 2001 | Regensdorf | 11.07 | PB |
| 01.06.2002 | Datenimport Bern 2002 | Bern | 11.00 |
110 m Hürden 106.7
PB: 14.57
0.16%/Jahr
Rang 5 / 37
14.57
Bestleistung
30.06.2007
–
Season Best 2026
8
Resultate
+0.16%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (8)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2002 | Datenimport Lausanne 2002 | Lausanne | 15.06 | |
| 31.05.2003 | Datenimport Locarno 2003 | Locarno | 15.02 | |
| 18.09.2004 | Datenimport Genève 2004 | Genève | 14.94 | |
| 28.05.2005 | Datenimport Zug 2005 | Zug | 14.65 | |
| 24.06.2006 | SVM Halbfinal NLA Männer/Frauen | Bern | 14.96 | |
| 30.06.2007 | Final SVM NLA Männer | Winterthur | 14.57 | PB |
| 20.09.2008 | Team SM | Genève | 14.69 | |
| 14.06.2009 | SVM Final Nat. A (Männer/Frauen) | Bern | 15.13 |
200 m
PB: 22.30
0.04%/Jahr
Rang 161 / 170
22.30
Bestleistung
14.09.2002
–
Season Best 2026
4
Resultate
-0.04%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2001 | Datenimport Aarau 2001 | Aarau | 22.04 | |
| 14.09.2002 | Datenimport Bern 2002 | Bern | 22.30 | PB |
| 22.06.2003 | Datenimport Zürich 2003 | Zürich | 22.11 | |
| 16.09.2006 | SVM-Final NLA Männer/Frauen | Bern | 22.09 |
300 m
PB: 34.32
Rang 63 / 63
34.32
Bestleistung
16.05.2008
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2008 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 34.32 | PB |
400 m
PB: 48.64
0.2%/Jahr
Rang 134 / 137
48.64
Bestleistung
09.06.2003
–
Season Best 2026
9
Resultate
+0.2%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (9)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2001 | Datenimport Aarau 2001 | Aarau | 47.89 | |
| 20.05.2002 | Datenimport Zofingen 2002 | Zofingen | 47.40 | |
| 09.06.2003 | Datenimport Zofingen 2003 | Zofingen | 48.64 | PB |
| 29.08.2004 | Datenimport Jahrbücher vor 2006 | ganze Schweiz | 47.98 | |
| 14.06.2005 | Datenimport Luzern 2005 | Luzern | 47.95 | |
| 16.09.2006 | SVM-Final NLA Männer/Frauen | Bern | 48.18 | |
| 14.06.2008 | Bonus-Track Swiss Meeting | Hochdorf | 47.37 | |
| 05.07.2008 | SVM - Final Nat. A, Männer | Bern | 48.00 | |
| 20.09.2008 | Team SM | Genève | 48.54 |
400 m Hürden 91.4
PB: 50.08
0.23%/Jahr
Rang 2 / 29
50.08
Bestleistung
03.07.2005
–
Season Best 2026
43
Resultate
+0.23%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (43)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2001 | SM Aktive / CS actif | Genève | 51.71 | |
| 18.08.2002 | Datenimport La Chaux-de-Fonds 2002 | La Chaux-de-Fonds | 51.91 | |
| 10.08.2003 | Datenimport Jahrbücher vor 2006 | ganze Schweiz | 50.78 | |
| 10.08.2003 | . | Meilen | 50.78 | |
| 20.09.2003 | . | Bern | 50.94 | |
| 20.09.2003 | Datenimport Bern 2003 | Bern | 50.94 | |
| 04.07.2004 | Datenimport Basel 2004 | Basel | 51.43 | |
| 28.05.2005 | Datenimport Zug 2005 | Zug | 50.54 | |
| 11.06.2005 | Datenimport Genève 2005 | Genève | 50.82 | |
| 03.07.2005 | Datenimport SM Bern | Bern | 50.08 | PB |
| 05.07.2005 | Datenimport Lausanne 2005 | Lausanne | 50.46 | |
| 17.08.2005 | Datenimport Jahrbücher vor 2006 | ganze Schweiz | 50.38 | |
| 18.08.2005 | Datenimport Jahrbücher vor 2006 | ganze Schweiz | 50.50 | |
| 28.05.2006 | Kantonale Meisterschaften AG/BE/SZ/ZH | Zürich | 51.98 | |
| 05.06.2006 | 31. Pfingstmeeting | Zofingen | 51.34 | |
| 11.06.2006 | Swiss Meeting AthleticaGenève | Genève | 50.52 | |
| 17.06.2006 | European Cup First League Group A | Praha CZE | 51.06 | |
| 24.06.2006 | SVM Halbfinal NLA Männer/Frauen | Bern | 50.60 | |
| 06.07.2006 | Spitzenleichtathletik Luzern 2006 | Luzern | 50.66 | |
| 11.07.2006 | ATHLETISSIMA | Lausanne | 50.69 | |
| 16.07.2006 | Swiss Meeting | Meilen | 50.89 | |
| 22.07.2006 | Swiss Meeting Bern | Bern | 50.20 | |
| 29.07.2006 | SM Männer/Frauen | Olten | 51.76 | |
| 30.07.2006 | SM Männer/Frauen | Olten | 50.69 | |
| 09.08.2006 | European Championships | Göteborg SWE | 50.93 | |
| 09.06.2007 | Swiss Meeting AthléticaGenève | Genève | 51.84 | |
| 23.06.2007 | European Cup 1er League | Vaasa FIN | 51.34 | |
| 30.06.2007 | Final SVM NLA Männer | Winterthur | 51.84 | |
| 28.07.2007 | SM Männer und Frauen | Lausanne | 52.77 | |
| 29.07.2007 | SM Männer und Frauen | Lausanne | 51.34 | |
| 31.05.2008 | AtletiCAGenève | Genève | 51.23 | |
| 08.06.2008 | Sparkassen Gala 2006 | Regensburg GER | 50.20 | |
| 13.07.2008 | 20.Oberseemeeting/Swissmeeting | Jona | 51.86 | |
| 16.07.2008 | Spitzenleichtathletik Luzern | Luzern | 50.94 | |
| 19.07.2008 | Swiss - Meeting, Bern | Bern | 51.62 | |
| 02.08.2008 | CS d'athlétisme / Leichtathletik SM | Fribourg | 53.60 | |
| 03.08.2008 | CS d'athlétisme / Leichtathletik SM | Fribourg | 51.30 | |
| 29.08.2008 | Weltklasse in Zürich | Zürich | 50.59 | |
| 06.06.2009 | AtletiCAGenève | Genève | 52.22 | |
| 09.06.2009 | CISM - Weltmeisterschaften | Sofia BUL | 51.26 | |
| 09.06.2009 | CISM - Weltmeisterschaften | Sofia BUL | 52.25 | |
| 12.07.2009 | 21.Oberseemeeting/Swissmeeting | Jona | 52.96 | |
| 15.07.2009 | Spitzen Leichtathletik Luzern | Luzern | 52.17 |
800 m
PB: 1:54.78
Rang 125 / 131
1:54.78
Bestleistung
05.07.2008
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2008 | SVM - Final Nat. A, Männer | Bern | 1:54.78 | PB |
Hammer 7.26 kg
PB: 24.93
Rang 20 / 26
24.93
Bestleistung
05.06.2010
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
55.4% · −20.07
PB: 24.93
Limite: 45.00
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2010 | SVM NLA, Männer und Frauen | Basel | 24.93 | PB |