| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Nino Freitag | French 10,000m Championships (WRC) | 29:09.50 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayal Schelling | CITIUS Meeting | 11.94 |
| 2 | Lynn Hunkeler | SVM Nachwuchs Bern (U18 - U12) | 12.56 |
| 3 | Yael Widmer | SVM U20 (WRC) | 12.70 |
| 4 | Bianca Hercigonja | Abendmeeting | 12.78 |
| 5 | Mara Schönbächler | SM U16/U18 (WRC) | 13.07 |
| 6 | Abassia Rahmani | Meeting Meilen (WRC) | 13.25 |
| 7 | Sophia Buetikofer | CSI LNA /SVM NLA | 13.56 |
| 8 | Sheila Graber | LTA Jubiläumsmeeting | 13.76 |
| 9 | Annina Siegrist | LTA Jubiläumsmeeting | 13.84 |
| 10 | Jael Spalinger | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften, Solothurn (WRC) | 13.97 |
| 11 | Leonie Vetter | 25. Raiffeisen Auffahrtsmeeting (WRC) | 14.63 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Chan | CSI LNA /SVM NLA | 10.89 |
| 2 | Fabian Zähringer | 40. Jubiläum Nationales Mehrkampfmeeting (WRC) | 11.17 |
| 3 | Adrian Kübler | Abendmeeting Regensdorf (WRC) | 11.20 |
| 4 | Leon Lerch | SVM U20 (WRC) | 11.31 |
| 5 | Collins Osei Bonsu | SM U20/U23 (WRC) | 11.33 |
| 6 | Rodin Kistler | Uster Mehrkampf Meeting | 11.42 |
| 7 | Michael Adrian Aguila Hernandez | Liechtenstein Athletics Championships 2025 (WRC) | 11.43 |
| 8 | Charlie Oldorff | CSI LNA /SVM NLA | 11.52 |
| 9 | Jannik Ramp | Uster Mehrkampf Meeting | 11.66 |
| 10 | Silas Keller | SM Mehrkampf (WRC) | 11.75 |
| 11 | Patrick Hess | 40. Jubiläum Nationales Mehrkampfmeeting (WRC) | 12.00 |
| 12 | Julien Bachmann | Uster Mehrkampf Meeting | 12.16 |
| 13 | Etienne Schudel | Uster Mehrkampf Meeting | 12.24 |
| 14 | Urs Kohler | 25. Raiffeisen Auffahrtsmeeting (WRC) | 14.08 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lynn Hunkeler | Offene Kantonale Einkampfmeisterschften Aargau (WRC) | 14.91 |
| 2 | Mara Schönbächler | 2. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | 16.58 |
| 3 | Sophia Buetikofer | Meeting Meilen (WRC) | 16.93 |
| 4 | Jonna Mohn | Uster Mehrkampf Meeting | 16.99 |
| 5 | Sarina Guyer | Uster Mehrkampf Meeting | 20.36 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | 14.28 |
| 2 | Bianca Hercigonja | CSI LNA /SVM NLA | 14.52 |
| 3 | Kim Glaus | CSI LNA /SVM NLA | 15.17 |
| 4 | Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | 16.17 |
| 5 | Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | 16.59 |
| 6 | Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | 16.63 |
| 7 | Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | 18.74 |
| 8 | Yamina Leiber | Uster Mehrkampf Meeting | 18.97 |
| 9 | Anna Gürtler | Uster Mehrkampf Meeting | 19.98 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Basil Jäger | SM U16/U18 (WRC) | 14.24 |
| 2 | Cornelius van Seumeren | SM U16/U18 (WRC) | 15.65 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrina Lustenberger | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 2:58.90 |
| 2 | Nina Meier | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 3:07.31 |
| 3 | Johanna Maurer | SM Halle Nachwuchs (WRC) | 3:13.04 |
| 4 | Alexandra Schnyder | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 3:25.34 |
| 5 | Anna Müller | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 3:25.40 |
| 6 | Emma Trostel | Finale Suisse | 3:32.86 |
| 7 | Yael Widmer | Uster Mehrkampf Meeting | 3:48.27 |
| 8 | Vivian Gschwend | 18. Säntis Meeting | 3:50.05 |
| 9 | Siena Pandiani | 18. Säntis Meeting | 3:57.66 |
| 10 | Katarina Gvozdenovic | 18. Säntis Meeting | 4:08.99 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Camilletti | Offene Bündner Einkampf-Leichtathletikmeisterschaften | 2:44.89 |
| 2 | Samuel Lopes | Finale Suisse | 2:51.41 |
| 3 | Etienne Schudel | Uster Mehrkampf Meeting | 2:58.25 |
| 4 | Rodin Kistler | Uster Mehrkampf Meeting | 3:13.95 |
| 5 | Noorullah Baluz | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 3:14.47 |
| 6 | Janosch Weiller | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 3:15.53 |
| 7 | Remo Jakob | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting (WRC) | 3:24.52 |
| 8 | Tiago Lopes | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting (WRC) | 3:30.82 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Kübler | CSI LNA /SVM NLA | 15.04 |
| 2 | Silas Keller | CSI LNA /SVM NLA | 16.77 |
| 3 | Patrick Hess | CSI LNA /SVM NLA | 17.24 |
| 4 | Pascal Gaull | SM Mehrkampf (WRC) | 18.07 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Zähringer | SVM Nachwuchs Bern (U18 - U12) | 15.08 |
| 2 | Julien Bachmann | SVM Nachwuchs Bern (U18 - U12) | 16.22 |
| 3 | Jannik Ramp | Uster Mehrkampf Meeting | 16.93 |
| 4 | Xander Schans | 40. Jubiläum Nationales Mehrkampfmeeting (WRC) | 17.14 |
| 5 | Livio Flach | 40. Jubiläum Nationales Mehrkampfmeeting (WRC) | 19.30 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Reutemann | 40. Jubiläum Nationales Mehrkampfmeeting (WRC) | 19.37 |
| 2 | Livio Flach | SVM U20 (WRC) | 20.21 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayal Schelling | Old Boys - Frühlingsmeeting (mit Hürdencup) (WRC) | 18.44 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Peter | SM Halle Aktive (WRC) | 4:36.83 |
| 2 | Alessia Koch | SM U20/U23 (WRC) | 5:10.52 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | David Knaus | SM U20/U23 (WRC) | 4:05.39 |
| 2 | Julien Bachmann | Uster Mehrkampf Meeting | 4:58.48 |
| 3 | Jannik Ramp | Uster Mehrkampf Meeting | 6:11.94 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayal Schelling | CSI LNA /SVM NLA | 24.80 |
| 2 | Lynn Hunkeler | CSI LNA /SVM NLA | 26.00 |
| 3 | Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | 26.33 |
| 4 | Yael Widmer | SM U20/U23 (WRC) | 26.73 |
| 5 | Mara Schönbächler | SM U16/U18 (WRC) | 27.05 |
| 6 | Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | 27.66 |
| 7 | Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | 27.93 |
| 8 | Sophia Buetikofer | CSI LNA /SVM NLA | 28.36 |
| 9 | Jonna Mohn | Uster Mehrkampf Meeting | 28.64 |
| 10 | Yamina Leiber | Uster Mehrkampf Meeting | 29.52 |
| 11 | Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | 29.97 |
| 12 | Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | 30.44 |
| 13 | Anna Gürtler | Uster Mehrkampf Meeting | 31.76 |
| 14 | Sarina Guyer | Uster Mehrkampf Meeting | 32.17 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Lerch | SM U16/U18 (WRC) | 23.18 |
| 2 | Michael Adrian Aguila Hernandez | CSI LNA /SVM NLA | 23.20 |
| 3 | Rodin Kistler | CSI LNA /SVM NLA | 23.20 |
| 4 | Jannik Ramp | CSI LNA /SVM NLA | 23.70 |
| 5 | Mika Griesser | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 26.12 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Heldner | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 6:21.92 |
| 2 | Lola Cardoso | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 6:23.42 |
| 3 | Elena Etter | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 6:25.10 |
| 4 | Leona Turi | Abendmeeting | 6:37.24 |
| 5 | Léa Leboeuf | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 6:38.51 |
| 6 | Linda Steiner | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:39.22 |
| 7 | Nina Casagrande | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:40.85 |
| 8 | Lara Christen | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:42.81 |
| 9 | Lorine Besson | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 6:49.06 |
| 10 | Sina Knuchel | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:53.87 |
| 11 | Lynn Schneeberger | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:53.93 |
| 12 | Jael Lüchinger | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:54.27 |
| 13 | Avania Schwarz | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:55.03 |
| 14 | Jael Rubin | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 6:55.92 |
| 15 | Fanny Ruffieux | Championnats Genevois | 6:56.92 |
| 16 | Amalia Gianfrancesco | Championnats Genevois | 6:57.61 |
| 17 | Elizabeth Dubouloz | Championnats Genevois | 6:59.22 |
| 18 | Sarah Lehmann | Championnats Genevois | 7:00.23 |
| 19 | Hannah Helbling | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 7:01.50 |
| 20 | Ava Gonzalez | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 7:02.01 |
| 21 | Lucie Rey | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 7:03.14 |
| 22 | Nina Habermacher | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 7:04.11 |
| 23 | Franziska Humphreys | Offene Einkampfmeisterschaften beider Basel | 7:06.97 |
| 24 | Stefanie Caspara Landolt | Offene Einkampfmeisterschaften beider Basel | 7:16.86 |
| 25 | Clotilde Raymond | Championnats valaisans par branche (WRC) | 7:17.65 |
| 26 | Simona Salzmann | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 7:18.62 |
| 27 | Julia Rubin | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 7:19.71 |
| 28 | Mishel Rao | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 7:19.72 |
| 29 | Lena Koné | Championnats valaisans par branche (WRC) | 7:20.84 |
| 30 | Caterina Socchi | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 7:21.41 |
| 31 | Elenia Vogel | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 7:22.44 |
| 32 | Océane Spicher | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 7:22.72 |
| 33 | Rahel Meile | Championnats valaisans par branche (WRC) | 7:22.76 |
| 34 | Ayleen Gilgen | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 7:23.13 |
| 35 | Elena Streule | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 7:26.45 |
| 36 | Sophia Langenstein | ILV Event (WRC) | 7:27.17 |
| 37 | Laura Kistler | ILV Event (WRC) | 7:27.77 |
| 38 | Tasnim Khadraoui | Championnats Genevois | 7:29.10 |
| 39 | Soraia Wisniewska Barreto | Championnats valaisans par branche (WRC) | 7:30.34 |
| 40 | Louisa Oliveri | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 7:31.03 |
| 41 | Pascale Ettlin | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 7:31.58 |
| 42 | Elina Myla Studer | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 7:33.30 |
| 43 | Marie Vouilloz | Championnats valaisans par branche (WRC) | 7:33.55 |
| 44 | Ana Fosenbauer | Championnats Genevois | 7:34.70 |
| 45 | Nicole Pongelli | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 7:35.92 |
| 46 | Mae Howarth | Offene Einkampfmeisterschaften beider Basel | 7:36.88 |
| 47 | Valeria Schuler | ILV Event (WRC) | 7:37.95 |
| 48 | Vera Galian | Championnats Genevois | 7:38.41 |
| 49 | Eline D'Urso | Championnats valaisans par branche (WRC) | 7:39.08 |
| 50 | Anja Salzmann | 43. Nachwuchsmeeting | 7:39.31 |
| 51 | Lina Schenker | ILV Event (WRC) | 7:41.97 |
| 52 | Orielle Levi | 43. Nachwuchsmeeting | 7:43.22 |
| 53 | Mara Bergmann | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 7:43.82 |
| 54 | Lara Omazic | Championnats Genevois | 7:44.20 |
| 55 | Anina Mosch | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 7:44.84 |
| 56 | Lena Schmid | Offene Einkampfmeisterschaften beider Basel | 7:45.45 |
| 57 | Annina Studer | Championnats valaisans par branche (WRC) | 7:46.97 |
| 58 | Malin Müggler | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 7:49.18 |
| 59 | Mila Jankovic | Championnats valaisans par branche (WRC) | 7:50.76 |
| 60 | Julie Rapillard | Championnats valaisans par branche (WRC) | 7:51.10 |
| 61 | Ilona Jäggi | 43. Nachwuchsmeeting | 7:52.32 |
| 62 | Lisa Tondi | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 7:54.47 |
| 63 | Rahel Nietlisbach | ILV Event (WRC) | 7:55.54 |
| 64 | Amanda Timper | ILV Event (WRC) | 7:55.55 |
| 65 | Alessia Roth | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 7:55.62 |
| 66 | Seraina Schenker | ILV Event (WRC) | 7:56.87 |
| 67 | Josephine Breitzke | Berner Meisterschaften Nachwuchs (WRC) | 7:57.42 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Taino Kohler | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 5:57.47 |
| 2 | Joel Rescalli | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 5:59.40 |
| 3 | Lenny Dessimoz | Abendmeeting | 6:02.40 |
| 4 | Loris Knuchel | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:02.61 |
| 5 | Levin Hermida | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:03.58 |
| 6 | Lorenzo Bracchi | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:03.60 |
| 7 | Leo Gadiolet | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 6:03.74 |
| 8 | Oliver Pedersen | Championnats Genevois | 6:05.84 |
| 9 | Silvan von Moos | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:06.32 |
| 10 | Jens Oeschger | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:07.53 |
| 11 | Leo Lynch | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 6:10.49 |
| 12 | Jeremy Gasser | ILV Event (WRC) | 6:11.06 |
| 13 | Loic Van Brouwershaven | Championnats Genevois | 6:11.11 |
| 14 | Lenny Schmid | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:14.31 |
| 15 | Nino Schneider | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 6:15.00 |
| 16 | Pascal Gmür | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:15.03 |
| 17 | Emile Girardin | Championnats Genevois | 6:15.94 |
| 18 | Timmy Zindler | Championnats Genevois | 6:16.00 |
| 19 | Andrin Margelisch | Offene Einkampfmeisterschaften beider Basel | 6:17.82 |
| 20 | Zai Schmid | 43. Nachwuchsmeeting | 6:17.82 |
| 21 | Nevio Seidel | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:18.00 |
| 22 | Luca Mattia Caprez | 43. Nachwuchsmeeting | 6:18.13 |
| 23 | Luc Som | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:18.70 |
| 24 | Zacharie Meyer | Championnats Genevois | 6:19.03 |
| 25 | Elia Igl | Offene Einkampfmeisterschaften beider Basel | 6:19.40 |
| 26 | Nicolas Dorn | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:20.10 |
| 27 | Michael Cassidy | 43. Nachwuchsmeeting | 6:20.97 |
| 28 | Simon Giroud | Abendmeeting | 6:22.15 |
| 29 | Roman Salzmann | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 6:22.31 |
| 30 | Léonard Wenzel | Offene Einkampfmeisterschaften beider Basel | 6:22.74 |
| 31 | Jano Eugster | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:22.74 |
| 32 | Max Reinhardt | 43. Nachwuchsmeeting | 6:23.44 |
| 33 | Fabian Zihlmann | ILV Event (WRC) | 6:23.62 |
| 34 | Jonas Zeller | Berner Meisterschaften Nachwuchs (WRC) | 6:23.90 |
| 35 | Matti Herger | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 6:24.13 |
| 36 | Tomas Pocheron | Championnats Genevois | 6:24.89 |
| 37 | Giuseppe Sciutto | Abendmeeting | 6:25.12 |
| 38 | Lucas Roze | Abendmeeting | 6:25.65 |
| 39 | Dominik Ludwig | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 6:26.36 |
| 40 | Linus Strittmatter | Berner Meisterschaften Nachwuchs (WRC) | 6:26.47 |
| 41 | Denis Binetti | Abendmeeting | 6:26.79 |
| 42 | Mattia Gianotti | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:27.46 |
| 43 | Elia Bürgler | ILV Event (WRC) | 6:30.16 |
| 44 | Malick Julen | Abendmeeting | 6:30.57 |
| 45 | Cedric Küng | ILV Event (WRC) | 6:30.79 |
| 46 | Elias Frey | Berner Meisterschaften Nachwuchs (WRC) | 6:30.84 |
| 47 | Samuel Lopes | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:31.47 |
| 48 | Sebastian Mathys | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 6:32.70 |
| 49 | Nino Friedli | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 6:35.88 |
| 50 | Pius Langenscheid | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:36.03 |
| 51 | Mael Büchel | 43. Nachwuchsmeeting | 6:36.31 |
| 52 | Philip Jonsson | Abendmeeting | 6:37.75 |
| 53 | Yoan Baumgartner | Championnats valaisans par branche (WRC) | 6:38.99 |
| 54 | Lino Baumgartner | Championnats valaisans par branche (WRC) | 6:39.09 |
| 55 | Emil Leboeuf | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 6:41.06 |
| 56 | Gabriel Saillen | 43. Nachwuchsmeeting | 6:41.07 |
| 57 | Mathieu Peronnard | Championnats Genevois | 6:41.52 |
| 58 | Léo Eric Loup | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:43.77 |
| 59 | Lionel Arnold | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz (WRC) | 6:43.82 |
| 60 | Kassim Salim | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:46.59 |
| 61 | Jérémie Guex | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 6:47.86 |
| 62 | Remo Jakob | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:51.61 |
| 63 | Janosch Weiller | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 6:55.64 |
| 64 | Laurin Kleeb | Campionati regionali Svizzera orientale / Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 7:10.88 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Boqaj | 25. Raiffeisen Auffahrtsmeeting (WRC) | 41.95 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Weiland | CSI LNA /SVM NLA | 10:00.09 |
| 2 | Joëlle Pauli | CSI LNA /SVM NLA | 10:05.89 |
| 3 | Alessia Koch | IBL-Sommer-Abend-Meeting (WRC) | 11:04.07 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Nino Freitag | CSI LNA /SVM NLA | 8:18.69 |
| 2 | David Knaus | CSI LNA /SVM NLA | 8:49.45 |
| 3 | Oscar Camilletti | Nationales Auffahrts-Meeting 2025 (WRC) | 9:08.91 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Peter | CSI LNA /SVM NLA | 57.75 |
| 2 | Andrina Lustenberger | CSI LNA /SVM NLA | 58.00 |
| 3 | Ariana Diawara | SM U16/U18 (WRC) | 58.20 |
| 4 | Barbara Boqaj | SM Halle Aktive (WRC) | 61.14 |
| 5 | Vivianne Rutz | CSI LNA /SVM NLA | 61.99 |
| 6 | Linda Pfister | SM U16/U18 (WRC) | 63.59 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Béryl Huveneers | CSI LNA /SVM NLA | 52.54 |
| 2 | Michael Adrian Aguila Hernandez | CSI LNA /SVM NLA | 52.99 |
| 3 | Pascal Gaull | CSI LNA /SVM NLA | 53.20 |
| 4 | Dominik Allenspach | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 54.95 |
| 5 | Julien Bachmann | Uster Mehrkampf Meeting | 56.04 |
| 6 | Jannik Ramp | Uster Mehrkampf Meeting | 58.79 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Wernli | Weltklasse Zürich | 55.02 |
| 2 | Annina Fahr | SM Aktive (WRC) | 55.50 |
| 3 | Karin Disch | IFAM Outdoor (WRC) | 55.76 |
| 4 | Salome Hüsler | ILV Event (WRC) | 56.59 |
| 5 | Yasmin Amaadacho | ATLETICAGENEVE - EAP (WRC) | 56.77 |
| 6 | Yasmin Giger | SM Aktive (WRC) | 56.80 |
| 7 | Vera Stocker | SVM Nationalliga B (WRC) | 57.86 |
| 8 | Debby Schenk | Offene Thurgauer / Schaffhauser – Einkampfmeisterschaften (WRC) | 57.92 |
| 9 | Giulia Wirth | SM U20/U23 (WRC) | 58.01 |
| 10 | Mina Hirsbrunner | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 58.11 |
| 11 | Kaja Eisenhut | SM Aktive (WRC) | 58.28 |
| 12 | Hanna Hirsbrunner | SM U20/U23 (WRC) | 59.28 |
| 13 | Lisa Frank | Sprint Hürden Meeting / Trials U20 (WRC) | 59.35 |
| 14 | Levia Schaden | SM U20/U23 (WRC) | 59.35 |
| 15 | Anja Dubler | SM U20/U23 (WRC) | 59.67 |
| 16 | Alizée Rusca | CSI LNA /SVM NLA | 59.77 |
| 17 | Justine Pache | Meeting Meilen (WRC) | 60.02 |
| 18 | Aline Yuille | CSI LNA /SVM NLA | 60.05 |
| 19 | Celine Jansen | Sprint Hürden Meeting / Trials U20 (WRC) | 60.76 |
| 20 | Irina Antener | Susanne Meier Memorial (WRC) | 60.93 |
| 21 | Manuela Keller | Meeting Meilen (WRC) | 61.35 |
| 22 | Mathilde Payer | Meeting d'été (WRC) | 61.56 |
| 23 | Lia Flattich | Abendmeeting Regensdorf (WRC) | 62.41 |
| 24 | Eva Toomey | Regionen Meisterschaften Westschweiz (WRC) | 62.64 |
| 25 | Alena Grogg | Meeting national de courses (WRC) | 62.99 |
| 26 | Johanna Maurer | SM U16/U18 (WRC) | 65.37 |
| 27 | Nalani Tischhauser | CSI LNA /SVM NLA | 66.41 |
| 28 | Lynn Hunkeler | SM U16/U18 (WRC) | 66.93 |
| 29 | Alexandra Schnyder | CSI LNA /SVM NLA | 68.85 |
| 30 | Sanna Schulthess | CSI LNA /SVM NLA | 69.15 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Bachmann | SM U16/U18 (WRC) | 59.92 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Gucciardi | CSI LNA /SVM NLA | 60.15 |
| 2 | Dominik Allenspach | CSI LNA /SVM NLA | 62.35 |
| 3 | Patrick Hess | CSI LNA /SVM NLA | 64.64 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Senn | Kantonalfinal Zürich | 7.91 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Hercigonja | LCZ Hallenmeeting (WRC) | 7.92 |
| 2 | Makeda Kobe | UBS Kids Cup | 8.00 |
| 3 | Enya Fernandez | De schnällscht wintertuurer | 8.35 |
| 4 | Johanna Maurer | UBS Kids Cup | 8.38 |
| 5 | Seraina Pfoster | UBS Kids Cup | 8.45 |
| 6 | Tamara Thierbach | UBS Kids Cup | 8.46 |
| 7 | Jennifer Furter | UBS Kids Cup | 8.57 |
| 8 | Melian Ouko | De schnällscht wintertuurer | 8.58 |
| 9 | Lea Lehner | UBS Kids Cup | 8.60 |
| 10 | Anna Müller | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 8.62 |
| 11 | Anika Signer | Uster Mehrkampf Meeting | 8.70 |
| 12 | Malena Fiorucci | UBS Kids Cup | 8.71 |
| 13 | Anika Annalingam | De schnällscht wintertuurer | 8.71 |
| 14 | Lara Maria Petrisor | UBS Kids Cup | 8.79 |
| 15 | Jasmin Fröse | Kantonalfinal Zürich | 8.80 |
| 16 | Elin Gürtler | UBS Kids Cup | 8.81 |
| 17 | Janina Hering | UBS Kids Cup | 8.84 |
| 18 | Anik Gschwend | UBS Kids Cup | 8.85 |
| 19 | Lenja Brügger | UBS Kids Cup | 8.85 |
| 20 | Emilia Gut | De schnällscht wintertuurer | 8.87 |
| 21 | Emily Künzler | UBS Kids Cup | 8.93 |
| 22 | Luana Stutz | UBS Kids Cup | 8.93 |
| 23 | Valentina Gvozdenovic | SVM Nachwuchs | 8.94 |
| 24 | Elisa Facchinetti | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 8.98 |
| 25 | Katarina Gvozdenovic | De schnällscht wintertuurer | 9.04 |
| 26 | Seraina Pfarrwaller | UBS Kids Cup | 9.06 |
| 27 | Kaviya Ahilaruban | Kantonalfinal Zürich | 9.10 |
| Rang | Name | Wettkampf | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Zähringer | Q-Meeting (WRC) | 7.24 |
| 2 | Michael Adrian Aguila Hernandez | Zuger Frühjahrsmeeting (WRC) | 7.28 |
| 3 | Leon Lerch | SM Halle Nachwuchs (WRC) | 7.48 |
| 4 | Noorullah Baluz | Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics | 7.81 |
| 5 | Tim Emerick Homberger | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 7.91 |
| 6 | Nevio Koch | UBS Kids Cup | 7.92 |
| 7 | Mika Griesser | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | 7.93 |
| 8 | Xander Schans | Q-Meeting (WRC) | 8.16 |
| 9 | Cornelius van Seumeren | UBS Kids Cup | 8.28 |
| 10 | Martin Fiechtner | UBS Kids Cup | 8.38 |
