Grafiken – erreichte SM-Limiten
Zurück zur Limiten-Tabelle38
Limiten total
Outdoor 26 · Indoor 12
12
Athlet:innen
16
Disziplinen
1
Saisonjahre
Gezählt wird jede erfüllte Limite einmal pro Saisonjahr, Kategorie und Disziplin – mehrere Wettkämpfe derselben Person in derselben Disziplin ergeben also einen Eintrag. Historie zuletzt fortgeschrieben am 01.09.2026 15:15.
Verteilung 2026
Limiten pro Jahrgang
Anzahl erfüllter Limiten je Geburtsjahr der Athlet:innen.
Werte als Tabelle
| Jahrgang | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 18 | 9 | 27 | 71.1% |
| 2010 | 8 | 3 | 11 | 28.9% |
| Total | 26 | 12 | 38 | 100.0% |
Limiten pro Alterskategorie
Kategorie der Limite, nicht das Alter der Person – wer als U20 die Aktiv-Limite erfüllt, zählt bei «Aktive».
Werte als Tabelle
| Kategorie | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| U16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U18 | 26 | 12 | 38 | 100.0% |
| U20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Aktive | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Total | 26 | 12 | 38 | 100.0% |
Limiten pro Disziplinengruppe
Sprint, Hürden, Mittel- und Langstrecke, Sprung, Wurf, Mehrkampf.
Werte als Tabelle
| Disziplinengruppe | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | 7 | 5 | 12 | 31.6% |
| Hürden | 4 | 2 | 6 | 15.8% |
| Mittelstrecke | 5 | 1 | 6 | 15.8% |
| Sprung | 3 | 2 | 5 | 13.2% |
| Wurf | 7 | 2 | 9 | 23.7% |
| Total | 26 | 12 | 38 | 100.0% |
Entwicklung über die Saisonjahre
Für einen Verlauf braucht es mindestens zwei Saisonjahre – aktuell ist
erst 2026 erfasst. Ab der nächsten Saison wächst die Historie automatisch weiter.
Historie aus Caches nachführen Läuft sonst automatisch bei jedem Cache-Aufbau – der Knopf ist nur für den Nachtrag da.