Grafiken – erreichte SM-Limiten
Zurück zur Limiten-Tabelle18
Limiten total
11
Athlet:innen
11
Disziplinen
1
Saisonjahre
Gezählt wird jede erfüllte Limite einmal pro Saisonjahr, Kategorie und Disziplin – mehrere Wettkämpfe derselben Person in derselben Disziplin ergeben also einen Eintrag. Historie zuletzt fortgeschrieben am 01.09.2026 15:15.
Verteilung (alle Saisonjahre)
Limiten pro Jahrgang
Anzahl erfüllter Limiten je Geburtsjahr der Athlet:innen.
Werte als Tabelle
| Jahrgang | Total | Anteil |
|---|---|---|
| 1981 | 1 | 5.6% |
| 1982 | 0 | 0.0% |
| 1983 | 0 | 0.0% |
| 1984 | 0 | 0.0% |
| 1985 | 0 | 0.0% |
| 1986 | 0 | 0.0% |
| 1987 | 0 | 0.0% |
| 1988 | 0 | 0.0% |
| 1989 | 0 | 0.0% |
| 1990 | 0 | 0.0% |
| 1991 | 0 | 0.0% |
| 1992 | 0 | 0.0% |
| 1993 | 0 | 0.0% |
| 1994 | 2 | 11.1% |
| 1995 | 0 | 0.0% |
| 1996 | 0 | 0.0% |
| 1997 | 6 | 33.3% |
| 1998 | 0 | 0.0% |
| 1999 | 2 | 11.1% |
| 2000 | 0 | 0.0% |
| 2001 | 0 | 0.0% |
| 2002 | 0 | 0.0% |
| 2003 | 0 | 0.0% |
| 2004 | 3 | 16.7% |
| 2005 | 0 | 0.0% |
| 2006 | 0 | 0.0% |
| 2007 | 3 | 16.7% |
| 2008 | 1 | 5.6% |
| Total | 18 | 100.0% |
Limiten pro Alterskategorie
Kategorie der Limite, nicht das Alter der Person – wer als U20 die Aktiv-Limite erfüllt, zählt bei «Aktive».
Werte als Tabelle
| Kategorie | Total | Anteil |
|---|---|---|
| U16 | 0 | 0.0% |
| U18 | 0 | 0.0% |
| U20 | 0 | 0.0% |
| U23 | 0 | 0.0% |
| Aktive | 18 | 100.0% |
| Total | 18 | 100.0% |
Limiten pro Disziplinengruppe
Sprint, Hürden, Mittel- und Langstrecke, Sprung, Wurf, Mehrkampf.
Werte als Tabelle
| Disziplinengruppe | Total | Anteil |
|---|---|---|
| Sprint | 4 | 22.2% |
| Hürden | 1 | 5.6% |
| Mittelstrecke | 2 | 11.1% |
| Langstrecke | 1 | 5.6% |
| Sprung | 2 | 11.1% |
| Wurf | 8 | 44.4% |
| Total | 18 | 100.0% |
Entwicklung über die Saisonjahre
Für einen Verlauf braucht es mindestens zwei Saisonjahre – aktuell ist
erst 2026 erfasst. Ab der nächsten Saison wächst die Historie automatisch weiter.
Historie aus Caches nachführen Läuft sonst automatisch bei jedem Cache-Aufbau – der Knopf ist nur für den Nachtrag da.