Grafiken – erreichte SM-Limiten
Zurück zur Limiten-Tabelle57
Limiten total
Outdoor 39 · Indoor 18
19
Athlet:innen
14
Disziplinen
1
Saisonjahre
Gezählt wird jede erfüllte Limite einmal pro Saisonjahr, Kategorie und Disziplin – mehrere Wettkämpfe derselben Person in derselben Disziplin ergeben also einen Eintrag. Historie zuletzt fortgeschrieben am 23.10.2026 03:57.
Verteilung 2026
Limiten pro Jahrgang
Anzahl erfüllter Limiten je Geburtsjahr der Athlet:innen.
Werte als Tabelle
| Jahrgang | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 35 | 12 | 47 | 82.5% |
| 2012 | 3 | 6 | 9 | 15.8% |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 1.8% |
| Total | 39 | 18 | 57 | 100.0% |
Limiten pro Alterskategorie
Kategorie der Limite, nicht das Alter der Person – wer als U20 die Aktiv-Limite erfüllt, zählt bei «Aktive».
Werte als Tabelle
| Kategorie | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| U16 | 39 | 18 | 57 | 100.0% |
| U18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Aktive | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Total | 39 | 18 | 57 | 100.0% |
Limiten pro Disziplinengruppe
Sprint, Hürden, Mittel- und Langstrecke, Sprung, Wurf, Mehrkampf.
Werte als Tabelle
| Disziplinengruppe | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | 0 | 2 | 2 | 3.5% |
| Hürden | 5 | 4 | 9 | 15.8% |
| Mittelstrecke | 3 | 3 | 6 | 10.5% |
| Sprung | 8 | 3 | 11 | 19.3% |
| Wurf | 23 | 6 | 29 | 50.9% |
| Total | 39 | 18 | 57 | 100.0% |
Entwicklung über die Saisonjahre
Für einen Verlauf braucht es mindestens zwei Saisonjahre – aktuell ist
erst 2026 erfasst. Ab der nächsten Saison wächst die Historie automatisch weiter.
Historie aus Caches nachführen Läuft sonst automatisch bei jedem Cache-Aufbau – der Knopf ist nur für den Nachtrag da.