Erreichte Limiten – LV Winterthur (2026)
Legende:
2026 Jahreszahl des Resultats NEU Innerhalb der letzten 30 Tage via 100m Qualifikation über Nebenlimite
2026 Jahreszahl des Resultats NEU Innerhalb der letzten 30 Tage via 100m Qualifikation über Nebenlimite
Aktive – Indoor
Limiten insgesamt: 38 (32 Hauptlimiten, 6 Nebenlimiten)
| Name | Verein | Jahrgang | Disziplin | Leistung | Limite | Datum | Ort | Abfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kübler | LV Winterthur | 1997 |
60m Hürden via 110mH |
15.04 | 15.70 | 06.09.2025 2025 | Lausanne | Link |
| Adrian Kübler | LV Winterthur | 1997 | Stabhochsprung | 5.24 | 4.75 | 07.02.2026 2026 | Athen (GRE) | Link |
| Alexander Chan | LV Winterthur | 1997 |
60m via 100m |
10.89 | 11.00 | 06.09.2025 2025 | Lausanne | Link |
| Alexander Chan | LV Winterthur | 1997 | Stabhochsprung | 5.20 | 4.75 | 28.02.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Andrina Lustenberger | LV Winterthur | 2003 | 400m | 58.16 | 59.00 | 18.01.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Andrina Lustenberger | LV Winterthur | 2003 | 800m | 2:13.46 | 2:20.00 | 28.02.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Andrina Lustenberger | LV Winterthur | 2003 | 1500m | 4:33.78 | 4:50.00 | 23.08.2025 2025 | Frauenfeld | Link |
| Angela Diggelmann | LV Winterthur | 2003 | Hochsprung | 1.77 | 1.68 | 01.03.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Anna Peter | LV Winterthur | 1995 | 400m | 56.96 | 59.00 | 06.08.2025 2025 | Langenthal | Link |
| Anna Peter | LV Winterthur | 1995 | 800m | 2:07.80 | 2:20.00 | 28.02.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Anna Peter | LV Winterthur | 1995 | 1500m | 4:25.15 | 4:50.00 | 09.06.2025 2025 | Basel | Link |
| Ariana Diawara | LV Winterthur | 2011 | 400m | 57.16 | 59.00 | 10.07.2025 2025 | Jacksonville USA | Link |
| Ayal Schelling | LV Winterthur | 1999 |
60m via 100m |
11.78 | 12.30 | 23.08.2025 2025 | Frauenfeld | Link |
| Ayal Schelling | LV Winterthur | 1999 | 200m | 24.38 | 25.80 | 24.08.2025 2025 | Frauenfeld | Link |
| Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 2002 | 60m | 7.69 | 7.90 | 31.01.2026 2026 | Magglingen/Macolin | Link |
| Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 2002 | 60m Hürden | 8.59 | 9.40 | 01.03.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 2002 | Weitsprung | 5.97 | 5.85 | 31.01.2026 2026 | Magglingen/Macolin | Link |
| Dana Glaus | LV Winterthur | 2000 | 60m Hürden | 8.78 | 9.40 | 01.03.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Dana Glaus | LV Winterthur | 2000 | Kugelstossen | 13.16 | 12.80 | 17.05.2025 2025 | Breitenbach | Link |
| David Knaus | LV Winterthur | 2004 | 3000m | 8:49.45 | 8:50.00 | 06.09.2025 2025 | Lausanne | Link |
| Fabian Zähringer | LV Winterthur | 2008 | 60m | 7.10 | 7.15 | 18.01.2026 2026 | St Gallen | Link |
| Johanna Maurer | LV Winterthur | 2011 |
400m via 400mH |
65.37 | 66.00 | 14.09.2025 2025 | Zofingen | Link |
| Joëlle Pauli | LV Winterthur | 1997 | 1500m | 4:32.06 | 4:50.00 | 23.08.2025 2025 | Frauenfeld | Link |
| Joëlle Pauli | LV Winterthur | 1997 | 3000m | 10:05.89 | 11:00.00 | 06.09.2025 2025 | Lausanne | Link |
| Karol Dabrowski | LV Winterthur | 1995 | Hochsprung | 1.95 | 1.93 | 06.07.2025 2025 | Schaffhausen | Link |
| Kim Glaus | LV Winterthur | 2004 |
60m Hürden via 100mH |
15.17 | 15.60 | 06.09.2025 2025 | Lausanne | Link |
| Lena Weiland | LV Winterthur | 1991 | 1500m | 4:35.06 | 4:50.00 | 16.08.2025 2025 | Bern | Link |
| Lena Weiland | LV Winterthur | 1991 | 3000m | 10:00.09 | 11:00.00 | 06.09.2025 2025 | Lausanne | Link |
| Marco Niederhauser | LV Winterthur | 1999 | Kugelstossen | 17.08 | 13.20 | 28.02.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Matiss Hoss | LV Winterthur | 1992 | Dreisprung | 13.55 | 13.20 | 06.07.2025 2025 | Schaffhausen | Link |
| Matthias Knöri | LV Winterthur | 1997 | Kugelstossen | 14.65 | 13.20 | 18.01.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Nalani Tischhauser | LV Winterthur | 2004 |
400m via 400mH |
65.71 | 66.00 | 09.06.2025 2025 | Basel | Link |
| Nina Meier | LV Winterthur | 2005 | 800m | 2:19.80 | 2:20.00 | 28.02.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Nino Freitag | LV Winterthur | 2004 | 800m | 1:55.16 | 1:57.00 | 06.09.2025 2025 | Lausanne | Link |
| Nino Freitag | LV Winterthur | 2004 | 3000m | 8:18.69 | 8:50.00 | 06.09.2025 2025 | Lausanne | Link |
| Nora Käppeli | LV Winterthur | 2007 | 800m | 2:19.77 | 2:20.00 | 28.02.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Urs Hutmacher | LV Winterthur | 1994 | Kugelstossen | 15.84 | 13.20 | 28.02.2026 2026 | St. Gallen | Link |
| Vivianne Rutz | LV Winterthur | 1999 | 800m | 2:18.02 | 2:20.00 | 13.08.2025 2025 | Fribourg | Link |
Daten zuletzt aktualisiert am: 25.05.2026 12:11