Laden...

Daten werden geladen...

Cache: 16.07.2026 16:21
60m
16 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Lynn Hofmann 2015 11 9.06 04.07.2026 < 1 Mt.
2 Delia Küng 2015 11 9.09 10.05.2026 2 Mt.
3 Jael Schoch 2015 11 9.54 04.07.2026 < 1 Mt.
4 Jecika Di Natale 2015 11 9.59 04.07.2026 < 1 Mt.
5 Hanna Rösli 2015 11 9.74 10.06.2026 1 Mt.
6 Malia Schmiedeskamp 2015 11 9.82 09.05.2026 2 Mt.
7 Keyla Vuillème 2016 10 9.85 05.07.2026 < 1 Mt.
8 Angeline Ekounda 2016 10 9.89 30.05.2026 1 Mt.
Weitsprung Zone
16 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Lynn Hofmann 2015 11 4.20 30.05.2026 1 Mt.
2 Delia Küng 2015 11 4.10 05.07.2025 12 Mt.
3 Hanna Rösli 2015 11 3.88 10.06.2026 1 Mt.
4 Emma Kunath 2015 11 3.85 05.07.2025 12 Mt.
5 Jecika Di Natale 2015 11 3.84 04.07.2026 < 1 Mt.
6 Jael Schoch 2015 11 3.81 04.07.2026 < 1 Mt.
7 Malia Schmiedeskamp 2015 11 3.66 30.05.2026 1 Mt.
8 Emma Trostel 2015 11 3.50 04.07.2026 < 1 Mt.
Ballwurf
16 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Jael Schoch 2015 11 35.51 10.06.2026 1 Mt.
2 Delia Küng 2015 11 33.29 30.05.2026 1 Mt.
3 Emma Trostel 2015 11 30.48 23.05.2026 1 Mt.
4 Emma Küch 2015 11 28.54 07.06.2025 13 Mt.
5 Jecika Di Natale 2015 11 27.17 09.05.2026 2 Mt.
6 Emma Kunath 2015 11 25.39 10.06.2026 1 Mt.
7 Lynn Hofmann 2015 11 24.17 09.05.2026 2 Mt.
8 Malia Schmiedeskamp 2015 11 22.26 30.05.2026 1 Mt.
1000m
9 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Emma Trostel 2015 11 3:32.86 20.09.2025 9 Mt.
2 Jecika Di Natale 2015 11 3:59.54 25.06.2025 12 Mt.
3 Felicitas Comtesse 2016 10 4:06.31 23.05.2026 1 Mt.
4 Malia Schmiedeskamp 2015 11 4:07.48 25.06.2025 12 Mt.
5 Emilie Karrer 2016 10 4:10.02 23.05.2026 1 Mt.
6 Emma Kunath 2015 11 4:30.38 25.06.2025 12 Mt.
7 Emma Küch 2015 11 4:37.21 25.06.2025 12 Mt.
8 Delia Küng 2015 11 4:38.13 25.06.2025 12 Mt.
600m
9 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Emma Trostel 2015 11 2:01.41 27.09.2025 9 Mt.
2 Jecika Di Natale 2015 11 2:08.97 27.09.2025 9 Mt.
3 Malia Schmiedeskamp 2015 11 2:09.48 23.08.2025 10 Mt.
4 Emma Kunath 2015 11 2:14.96 23.08.2025 10 Mt.
5 Lynn Hofmann 2015 11 2:17.51 30.05.2026 1 Mt.
6 Emma Küch 2015 11 2:17.77 27.09.2025 9 Mt.
7 Delia Küng 2015 11 2:22.99 27.09.2025 9 Mt.
8 Elisa Brahimi 2015 11 2:37.32 27.09.2025 9 Mt.