Laden...

Daten werden geladen...

Cache: 31.01.2026 17:45
100m
5 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Lynn Hunkeler 2008 18 12.56 29.06.2025 9 Mt.
2 Mara Schönbächler 2009 17 13.07 13.09.2025 7 Mt.
3 Sophia Buetikofer 2008 18 13.25 08.06.2024 22 Mt.
4 Makeda Kobe 2012 14 13.42 29.06.2024 21 Mt.
5 Aliyah Coulibaly 2008 18 14.26 14.09.2024 19 Mt.
400m
4 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Ariana Diawara 2011 15 57.16 10.07.2025 9 Mt.
2 Sanna Schulthess 2008 18 61.08 18.06.2024 22 Mt.
3 Linda Pfister 2008 18 63.54 05.07.2025 9 Mt.
4 Anna Kümmerli 2007 19 70.04 16.06.2024 22 Mt.
1500m
2 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 5:27.51 29.06.2025 9 Mt.
2 Lena Keel 2007 19 5:44.89 05.07.2025 9 Mt.
100m Hürden
5 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Desirée Schmid 2007 19 15.82 29.06.2025 9 Mt.
2 Michelle Züger 2007 19 17.23 18.05.2025 11 Mt.
3 Aliyah Coulibaly 2008 18 18.07 05.07.2025 9 Mt.
4 Lena Keel 2007 19 18.63 07.07.2024 21 Mt.
5 Anna Gürtler 2007 19 19.98 27.09.2025 6 Mt.
Hochsprung
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Jasmin Fröse 2012 14 1.57 07.09.2025 7 Mt.
2 Malena Fiorucci 2010 16 1.56 25.06.2025 9 Mt.
3 Liana Erny 2010 16 1.55 18.05.2024 23 Mt.
4 Tyra Fierz 2007 19 1.50 05.07.2025 9 Mt.
5 Anika Annalingam 2012 14 1.50 17.08.2025 8 Mt.
6 Johanna Maurer 2011 15 1.47 15.06.2024 22 Mt.
7 Frieda Gassmann 2008 18 1.45 29.06.2025 9 Mt.
8 Jonna Mohn 2009 17 1.45 27.09.2025 6 Mt.
Weitsprung
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 5.18 23.08.2025 7 Mt.
2 Tyra Fierz 2007 19 5.07 05.07.2025 9 Mt.
3 Aliyah Coulibaly 2008 18 4.83 29.06.2025 9 Mt.
4 Malena Fiorucci 2010 16 4.81 25.06.2025 9 Mt.
5 Sina Scherrer 2010 16 4.81 18.01.2026 3 Mt. Halle
6 Anika Signer 2012 14 4.79 18.01.2026 3 Mt. Halle
7 Luzia Popp 2011 15 4.70 23.08.2025 7 Mt.
8 Seraina Pfoster 2011 15 4.68 25.06.2025 9 Mt.
Stabhochsprung
4 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Desirée Schmid 2007 19 3.70 13.09.2025 7 Mt.
2 Michelle Züger 2007 19 3.20 18.05.2025 11 Mt.
3 Lena Keel 2007 19 2.40 05.07.2025 9 Mt.
4 Sarina Guyer 2009 17 2.20 09.06.2024 22 Mt.
Kugelstoss
6 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Bethany Temeng 2011 15 10.47 06.09.2025 7 Mt.
2 Ronia Imafidon 2008 18 9.98 18.01.2026 3 Mt. Halle
3 Luzia Popp 2011 15 9.81 05.07.2025 9 Mt.
4 Lena Keel 2007 19 8.15 17.05.2025 11 Mt.
5 Alicia Bühler 2008 18 7.41 15.02.2026 2 Mt.
6 Anna Gürtler 2007 19 6.60 27.09.2025 6 Mt.
Speerwurf
3 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Anna Gürtler 2007 19 32.06 07.07.2024 21 Mt.
2 Jacqueline Schnyder 2008 18 31.27 06.09.2025 7 Mt.
3 Lena Keel 2007 19 23.20 25.05.2025 10 Mt.
Diskuswurf
4 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Bethany Temeng 2011 15 27.48 05.07.2025 9 Mt.
2 Jacqueline Schnyder 2008 18 24.73 29.05.2025 10 Mt.
3 Alicia Bühler 2008 18 22.77 17.08.2025 8 Mt.
4 Ronia Imafidon 2008 18 21.69 01.03.2025 13 Mt.