Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 600 m | 2:02.89 | ||
Alexandra Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.20 | SB | |
Alexandra Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 4.20 | ||
Angela Diggelmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 100 m | 14.65 | SB | PB |
Angela Diggelmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 1000 m | 3:56.23 | SB | PB |
Angela Diggelmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.45 | SB | |
Angela Diggelmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 6.26 | SB | PB |
Angela Diggelmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit | 4.16 | SB | |
Carina Schleuss | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 100 m | 14.43 | SB | PB |
Carina Schleuss | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 1000 m | 3:44.18 | SB | PB |
Carina Schleuss | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.40 | SB | PB |
Carina Schleuss | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 7.20 | SB | PB |
Carina Schleuss | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit | 4.32 | SB | PB |
Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 60 m | 8.85 | SB | |
Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 600 m | 1:48.65 | SB | |
Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.40 | SB | |
Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 7.72 | SB | PB |
Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit Zone | 4.24 | SB | |
Julia Zwarts | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 100 m | 14.44 | SB | |
Julia Zwarts | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 1000 m | 3:57.69 | SB | PB |
Julia Zwarts | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.30 | SB | PB |
Julia Zwarts | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 4.00 kg | 7.36 | SB | PB |
Julia Zwarts | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit | 4.14 | ||
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 110 m Hürden 106.7 | 16.35 | ||
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 1500 m | 4:57.90 | ||
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Diskus 2.00 kg | 28.20 | SB | |
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 800 gr | 38.42 | SB | |
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Stab | 4.00 | SB | PB |
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Zehnkampf M | 1328 | ||
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Zehnkampf M | 1919 | ||
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Zehnkampf M | 1238 | SB | PB |
Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 60 m | 8.61 | SB | |
Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 600 m | 1:57.61 | SB | |
Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.30 | SB | |
Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 8.10 | SB | |
Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit Zone | 4.87 | ||
Leonie Ganz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 600 m | 2:08.29 | ||
Leonie Ganz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.25 | SB | |
Leonie Ganz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 4.48 | ||
Leonie Ganz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit Zone | 4.20 | ||
Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 600 m | 2:02.12 | SB | |
Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.30 | SB | PB |
Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 5.65 | SB | |
Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit Zone | 4.02 | SB | |
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 800 m | 2:48.85 | SB | PB |
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf U18 W | 375 | ||
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf U18 W | 476 | ||
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf U18 W | 333 | SB | |
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 500 gr | 24.63 | SB | |
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit | 4.11 | SB | |
Lukas Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 110 m Hürden 91.4 | 17.11 | ||
Lukas Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 1500 m | 5:00.11 | ||
Lukas Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Diskus 1.50 kg | 26.91 | SB | |
Lukas Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 700 gr | 30.23 | SB | |
Lukas Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Stab | 3.50 | ||
Lukas Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Zehnkampf U18 M | 5148 | SB | |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 800 m | 2:25.64 | SB | |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf U18 W | 749 | ||
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf U18 W | 396 | SB | PB |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf U18 W | 540 | ||
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 500 gr | 25.75 | SB | PB |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit | 4.93 | ||
Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 100 m | 12.89 | SB | |
Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 1000 m | 3:10.59 | SB | PB |
Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.65 | SB | PB |
Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 800 gr | 42.63 | ||
Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit | 5.27 | SB | |
Matthias Knöri | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 100 m | 12.46 | SB | PB |
Matthias Knöri | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 1000 m | 3:06.24 | SB | |
Matthias Knöri | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.55 | SB | PB |
Matthias Knöri | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 800 gr | 47.01 | SB | |
Matthias Knöri | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit | 5.79 | SB | PB |
Maurus Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 60 m | 9.00 | ||
Maurus Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 600 m | 1:56.16 | ||
Maurus Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.35 | SB | |
Maurus Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 7.83 | ||
Maurus Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit Zone | 4.68 | SB | |
Max Steinberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 60 m | 9.53 | SB | |
Max Steinberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 600 m | 2:00.66 | SB | PB |
Max Steinberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.15 | SB | |
Max Steinberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 5.83 | SB | |
Max Steinberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit Zone | 3.92 | SB | |
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 800 m | 2:23.80 | ||
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf | 1511 | ||
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf | 538 | SB | PB |
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf | 230 | ||
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 600 gr | 16.80 | SB | PB |
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit | 4.92 | SB | |
Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 60 m | 8.87 | SB | |
Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 600 m | 1:48.23 | ||
Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.30 | SB | |
Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 8.27 | SB | |
Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit Zone | 4.50 | SB | |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 800 m | 2:38.87 | SB | PB |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf U18 W | 586 | ||
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf U18 W | 469 | ||
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf U18 W | 425 | ||
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 500 gr | 27.28 | SB | PB |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit | 4.66 | ||
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 110 m Hürden 106.7 | 17.53 | SB | PB |
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 1500 m | 5:06.11 | SB | PB |
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Diskus 2.00 kg | 32.05 | ||
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 800 gr | 46.18 | SB | |
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Stab | 3.80 | SB | |
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Zehnkampf M | 1599 | ||
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Zehnkampf M | 1552 | ||
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Zehnkampf M | 1197 | SB | PB |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 800 m | 2:39.93 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf | 380 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf | 562 | ||
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Siebenkampf | 574 | ||
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 600 gr | 24.90 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit | 5.01 | SB | |
Sheryn Cascioni-Büchel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 600 m | 2:17.07 | SB | PB |
Sheryn Cascioni-Büchel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 4.34 | SB | PB |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 110 m Hürden 106.7 | 17.00 | SB | |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 1500 m | 5:29.14 | SB | |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Diskus 2.00 kg | 26.61 | SB | |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 800 gr | 32.05 | SB | |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Stab | 3.70 | SB | PB |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Zehnkampf M | 1051 | SB | PB |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Zehnkampf M | 1176 | ||
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Zehnkampf M | 1572 | ||
Toya Belén Johansen | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 600 m | 1:59.39 | SB | PB |
Toya Belén Johansen | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.25 | SB | PB |
Toya Belén Johansen | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Kugel 3.00 kg | 7.22 | SB | |
Toya Belén Johansen | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit Zone | 3.92 | ||
Urs Hutmacher | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 100 m | 12.44 | SB | PB |
Urs Hutmacher | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | 1000 m | 3:16.60 | SB | PB |
Urs Hutmacher | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Hoch | 1.70 | SB | PB |
Urs Hutmacher | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Speer 800 gr | 45.94 | SB | |
Urs Hutmacher | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-10-01 | Weit | 5.45 | SB | PB |
Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 1000 m | 3:17.26 | SB | |
Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 80 m | 10.47 | SB | PB |
Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Fünfkampf U16 W | 3410 | SB | PB |
Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.43 | SB | |
Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 3.00 kg | 9.14 | SB | |
Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit | 5.42 | ||
Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 60 m | 10.01 | SB | |
Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 600 m | 2:19.21 | SB | |
Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 2.50 kg | 3.99 | SB | |
Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit Zone | 3.79 | ||
Enea Wendel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 60 m | 10.46 | ||
Enea Wendel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 600 m | 2:23.81 | SB | |
Enea Wendel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 2.50 kg | 3.52 | SB | PB |
Enea Wendel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit Zone | 2.93 | ||
Flynn Püntener | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 60 m | 9.54 | SB | |
Flynn Püntener | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 600 m | 1:57.29 | SB | |
Flynn Püntener | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 2.50 kg | 5.45 | SB | PB |
Flynn Püntener | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit Zone | 3.80 | SB | |
Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 1000 m | 4:36.88 | SB | |
Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 80 m | 11.79 | ||
Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Fünfkampf U16 W | 1971 | SB | PB |
Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.30 | SB | PB |
Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 3.00 kg | 7.11 | SB | |
Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit | 3.67 | SB | PB |
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 100 m | 11.73 | ||
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 400 m | 55.15 | ||
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.83 | ||
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 7.26 kg | 9.91 | SB | PB |
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit | 6.16 | SB | PB |
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Zehnkampf M | 593 | ||
Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Zehnkampf M | 705 | SB | PB |
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 100 m Hürden 76.2 | 16.76 | SB | PB |
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 200 m | 29.16 | SB | PB |
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.45 | SB | PB |
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 3.00 kg | 8.09 | SB | PB |
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 542 | ||
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 405 | ||
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 566 | ||
Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 624 | SB | PB |
Luan Iseppi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 60 m | 10.38 | SB | |
Luan Iseppi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 600 m | 2:17.67 | SB | |
Luan Iseppi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 2.50 kg | 3.30 | ||
Luan Iseppi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit Zone | 3.32 | SB | |
Lukas Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 100 m | 11.77 | ||
Lukas Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 400 m | 56.19 | ||
Lukas Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.50 | ||
Lukas Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit | 5.95 | SB | PB |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 100 m Hürden 76.2 | 15.42 | ||
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 200 m | 27.08 | SB | |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.35 | SB | PB |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 3.00 kg | 8.35 | SB | |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 705 | ||
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 787 | SB | PB |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 422 | ||
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 460 | ||
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 100 m Hürden 84.0 | 16.88 | SB | PB |
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 200 m | 26.69 | ||
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.40 | SB | |
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 4.00 kg | 8.02 | SB | PB |
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf | 1122 | SB | PB |
Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf | 401 | ||
Noah Wendel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 60 m | 9.85 | ||
Noah Wendel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 600 m | 2:04.51 | SB | |
Noah Wendel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 2.50 kg | 6.24 | SB | PB |
Noah Wendel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit Zone | 3.77 | SB | |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 100 m Hürden 76.2 | 15.40 | SB | PB |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 200 m | 28.35 | SB | PB |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.48 | SB | |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 3.00 kg | 10.81 | SB | PB |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 599 | ||
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 604 | ||
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 790 | SB | PB |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf U18 W | 583 | ||
Paris Huber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 60 m | 10.22 | SB | |
Paris Huber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 600 m | 2:19.19 | SB | |
Paris Huber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 2.50 kg | 4.42 | SB | |
Paris Huber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit Zone | 3.32 | ||
Philipp Jentsch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 60 m | 11.09 | SB | PB |
Philipp Jentsch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 600 m | 2:29.72 | SB | |
Philipp Jentsch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 2.50 kg | 3.40 | SB | |
Philipp Jentsch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit Zone | 2.89 | ||
Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 60 m | 10.90 | SB | |
Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 600 m | 2:22.00 | SB | |
Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 2.50 kg | 3.20 | SB | |
Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit Zone | 2.80 | SB | |
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 100 m | 11.84 | SB | |
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 400 m | 55.58 | SB | PB |
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.65 | SB | PB |
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 7.26 kg | 10.49 | ||
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit | 6.22 | ||
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Zehnkampf M | 683 | SB | PB |
Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Zehnkampf M | 576 | ||
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 1000 m | 3:56.08 | SB | |
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 80 m | 10.74 | ||
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Fünfkampf U16 W | 1949 | SB | PB |
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.25 | SB | |
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 3.00 kg | 7.95 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 100 m Hürden 84.0 | 15.37 | ||
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 200 m | 26.96 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.54 | SB | PB |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 4.00 kg | 9.34 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf | 486 | ||
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf | 666 | ||
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf | 715 | ||
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Siebenkampf | 793 | SB | |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 100 m | 12.80 | SB | |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 400 m | 62.33 | SB | PB |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Hoch | 1.70 | SB | |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Kugel 7.26 kg | 9.41 | SB | |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Weit | 5.67 | SB | |
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Zehnkampf M | 337 | ||
Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | Zehnkampf M | 502 | SB | |
Simon Nicoli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 60 m | 10.68 | SB | |
Simon Nicoli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2017-09-30 | 600 m | 2:17.05 | SB | |
