Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alawia Al-Mabhashi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 60 m | 9.85 | SB | PB |
Alawia Al-Mabhashi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 600 m | 2:14.12 | SB | |
Alawia Al-Mabhashi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Hoch | 1.20 | SB | |
Alawia Al-Mabhashi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Kugel 3.00 kg | 6.45 | SB | |
Alawia Al-Mabhashi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit Zone | 3.75 | ||
Aline Wirth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 60 m | 9.09 | SB | |
Aline Wirth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 600 m | 1:59.22 | SB | |
Aline Wirth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Hoch | 1.40 | SB | PB |
Aline Wirth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Kugel 3.00 kg | 5.57 | SB | |
Aline Wirth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit Zone | 4.23 | ||
Anouk Kromer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 60 m | 9.35 | SB | |
Anouk Kromer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 600 m | 2:04.47 | SB | PB |
Anouk Kromer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Hoch | 1.10 | SB | PB |
Anouk Kromer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Kugel 3.00 kg | 5.32 | SB | PB |
Anouk Kromer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit Zone | 3.92 | SB | |
Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 110 m Hürden 106.7 | 19.06 | SB | |
Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Diskus 2.00 kg | 32.94 | SB | |
Chiara Mia Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 60 m | 9.68 | SB | PB |
Chiara Mia Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 600 m | 2:03.22 | SB | PB |
Chiara Mia Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Hoch | 1.20 | SB | PB |
Chiara Mia Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Kugel 3.00 kg | 5.23 | SB | |
Chiara Mia Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit Zone | 3.61 | SB | |
Elena Sutter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 60 m | 9.07 | SB | |
Elena Sutter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 600 m | 2:01.33 | SB | |
Elena Sutter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Hoch | 1.25 | SB | PB |
Elena Sutter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Kugel 3.00 kg | 6.42 | SB | |
Elena Sutter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit Zone | 4.12 | SB | |
Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 60 m | 9.73 | SB | PB |
Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 600 m | 2:17.64 | SB | |
Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Hoch | 1.10 | SB | |
Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Kugel 3.00 kg | 4.88 | SB | PB |
Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit Zone | 3.73 | ||
Luana Sommer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 60 m | 9.71 | SB | |
Luana Sommer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Hoch | 1.15 | SB | |
Luana Sommer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Kugel 3.00 kg | 5.90 | SB | |
Luana Sommer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit Zone | 3.61 | SB | PB |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 800 m | 2:28.74 | SB | |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Siebenkampf | 3441 | SB | |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Speer 600 gr | 19.59 | SB | PB |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit | 4.79 | SB | |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 800 m | 2:46.48 | SB | |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Siebenkampf | 3860 | SB | |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Speer 600 gr | 30.30 | SB | |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit | 4.81 | SB | |
Rea Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 600 m | 2:17.92 | ||
Rea Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Hoch | 1.10 | SB | PB |
Rea Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Kugel 3.00 kg | 4.88 | SB | PB |
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 800 m | 2:48.89 | SB | PB |
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Siebenkampf U18 W | 3706 | SB | PB |
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Speer 500 gr | 27.12 | SB | |
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit | 5.18 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 800 m | 2:47.75 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Siebenkampf | 4140 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Speer 600 gr | 28.67 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit | 5.07 | SB | |
Tyra Fierz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 60 m | 8.86 | SB | |
Tyra Fierz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 600 m | 1:57.53 | SB | |
Tyra Fierz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Hoch | 1.35 | SB | |
Tyra Fierz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Kugel 3.00 kg | 5.95 | SB | PB |
Tyra Fierz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit Zone | 4.87 | SB | |
Vanessa Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 60 m | 9.37 | ||
Vanessa Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | 600 m | 2:09.15 | SB | |
Vanessa Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Hoch | 1.35 | SB | |
Vanessa Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Kugel 3.00 kg | 6.64 | SB | |
Vanessa Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-29 | Weit Zone | 4.04 | SB |
Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 1000 m | 3:34.28 | SB | |
Alexandra Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 80 m | 11.52 | ||
Alexandra Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Fünfkampf U16 W | 2419 | SB | PB |
Alexandra Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.30 | ||
Alexandra Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 3.00 kg | 5.61 | SB | |
Alexandra Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit | 4.22 | SB | |
Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:19.72 | SB | |
Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 4.53 | SB | PB |
Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 100 m Hürden 76.2 | 17.60 | SB | PB |
Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.45 | ||
Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 100 m | 12.54 | SB | |
Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 400 m | 56.68 | SB | |
Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.65 | SB | PB |
Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 7.26 kg | 11.06 | SB | |
Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit | 5.22 | SB | |
Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Zehnkampf M | 3510 | SB | |
Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 60 m | 9.77 | SB | PB |
Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:15.89 | SB | |
Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 5.82 | SB | PB |
Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit Zone | 3.89 | SB | |
Céline Notz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 80 m | 11.31 | ||
Céline Notz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 3.00 kg | 6.26 | SB | PB |
Céline Notz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit | 4.01 | SB | PB |
Chanel Krimmer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:25.81 | SB | PB |
Chanel Krimmer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 5.12 | SB | PB |
Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 60 m | 10.09 | SB | |
Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:11.07 | SB | |
Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 5.19 | SB | PB |
Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit Zone | 3.69 | SB | |
Dejan Quendler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 60 m | 9.62 | SB | PB |
Dejan Quendler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:22.83 | SB | PB |
Dejan Quendler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 7.08 | SB | PB |
Dejan Quendler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit Zone | 3.76 | ||
Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 60 m | 9.70 | SB | |
Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:10.84 | ||
Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 6.88 | SB | PB |
Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit Zone | 4.27 | ||
Elisa Facchinetti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 60 m | 9.74 | ||
Elisa Facchinetti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:18.47 | SB | |
Elisa Facchinetti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 4.70 | SB | PB |
Hannah Luna Bohn | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:29.55 | SB | |
Hannah Luna Bohn | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 4.19 | SB | PB |
Ilaria De Carlotti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 1000 m | 3:54.90 | SB | PB |
Ilaria De Carlotti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 80 m | 11.97 | SB | PB |
Ilaria De Carlotti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Fünfkampf U16 W | 2337 | SB | PB |
Ilaria De Carlotti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.40 | ||
Ilaria De Carlotti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 3.00 kg | 7.15 | SB | PB |
Ilaria De Carlotti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit | 4.07 | SB | PB |
Jacqueline Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 60 m | 9.51 | SB | |
Jacqueline Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:01.01 | SB | PB |
Jacqueline Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 6.02 | SB | PB |
Jacqueline Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit Zone | 3.97 | ||
Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 1000 m | 3:30.81 | ||
Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 80 m | 11.02 | SB | |
Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Fünfkampf U16 W | 3060 | SB | PB |
Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.40 | SB | |
Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 3.00 kg | 9.41 | ||
Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit | 5.04 | ||
Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 1000 m | 4:01.93 | SB | |
Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 80 m | 12.69 | SB | |
Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Fünfkampf U16 W | 1986 | SB | PB |
Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.25 | ||
Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 3.00 kg | 6.44 | ||
Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit | 4.06 | SB | PB |
Liah Wendel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:26.23 | SB | |
Liah Wendel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 5.00 | SB | PB |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 100 m Hürden 84.0 | 18.35 | SB | PB |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 200 m | 27.43 | SB | |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.35 | SB | PB |
Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 4.00 kg | 7.38 | SB | PB |
Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 100 m Hürden 84.0 | 17.86 | SB | |
Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 200 m | 29.35 | SB | |
Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.48 | SB | PB |
Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 4.00 kg | 8.07 | SB | PB |
Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 1000 m | 3:28.12 | SB | |
Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 80 m | 11.49 | SB | |
Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Fünfkampf U16 W | 2769 | SB | |
Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.30 | SB | |
Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 3.00 kg | 9.28 | ||
Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit | 4.50 | SB | |
Noé Marquard | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 60 m | 10.06 | SB | PB |
Noé Marquard | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:23.55 | SB | |
Noé Marquard | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 6.03 | SB | PB |
Noé Marquard | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit Zone | 3.64 | ||
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 100 m Hürden 84.0 | 16.33 | SB | |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 200 m | 29.00 | SB | |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.51 | SB | PB |
Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 4.00 kg | 9.68 | SB | |
Paris Huber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 60 m | 9.95 | SB | PB |
Paris Huber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:18.34 | SB | |
Paris Huber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 6.54 | SB | PB |
Paris Huber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit Zone | 3.36 | SB | |
Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 60 m | 10.42 | ||
Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 600 m | 2:16.44 | SB | |
Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 2.50 kg | 4.71 | SB | PB |
Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Weit Zone | 3.21 | SB | |
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 100 m Hürden 76.2 | 17.33 | SB | PB |
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 200 m | 26.83 | ||
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.30 | SB | |
Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 3.00 kg | 9.63 | SB | PB |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 100 m Hürden 84.0 | 15.71 | ||
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | 200 m | 27.05 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Hoch | 1.51 | SB | |
Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2019-09-28 | Kugel 4.00 kg | 10.07 | SB | PB |
Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianca Hercigonja | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Hoch | 1.45 | SB | |
Bianca Hercigonja | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Kugel 3.00 kg | 9.76 | SB | PB |
Bianca Hercigonja | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Siebenkampf U18 W | 3903 | SB | PB |
Dana Glaus | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 800 m | 2:46.55 | SB | |
Dana Glaus | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Siebenkampf | 4362 | SB | |
Dana Glaus | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Speer 600 gr | 29.64 | SB | |
Dana Glaus | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Weit | 5.39 | ||
Emilien Gavillet | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 1000 m | 3:25.54 | SB | PB |
Emilien Gavillet | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 60 m | 9.35 | SB | |
Emilien Gavillet | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Hoch | 1.55 | SB | |
Emilien Gavillet | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Kugel 3.00 kg | 6.45 | SB | |
Emilien Gavillet | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Weit Zone | 4.70 | SB | PB |
Flynn Püntener | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 1000 m | 3:27.22 | SB | |
Flynn Püntener | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 60 m | 9.42 | SB | |
Flynn Püntener | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Hoch | 1.35 | SB | |
Flynn Püntener | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Kugel 3.00 kg | 6.89 | SB | PB |
Flynn Püntener | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Weit Zone | 4.32 | SB | PB |
Jonas Müller | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 1000 m | 3:37.08 | SB | PB |
Jonas Müller | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 60 m | 8.92 | ||
Jonas Müller | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Hoch | 1.40 | SB | PB |
Jonas Müller | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Kugel 3.00 kg | 8.23 | SB | PB |
Jonas Müller | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Weit Zone | 5.05 | SB | PB |
Kenan Friess | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 1000 m | 4:09.96 | SB | |
Kenan Friess | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 60 m | 9.91 | SB | |
Kenan Friess | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Hoch | 1.20 | SB | |
Kenan Friess | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Kugel 3.00 kg | 6.60 | SB | PB |
Kenan Friess | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Weit Zone | 3.71 | ||
Kiana Rösli | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 800 m | 2:24.39 | SB | PB |
Kiana Rösli | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Siebenkampf | 4054 | SB | PB |
Kiana Rösli | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Speer 600 gr | 17.07 | SB | PB |
Kiana Rösli | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Weit | 4.88 | SB | PB |
Pirijan Pulenthiran | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 110 m Hürden 91.4 | 19.86 | SB | PB |
Pirijan Pulenthiran | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 1500 m | 5:59.74 | SB | PB |
Pirijan Pulenthiran | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Hoch | 1.40 | SB | PB |
Pirijan Pulenthiran | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Kugel 5.00 kg | 9.88 | SB | PB |
Pirijan Pulenthiran | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Weit | 5.01 | SB | PB |
Pirijan Pulenthiran | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Zehnkampf U18 M | 3413 | SB | PB |
Silas Keller | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 110 m Hürden 99.1 | 17.19 | SB | |
Silas Keller | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | 1500 m | 4:58.87 | SB | |
Silas Keller | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Diskus 1.75 kg | 31.55 | SB | PB |
Silas Keller | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Speer 800 gr | 41.93 | SB | |
Silas Keller | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Stab | 3.40 | SB | |
Silas Keller | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-22 | Zehnkampf U20 M | 5556 | SB |
Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianca Hercigonja | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | 100 m Hürden 76.2 | 14.69 | ||
Bianca Hercigonja | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | 200 m | 25.65 | SB | PB |
Bianca Hercigonja | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | Speer 500 gr | 28.44 | SB | PB |
Bianca Hercigonja | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | Weit | 5.38 | ||
Dana Glaus | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | 100 m Hürden 84.0 | 15.03 | SB | |
Dana Glaus | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | 200 m | 26.86 | SB | |
Dana Glaus | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | Hoch | 1.50 | SB | |
Dana Glaus | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | Kugel 4.00 kg | 10.17 | SB | |
David Wollnik | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | 100 m Hürden 84.0 | 16.40 | ||
David Wollnik | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | 1000 m | 3:46.58 | SB | |
David Wollnik | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | Diskus 1.00 kg | 22.30 | SB | |
David Wollnik | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2019-09-21 | Hoch | 1.60 | SB | |
