Leon Lerch Jg. 2009 · U18
33
Wettkämpfe
19
Disziplinen
6 Jahre
Aktiv seit 2020
5.5
Wettkämpfe / Jahr
SM Limiten (U18)
Hoch
94%
−0.11 fehlt
PB: 1.71
Limite: 1.82
100 m
PB: 11.66
1.47%/Jahr
Rang 209 / 223
U16
U18
SB
11.66
Bestleistung
29.06.2024
–
Season Best 2026
8
Resultate
-1.47%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (8)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2024 | SM Aktive inkl. SM MK Aktive (WRC) | Winterthur | 11.66 | PB |
| 07.07.2024 | SVM Junior Liga / CSI ligue des juniors (WRC) | Alle JU | 11.60 | |
| 31.05.2025 | Nationales Nachwuchsmeeting (WRC) | 0 | 11.41 | |
| 14.06.2025 | Meeting Meilen (WRC) | 0 | 11.49 | |
| 29.06.2025 | SVM Nachwuchs Bern (U18 - U12) | 0 | 11.48 | |
| 05.07.2025 | SVM U20 (WRC) | 0 | 11.31 | |
| 13.09.2025 | SM U16/U18 (WRC) | 0 | 11.36 | |
| 13.09.2025 | SM U16/U18 (WRC) | 0 | 11.44 |
100 m Hürden 84.0
PB: 14.12
Rang 12 / 141
U16
SB
14.12
Bestleistung
01.09.2024
–
Season Best 2026
4
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | Winterthur | 17.50 | ||
| 16.06.2024 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 15.44 | ||
| 01.09.2024 | CS U16/U18 (WRC) | Lausanne | 14.12 | PB |
| 01.09.2024 | CS U16/U18 (WRC) | Lausanne | 14.53 |
1000 m
PB: 4:25.77
6%/Jahr
Rang 127 / 532
U12
U16
SB
4:25.77
Bestleistung
02.07.2020
–
Season Best 2026
2
Resultate
-6%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2020 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 4:25.77 | PB |
| 28.06.2023 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 3:41.91 |
200 m
PB: 24.45
Rang 123 / 170
U18
SB
24.45
Bestleistung
19.01.2025
–
Season Best 2026
2
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | St. Gallen | 24.45 | PB |
| 14.09.2025 | SM U16/U18 (WRC) | 0 | 23.18 |
60 m
PB: 9.56
4.96%/Jahr
Rang 284 / 549
U12
U14
U16
U18
SB
9.56
Bestleistung
02.07.2020
–
Season Best 2026
25
Resultate
-4.96%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (25)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2020 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 9.56 | PB |
| 23.08.2020 | Kantonalfinal Swiss Athletics Sprint | Zürich | 9.24 | |
| 05.06.2021 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Adliswil | 8.63 | |
| 19.06.2021 | Regionenmeisterschaften Ost | Zürich | 8.50 | |
| 19.06.2021 | Regionenmeisterschaften Ost | Zürich | 8.53 | |
| 30.06.2021 | SVM | Frauenfeld | 8.93 | |
| 28.08.2021 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 8.52 | |
| 29.08.2021 | zürich athletics Sprint Kantonalfinal | Zürich | 8.57 | |
| 29.08.2021 | zürich athletics Sprint Kantonalfinal | Zürich | 8.59 | |
| 29.08.2021 | zürich athletics Sprint Kantonalfinal | Zürich | 8.65 | |
| 26.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 8.53 | |
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 8.19 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 8.13 | |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 7.91 | |
| 09.07.2022 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.02 | |
| 10.07.2022 | Visana Sprint Kantonalfinal | Wetzikon | 8.00 | |
| 10.07.2022 | Visana Sprint Kantonalfinal | Wetzikon | 8.07 | |
| 10.07.2022 | Visana Sprint Kantonalfinal | Wetzikon | 8.15 | |
| 25.09.2022 | Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics | Zürich | 8.01 | |
| 25.09.2022 | Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics | Zürich | 8.15 | |
| 11.08.2023 | UBS Kids Cup | Filzbach | 7.79 | |
| 05.06.2024 | UBS Kids Cup | Winterthur | 7.64 | |
| 24.08.2024 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 7.52 | |
| 19.01.2025 | 5. Stadtwerk-Hallenmeeting (WRC) | St. Gallen | 7.54 | |
| 01.03.2025 | SM Halle Nachwuchs (WRC) | Magglingen /Macolin | 7.48 |
600 m
PB: 2:02.75
1.88%/Jahr
Rang 333 / 437
U14
U16
SB
2:02.75
Bestleistung
10.07.2021
–
Season Best 2026
6
Resultate
-1.88%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 1:55.57 | |
| 10.07.2021 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 2:02.75 | PB |
| 26.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 1:58.83 | |
| 14.05.2022 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Thalwil | 2:00.60 | |
| 01.06.2024 | Adliswil | 1:44.64 | ||
| 08.06.2024 | Regensdorf | 1:56.01 |
80 m
PB: 12.06
4.83%/Jahr
Rang 125 / 307
U12
U14
U16
SB
12.06
Bestleistung
08.07.2020
–
Season Best 2026
14
Resultate
-4.83%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (14)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2020 | De schnällscht Wintertuurer | Winterthur | 12.06 | PB |
| 18.06.2022 | De schnällscht Wintertuurer | Winterthur | 10.39 | |
| 18.06.2022 | De schnällscht Wintertuurer | Winterthur | 10.51 | |
| 28.06.2023 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 10.00 | |
| 10.08.2023 | Abendmeeting (WRC) | Olten | 10.01 | |
| 01.06.2024 | Adliswil | 9.80 | ||
| 05.06.2024 | Winterthur | 9.70 | ||
| 05.06.2024 | Winterthur | 9.84 | ||
| 08.06.2024 | Regensdorf | 10.14 | ||
| 15.06.2024 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 9.72 | ||
| 15.06.2024 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 9.77 | ||
| 15.06.2024 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 9.79 | ||
| 31.08.2024 | CS U16/U18 (WRC) | Lausanne | 9.68 | |
| 31.08.2024 | CS U16/U18 (WRC) | Lausanne | 9.72 |
80 m Hürden 76.2
PB: 12.72
21.85%/Jahr
Rang 33 / 266
U14
SB
12.72
Bestleistung
25.09.2022
–
Season Best 2026
4
Resultate
+21.85%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2021 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 15.84 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 14.32 | |
| 25.09.2022 | Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics | Zürich | 12.72 | PB |
| 25.09.2022 | Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics | Zürich | 12.77 |
Ball 200 g
PB: 50.88
13.42%/Jahr
Rang 35 / 409
U12
U14
U16
SB
50.88
Bestleistung
11.08.2023
–
Season Best 2026
6
Resultate
+13.42%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2020 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 25.14 | |
| 28.08.2021 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 31.24 | |
| 09.07.2022 | UBS Kids Cup | Winterthur | 37.65 | |
| 11.08.2023 | UBS Kids Cup | Filzbach | 50.88 | PB |
| 05.06.2024 | UBS Kids Cup | Winterthur | 34.20 | |
| 24.08.2024 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 40.15 |
Diskus 1.00 kg
PB: 22.75
Rang 85 / 142
U16
SB
22.75
Bestleistung
22.06.2024
–
Season Best 2026
2
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2024 | Regensdorf | 19.26 | ||
| 22.06.2024 | Affoltern am Albis | 22.75 | PB |
Drehwurf
PB: 28.59
9.6%/Jahr
Rang 2 / 112
U14
SB
28.59
Bestleistung
11.06.2022
–
Season Best 2026
4
Resultate
+9.6%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Adliswil | 25.97 | |
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 25.17 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 28.59 | PB |
| 25.09.2022 | Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics | Zürich | 28.32 |
Hoch
PB: 1.71
11.71%/Jahr
Rang 46 / 568
U14
U16
SB
1.71
Bestleistung
06.07.2024
–
Season Best 2026
10
Resultate
+11.71%
Ø pro Jahr
SM Limite (U18)
94% · −0.11
PB: 1.71
Limite: 1.82
Alle Resultate anzeigen (10)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 1.25 | |
| 10.07.2021 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 1.15 | |
| 26.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 1.25 | |
| 14.05.2022 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Thalwil | 1.25 | |
| 18.05.2024 | Winterthur | 1.60 | ||
| 01.06.2024 | Adliswil | 1.60 | ||
| 16.06.2024 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 1.63 | ||
| 26.06.2024 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 1.63 | |
| 06.07.2024 | 1.71 | PB | ||
| 07.07.2024 | SVM Junior Liga / CSI ligue des juniors (WRC) | Alle JU | 1.55 |
Kugel 3.00 kg
PB: 9.92
16.95%/Jahr
Rang 53 / 410
U14
SB
9.92
Bestleistung
29.06.2022
–
Season Best 2026
9
Resultate
+16.95%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (9)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Adliswil | 8.28 | |
| 12.06.2021 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 8.37 | |
| 20.06.2021 | Regionenmeisterschaften Ost | Zürich | 8.09 | |
| 30.06.2021 | SVM | Frauenfeld | 8.37 | |
| 26.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 8.01 | |
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 8.72 | |
| 14.05.2022 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Thalwil | 9.42 | |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 9.92 | PB |
| 25.09.2022 | Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics | Zürich | 9.50 |
Kugel 4.00 kg
PB: 10.53
12.19%/Jahr
Rang 55 / 180
U16
SB
10.53
Bestleistung
22.06.2024
–
Season Best 2026
4
Resultate
+12.19%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2023 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 9.32 | |
| 18.05.2024 | Winterthur | 9.83 | ||
| 22.06.2024 | Affoltern am Albis | 10.53 | PB | |
| 06.07.2024 | 10.36 |
Speer 400 gr
PB: 24.91
17.08%/Jahr
Rang 93 / 348
U14
SB
24.91
Bestleistung
12.06.2021
–
Season Best 2026
4
Resultate
-17.08%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 24.91 | PB |
| 30.06.2021 | SVM | Frauenfeld | 23.31 | |
| 10.07.2021 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 24.11 | |
| 14.05.2022 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Thalwil | 20.99 |
Speer 600 gr
PB: 23.08
Rang 155 / 190
U16
SB
23.08
Bestleistung
01.06.2024
–
Season Best 2026
2
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | Winterthur | 21.92 | ||
| 01.06.2024 | Adliswil | 23.08 | PB |
UBS Kids Cup
PB: 2033
13.94%/Jahr
Rang 25 / 351
U14
U16
SB
2033
Bestleistung
24.08.2024
–
Season Best 2026
5
Resultate
+13.94%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2021 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 1329 | |
| 09.07.2022 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1646 | |
| 11.08.2023 | UBS Kids Cup | Filzbach | 1964 | |
| 05.06.2024 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1922 | |
| 24.08.2024 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 2033 | PB |
Weit
PB: 5.61
Rang 108 / 504
U16
SB
5.61
Bestleistung
08.06.2024
–
Season Best 2026
4
Resultate
-
Ø pro Jahr
SM Limite (U18)
87.7% · −0.79
PB: 5.61
Limite: 6.40
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2024 | Regensdorf | 5.61 | PB | |
| 15.06.2024 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | 4.76 | ||
| 26.06.2024 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 5.09 | |
| 06.07.2024 | 5.57 |
Weit Zone
PB: 5.92
13.09%/Jahr
Rang 5 / 404
U12
U14
U16
SB
5.92
Bestleistung
24.08.2024
–
Season Best 2026
12
Resultate
+13.09%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (12)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2020 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 3.36 | |
| 05.06.2021 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Adliswil | 3.92 | |
| 19.06.2021 | Regionenmeisterschaften Ost | Zürich | 4.21 | |
| 28.08.2021 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 3.99 | |
| 26.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 4.01 | |
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 4.73 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 4.25 | |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 4.47 | |
| 09.07.2022 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.67 | |
| 11.08.2023 | UBS Kids Cup | Filzbach | 5.23 | |
| 05.06.2024 | UBS Kids Cup | Winterthur | 5.90 | |
| 24.08.2024 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 5.92 | PB |