Letzte Aktualisierung: 31.05.2026 12:40
Oviya Ahilaruban
13
Wettkämpfe
12
Disziplinen
3 Jahre
Aktiv seit 2021
4.3
Wettkämpfe / Jahr
1000 m
PB: 4:24.38
6.49%/Jahr
Rang 140 / 532
4:24.38
Bestleistung
30.06.2021
–
Season Best 2026
2
Resultate
-6.49%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | SVM | Frauenfeld | 4:24.38 | PB |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 4:07.77 |
60 m
PB: 10.54
5.39%/Jahr
Rang 85 / 549
10.54
Bestleistung
30.06.2021
–
Season Best 2026
16
Resultate
-5.39%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (16)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Adliswil | 9.90 | |
| 26.06.2021 | de gschnällscht Furttaler | Regensdorf | 10.14 | |
| 30.06.2021 | SVM | Frauenfeld | 10.54 | PB |
| 03.07.2021 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 9.96 | |
| 28.08.2021 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 9.72 | |
| 25.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 10.15 | |
| 21.05.2022 | de gschnällscht Furttaler | Regensdorf | 9.77 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 9.73 | |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 9.60 | |
| 09.07.2022 | UBS Kids Cup | Winterthur | 9.34 | |
| 10.07.2022 | Visana Sprint Kantonalfinal | Wetzikon | 9.47 | |
| 01.10.2022 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 9.45 | |
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 9.20 | |
| 11.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 9.25 | |
| 30.06.2023 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 9.47 | |
| 01.07.2023 | UBS Kids Cup | Regensdorf | 9.31 |
60 m Hürden 60-76.2 U12
PB: 13.39
3.81%/Jahr
Rang 194 / 247
13.39
Bestleistung
03.09.2022
–
Season Best 2026
3
Resultate
+3.81%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2021 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 13.91 | |
| 10.07.2021 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 14.09 | |
| 03.09.2022 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Affoltern am Albis | 13.39 | PB |
60 m Hürden 68.6
PB: 14.07
Rang 167 / 203
14.07
Bestleistung
11.06.2022
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 14.07 | PB |
600 m
PB: 2:35.03
9.62%/Jahr
Rang 29 / 437
2:35.03
Bestleistung
05.06.2021
–
Season Best 2026
3
Resultate
-9.62%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Adliswil | 2:35.03 | PB |
| 25.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2:13.25 | |
| 01.10.2022 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2:20.80 |
80 m
PB: 12.64
Rang 66 / 307
12.64
Bestleistung
18.06.2022
–
Season Best 2026
2
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2022 | De schnällscht Wintertuurer | Winterthur | 12.33 | |
| 18.06.2022 | De schnällscht Wintertuurer | Winterthur | 12.64 | PB |
Ball 200 g
PB: 43.03
14.07%/Jahr
Rang 65 / 409
43.03
Bestleistung
01.07.2023
–
Season Best 2026
14
Resultate
+14.07%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (14)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Adliswil | 29.22 | |
| 30.06.2021 | SVM | Frauenfeld | 29.02 | |
| 03.07.2021 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 28.71 | |
| 28.08.2021 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 30.86 | |
| 18.09.2021 | Kantonalfinal U12-U16 Zürich Athletics | Zürich | 31.98 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 32.89 | |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 33.70 | |
| 09.07.2022 | UBS Kids Cup | Winterthur | 35.95 | |
| 25.09.2022 | Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics | Zürich | 42.78 | |
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 32.22 | |
| 11.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 36.44 | |
| 30.06.2023 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 37.70 | |
| 01.07.2023 | UBS Kids Cup | Regensdorf | 43.03 | PB |
| 26.08.2023 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 36.52 |
Drehwurf
PB: 17.14
2.18%/Jahr
Rang 74 / 112
17.14
Bestleistung
03.09.2022
–
Season Best 2026
3
Resultate
+2.18%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 16.77 | |
| 10.07.2021 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 15.79 | |
| 03.09.2022 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Affoltern am Albis | 17.14 | PB |
Hoch
PB: 1.10
Rang 522 / 568
1.10
Bestleistung
12.06.2021
–
Season Best 2026
2
Resultate
-
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
64.7% · −0.6
PB: 1.10
Limite: 1.70
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 1.10 | PB |
| 03.09.2022 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Affoltern am Albis | 1.10 | PB |
Kugel 2.50 kg
PB: 7.88
46.44%/Jahr
Rang 4 / 203
7.88
Bestleistung
25.09.2022
–
Season Best 2026
6
Resultate
+46.44%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 4.90 | |
| 10.07.2021 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 4.45 | |
| 25.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 4.91 | |
| 03.09.2022 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Affoltern am Albis | 6.71 | |
| 25.09.2022 | Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics | Zürich | 7.88 | PB |
| 01.10.2022 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 7.80 |
UBS Kids Cup
PB: 1642
12.82%/Jahr
Rang 100 / 351
1642
Bestleistung
01.07.2023
–
Season Best 2026
9
Resultate
+12.82%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (9)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Adliswil | 1147 | |
| 03.07.2021 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 1150 | |
| 28.08.2021 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 1268 | |
| 09.07.2022 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1466 | |
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1527 | |
| 11.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1614 | |
| 30.06.2023 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 1463 | |
| 01.07.2023 | UBS Kids Cup | Regensdorf | 1642 | PB |
| 26.08.2023 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 1537 |
Weit Zone
PB: 4.23
9.83%/Jahr
Rang 196 / 404
4.23
Bestleistung
11.06.2023
–
Season Best 2026
14
Resultate
+9.83%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (14)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Adliswil | 3.19 | |
| 30.06.2021 | SVM | Frauenfeld | 3.32 | |
| 03.07.2021 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 3.30 | |
| 28.08.2021 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 3.48 | |
| 25.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 3.27 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 3.55 | |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 3.49 | |
| 09.07.2022 | UBS Kids Cup | Winterthur | 3.65 | |
| 01.10.2022 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 3.73 | |
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.08 | |
| 11.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.23 | PB |
| 30.06.2023 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 3.90 | |
| 01.07.2023 | UBS Kids Cup | Regensdorf | 3.94 | |
| 26.08.2023 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 4.10 |