Grafiken – erreichte SM-Limiten
Zurück zur Limiten-Tabelle35
Limiten total
Outdoor 18 · Indoor 12 · Winterwurf 5
13
Athlet:innen
15
Disziplinen
1
Saisonjahre
Gezählt wird jede erfüllte Limite einmal pro Saisonjahr, Kategorie und Disziplin – mehrere Wettkämpfe derselben Person in derselben Disziplin ergeben also einen Eintrag. Historie zuletzt fortgeschrieben am 01.09.2026 14:20.
Verteilung (alle Saisonjahre)
Limiten pro Jahrgang
Anzahl erfüllter Limiten je Geburtsjahr der Athlet:innen.
Werte als Tabelle
| Jahrgang | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.7% |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1994 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11.4% |
| 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.9% |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1997 | 6 | 5 | 1 | 12 | 34.3% |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1999 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11.4% |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2004 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17.1% |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2007 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11.4% |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.7% |
| Total | 18 | 12 | 5 | 35 | 100.0% |
Limiten pro Alterskategorie
Kategorie der Limite, nicht das Alter der Person – wer als U20 die Aktiv-Limite erfüllt, zählt bei «Aktive».
Werte als Tabelle
| Kategorie | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Aktive | 18 | 12 | 5 | 35 | 100.0% |
| Total | 18 | 12 | 5 | 35 | 100.0% |
Limiten pro Disziplinengruppe
Sprint, Hürden, Mittel- und Langstrecke, Sprung, Wurf, Mehrkampf.
Werte als Tabelle
| Disziplinengruppe | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 4 | 2 | 0 | 6 | 17.1% |
| Hürden | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.7% |
| Mittelstrecke | 2 | 1 | 0 | 3 | 8.6% |
| Langstrecke | 1 | 2 | 0 | 3 | 8.6% |
| Sprung | 2 | 3 | 0 | 5 | 14.3% |
| Wurf | 8 | 3 | 5 | 16 | 45.7% |
| Total | 18 | 12 | 5 | 35 | 100.0% |
Entwicklung über die Saisonjahre
Für einen Verlauf braucht es mindestens zwei Saisonjahre – aktuell ist
erst 2026 erfasst. Ab der nächsten Saison wächst die Historie automatisch weiter.
Historie aus Caches nachführen Läuft sonst automatisch bei jedem Cache-Aufbau – der Knopf ist nur für den Nachtrag da.