Grafiken – erreichte SM-Limiten
Zurück zur Limiten-Tabelle130
Limiten total
Outdoor 82 · Indoor 41 · Winterwurf 7
41
Athlet:innen
22
Disziplinen
1
Saisonjahre
Gezählt wird jede erfüllte Limite einmal pro Saisonjahr, Kategorie und Disziplin – mehrere Wettkämpfe derselben Person in derselben Disziplin ergeben also einen Eintrag. Historie zuletzt fortgeschrieben am 01.09.2026 14:07.
Verteilung (alle Saisonjahre)
Limiten pro Jahrgang
Anzahl erfüllter Limiten je Geburtsjahr der Athlet:innen.
Werte als Tabelle
| Jahrgang | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.5% |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1994 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.1% |
| 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.8% |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1997 | 6 | 5 | 1 | 12 | 9.2% |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1999 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.1% |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2004 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6.9% |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8% |
| 2007 | 10 | 3 | 2 | 15 | 11.5% |
| 2008 | 9 | 6 | 1 | 16 | 12.3% |
| 2009 | 18 | 9 | 0 | 27 | 20.8% |
| 2010 | 8 | 3 | 0 | 11 | 8.5% |
| 2011 | 17 | 5 | 0 | 22 | 16.9% |
| 2012 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4.6% |
| Total | 82 | 41 | 7 | 130 | 100.0% |
Limiten pro Alterskategorie
Kategorie der Limite, nicht das Alter der Person – wer als U20 die Aktiv-Limite erfüllt, zählt bei «Aktive».
Werte als Tabelle
| Kategorie | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| U16 | 19 | 9 | 0 | 28 | 21.5% |
| U18 | 26 | 12 | 0 | 38 | 29.2% |
| U20 | 15 | 8 | 2 | 25 | 19.2% |
| U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.1% |
| Aktive | 18 | 12 | 5 | 35 | 26.9% |
| Total | 82 | 41 | 7 | 130 | 100.0% |
Limiten pro Disziplinengruppe
Sprint, Hürden, Mittel- und Langstrecke, Sprung, Wurf, Mehrkampf.
Werte als Tabelle
| Disziplinengruppe | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 15 | 11 | 0 | 26 | 20.0% |
| Hürden | 8 | 6 | 0 | 14 | 10.8% |
| Mittelstrecke | 15 | 4 | 0 | 19 | 14.6% |
| Langstrecke | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.3% |
| Sprung | 12 | 8 | 0 | 20 | 15.4% |
| Wurf | 31 | 10 | 7 | 48 | 36.9% |
| Total | 82 | 41 | 7 | 130 | 100.0% |
Entwicklung über die Saisonjahre
Für einen Verlauf braucht es mindestens zwei Saisonjahre – aktuell ist
erst 2026 erfasst. Ab der nächsten Saison wächst die Historie automatisch weiter.
Historie aus Caches nachführen Läuft sonst automatisch bei jedem Cache-Aufbau – der Knopf ist nur für den Nachtrag da.