Grafiken – erreichte SM-Limiten
Zurück zur Limiten-Tabelle135
Limiten total
Outdoor 87 · Indoor 41 · Winterwurf 7
41
Athlet:innen
22
Disziplinen
1
Saisonjahre
Gezählt wird jede erfüllte Limite einmal pro Saisonjahr, Kategorie und Disziplin – mehrere Wettkämpfe derselben Person in derselben Disziplin ergeben also einen Eintrag. Historie zuletzt fortgeschrieben am 23.10.2026 01:42.
Verteilung (alle Saisonjahre)
Limiten pro Jahrgang
Anzahl erfüllter Limiten je Geburtsjahr der Athlet:innen.
Werte als Tabelle
| Jahrgang | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.5% |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1994 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.0% |
| 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.7% |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1997 | 6 | 5 | 1 | 12 | 8.9% |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1999 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.0% |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2004 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6.7% |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7% |
| 2007 | 12 | 3 | 2 | 17 | 12.6% |
| 2008 | 9 | 6 | 1 | 16 | 11.9% |
| 2009 | 18 | 9 | 0 | 27 | 20.0% |
| 2010 | 8 | 3 | 0 | 11 | 8.1% |
| 2011 | 20 | 5 | 0 | 25 | 18.5% |
| 2012 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4.4% |
| Total | 87 | 41 | 7 | 135 | 100.0% |
Limiten pro Alterskategorie
Kategorie der Limite, nicht das Alter der Person – wer als U20 die Aktiv-Limite erfüllt, zählt bei «Aktive».
Werte als Tabelle
| Kategorie | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| U16 | 22 | 9 | 0 | 31 | 23.0% |
| U18 | 26 | 12 | 0 | 38 | 28.1% |
| U20 | 17 | 8 | 2 | 27 | 20.0% |
| U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.0% |
| Aktive | 18 | 12 | 5 | 35 | 25.9% |
| Total | 87 | 41 | 7 | 135 | 100.0% |
Limiten pro Disziplinengruppe
Sprint, Hürden, Mittel- und Langstrecke, Sprung, Wurf, Mehrkampf.
Werte als Tabelle
| Disziplinengruppe | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 16 | 11 | 0 | 27 | 20.0% |
| Hürden | 10 | 6 | 0 | 16 | 11.9% |
| Mittelstrecke | 15 | 4 | 0 | 19 | 14.1% |
| Langstrecke | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.2% |
| Sprung | 14 | 8 | 0 | 22 | 16.3% |
| Wurf | 31 | 10 | 7 | 48 | 35.6% |
| Total | 87 | 41 | 7 | 135 | 100.0% |
Entwicklung über die Saisonjahre
Für einen Verlauf braucht es mindestens zwei Saisonjahre – aktuell ist
erst 2026 erfasst. Ab der nächsten Saison wächst die Historie automatisch weiter.
Historie aus Caches nachführen Läuft sonst automatisch bei jedem Cache-Aufbau – der Knopf ist nur für den Nachtrag da.