Grafiken – erreichte SM-Limiten
Zurück zur Limiten-Tabelle27
Limiten total
Outdoor 17 · Indoor 8 · Winterwurf 2
9
Athlet:innen
16
Disziplinen
1
Saisonjahre
Gezählt wird jede erfüllte Limite einmal pro Saisonjahr, Kategorie und Disziplin – mehrere Wettkämpfe derselben Person in derselben Disziplin ergeben also einen Eintrag. Historie zuletzt fortgeschrieben am 23.10.2026 02:14.
Verteilung (alle Saisonjahre)
Limiten pro Jahrgang
Anzahl erfüllter Limiten je Geburtsjahr der Athlet:innen.
Werte als Tabelle
| Jahrgang | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 9 | 3 | 1 | 13 | 48.1% |
| 2008 | 8 | 5 | 1 | 14 | 51.9% |
| Total | 17 | 8 | 2 | 27 | 100.0% |
Limiten pro Alterskategorie
Kategorie der Limite, nicht das Alter der Person – wer als U20 die Aktiv-Limite erfüllt, zählt bei «Aktive».
Werte als Tabelle
| Kategorie | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U20 | 17 | 8 | 2 | 27 | 100.0% |
| U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Total | 17 | 8 | 2 | 27 | 100.0% |
Limiten pro Disziplinengruppe
Sprint, Hürden, Mittel- und Langstrecke, Sprung, Wurf, Mehrkampf.
Werte als Tabelle
| Disziplinengruppe | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 5 | 3 | 0 | 8 | 29.6% |
| Hürden | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.4% |
| Mittelstrecke | 2 | 1 | 0 | 3 | 11.1% |
| Sprung | 4 | 2 | 0 | 6 | 22.2% |
| Wurf | 4 | 2 | 2 | 8 | 29.6% |
| Total | 17 | 8 | 2 | 27 | 100.0% |
Entwicklung über die Saisonjahre
Für einen Verlauf braucht es mindestens zwei Saisonjahre – aktuell ist
erst 2026 erfasst. Ab der nächsten Saison wächst die Historie automatisch weiter.
Historie aus Caches nachführen Läuft sonst automatisch bei jedem Cache-Aufbau – der Knopf ist nur für den Nachtrag da.