Grafiken – erreichte SM-Limiten
Zurück zur Limiten-Tabelle135
Limiten total
Outdoor 88 · Indoor 42 · Winterwurf 5
44
Athlet:innen
21
Disziplinen
1
Saisonjahre
Gezählt wird jede erfüllte Limite einmal pro Saisonjahr, Kategorie und Disziplin – mehrere Wettkämpfe derselben Person in derselben Disziplin ergeben also einen Eintrag. Historie zuletzt fortgeschrieben am 01.09.2026 12:10.
Verteilung (alle Saisonjahre)
Limiten pro Jahrgang
Anzahl erfüllter Limiten je Geburtsjahr der Athlet:innen.
Werte als Tabelle
| Jahrgang | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3.0% |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1995 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4.4% |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1997 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.7% |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1999 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3.7% |
| 2000 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3.0% |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2002 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3.7% |
| 2003 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5.9% |
| 2004 | 8 | 2 | 0 | 10 | 7.4% |
| 2005 | 9 | 1 | 0 | 10 | 7.4% |
| 2006 | 8 | 0 | 1 | 9 | 6.7% |
| 2007 | 7 | 4 | 0 | 11 | 8.1% |
| 2008 | 13 | 3 | 3 | 19 | 14.1% |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.2% |
| 2010 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4.4% |
| 2011 | 17 | 9 | 0 | 26 | 19.3% |
| 2012 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.2% |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7% |
| Total | 88 | 42 | 5 | 135 | 100.0% |
Limiten pro Alterskategorie
Kategorie der Limite, nicht das Alter der Person – wer als U20 die Aktiv-Limite erfüllt, zählt bei «Aktive».
Werte als Tabelle
| Kategorie | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| U16 | 17 | 9 | 0 | 26 | 19.3% |
| U18 | 7 | 2 | 0 | 9 | 6.7% |
| U20 | 17 | 6 | 2 | 25 | 18.5% |
| U23 | 20 | 0 | 0 | 20 | 14.8% |
| Aktive | 27 | 25 | 3 | 55 | 40.7% |
| Total | 88 | 42 | 5 | 135 | 100.0% |
Limiten pro Disziplinengruppe
Sprint, Hürden, Mittel- und Langstrecke, Sprung, Wurf, Mehrkampf.
Werte als Tabelle
| Disziplinengruppe | Outdoor | Indoor | Winterwurf | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 17 | 11 | 0 | 28 | 20.7% |
| Hürden | 17 | 5 | 0 | 22 | 16.3% |
| Mittelstrecke | 20 | 13 | 0 | 33 | 24.4% |
| Langstrecke | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.5% |
| Sprung | 8 | 6 | 0 | 14 | 10.4% |
| Wurf | 26 | 5 | 5 | 36 | 26.7% |
| Total | 88 | 42 | 5 | 135 | 100.0% |
Entwicklung über die Saisonjahre
Für einen Verlauf braucht es mindestens zwei Saisonjahre – aktuell ist
erst 2026 erfasst. Ab der nächsten Saison wächst die Historie automatisch weiter.
Historie aus Caches nachführen Läuft sonst automatisch bei jedem Cache-Aufbau – der Knopf ist nur für den Nachtrag da.