Laden...

Daten werden geladen...

Cache: 31.01.2026 17:45
100m
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Ayal Schelling 1999 27 11.78 23.08.2025 7 Mt.
2 Dunja Freise 1993 33 11.95 02.06.2024 22 Mt.
3 Bianca Hercigonja 2002 24 12.47 06.08.2024 20 Mt.
4 Lynn Hunkeler 2008 18 12.56 29.06.2025 9 Mt.
5 Yael Widmer 2006 20 12.70 05.07.2025 9 Mt.
6 Sheila Graber 1997 29 12.75 29.06.2024 21 Mt.
7 Barbara Boqaj 1994 32 12.79 24.08.2024 19 Mt.
8 Jessica Winkler 1997 29 12.82 29.06.2024 21 Mt.
200m
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Ayal Schelling 1999 27 24.38 24.08.2025 7 Mt.
2 Dunja Freise 1993 33 24.89 29.06.2024 21 Mt.
3 Kim Glaus 2004 22 25.69 25.05.2024 22 Mt.
4 Dana Glaus 2000 26 25.91 14.06.2025 10 Mt.
5 Ariana Diawara 2011 15 25.94 29.05.2025 10 Mt.
6 Lynn Hunkeler 2008 18 26.00 06.09.2025 7 Mt.
7 Barbara Boqaj 1994 32 26.35 25.08.2024 19 Mt.
8 Alissa Wirz 2006 20 26.37 25.08.2024 19 Mt.
400m
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Anna Peter 1995 31 56.96 06.08.2025 8 Mt.
2 Ariana Diawara 2011 15 57.16 10.07.2025 9 Mt.
3 Andrina Lustenberger 2003 23 57.46 29.06.2025 9 Mt.
4 Barbara Boqaj 1994 32 59.41 18.06.2024 22 Mt.
5 Meret Schirrmeister 1998 28 59.85 18.05.2024 23 Mt.
6 Nalani Tischhauser 2004 22 60.73 18.06.2024 22 Mt.
7 Nina Meier 2005 21 60.75 25.05.2024 22 Mt.
8 Sanna Schulthess 2008 18 61.08 18.06.2024 22 Mt.
800m
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Anna Peter 1995 31 2:05.51 23.08.2025 7 Mt.
2 Andrina Lustenberger 2003 23 2:09.78 31.05.2025 10 Mt.
3 Joëlle Pauli 1997 29 2:12.75 16.07.2024 21 Mt.
4 Lena Weiland 1991 35 2:13.65 07.08.2024 20 Mt.
5 Vivianne Rutz 1999 27 2:18.02 13.08.2025 8 Mt.
6 Nina Meier 2005 21 2:19.02 06.08.2025 8 Mt.
7 Nora Käppeli 2007 19 2:19.77 28.02.2026 1 Mt. Halle
8 Nalani Tischhauser 2004 22 2:20.73 24.05.2025 10 Mt.
3000m
4 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Lena Weiland 1991 35 10:00.09 06.09.2025 7 Mt.
2 Anna Peter 1995 31 10:04.99 14.09.2024 19 Mt.
3 Joëlle Pauli 1997 29 10:05.89 06.09.2025 7 Mt.
4 Alessia Koch 2005 21 11:04.07 06.08.2025 8 Mt.
100m Hürden
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Bianca Hercigonja 2002 24 14.03 18.08.2024 20 Mt.
2 Dana Glaus 2000 26 14.17 28.06.2024 21 Mt.
3 Kim Glaus 2004 22 14.20 25.05.2024 22 Mt.
4 Sheila Graber 1997 29 14.84 29.06.2024 21 Mt.
5 Annina Siegrist 2003 23 15.60 02.06.2024 22 Mt.
6 Desirée Schmid 2007 19 15.82 29.06.2025 9 Mt.
7 Laurine Schudel 2006 20 16.55 02.06.2024 22 Mt.
8 Noemi Stamm 2001 25 16.59 14.06.2025 10 Mt.
400m Hürden
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Meret Schirrmeister 1998 28 64.71 20.05.2024 23 Mt.
2 Johanna Maurer 2011 15 65.37 14.09.2025 7 Mt.
3 Nalani Tischhauser 2004 22 65.71 09.06.2025 10 Mt.
4 Lynn Hunkeler 2008 18 66.93 14.09.2025 7 Mt.
5 Sanna Schulthess 2008 18 67.12 14.06.2025 10 Mt.
6 Alexandra Schnyder 2005 21 68.85 06.09.2025 7 Mt.
7 Linda Pfister 2008 18 72.83 01.06.2024 22 Mt.
8 Sarina Guyer 2009 17 86.92 31.05.2025 10 Mt.
Hochsprung
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Angela Diggelmann 2003 23 1.82 29.06.2024 21 Mt.
2 Dana Glaus 2000 26 1.65 14.06.2025 10 Mt.
3 Kim Glaus 2004 22 1.60 25.05.2024 22 Mt.
4 Jasmin Fröse 2012 14 1.57 07.09.2025 7 Mt.
5 Malena Fiorucci 2010 16 1.56 25.06.2025 9 Mt.
6 Liana Erny 2010 16 1.55 18.05.2024 23 Mt.
7 Noemi Stamm 2001 25 1.50 14.06.2025 10 Mt.
8 Tyra Fierz 2007 19 1.50 05.07.2025 9 Mt.
Weitsprung
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Bianca Hercigonja 2002 24 5.97 31.01.2026 2 Mt. Halle
2 Dana Glaus 2000 26 5.69 15.06.2025 10 Mt.
3 Kim Glaus 2004 22 5.67 01.05.2024 23 Mt.
4 Laurine Schudel 2006 20 5.31 07.07.2024 21 Mt.
5 Johanna Maurer 2011 15 5.18 23.08.2025 7 Mt.
6 Tyra Fierz 2007 19 5.07 05.07.2025 9 Mt.
7 Sheila Graber 1997 29 5.07 14.09.2024 19 Mt.
8 Yael Widmer 2006 20 5.02 05.07.2025 9 Mt.
Stabhochsprung
6 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Desirée Schmid 2007 19 3.70 13.09.2025 7 Mt.
2 Bianca Hercigonja 2002 24 3.70 17.08.2024 20 Mt.
3 Jasmine Fahrni 1995 31 3.40 14.09.2024 19 Mt.
4 Michelle Züger 2007 19 3.20 18.05.2025 11 Mt.
5 Lena Keel 2007 19 2.40 05.07.2025 9 Mt.
6 Sarina Guyer 2009 17 2.20 09.06.2024 22 Mt.
Dreisprung
6 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Kaya Hutmacher 2003 23 10.50 01.06.2024 22 Mt.
2 Yael Widmer 2006 20 10.35 06.09.2025 7 Mt.
3 Angela Diggelmann 2003 23 10.22 14.09.2024 19 Mt.
4 Malena Fiorucci 2010 16 9.73 06.09.2025 7 Mt.
5 Sheila Graber 1997 29 9.48 06.09.2025 7 Mt.
6 Noemi Stamm 2001 25 9.18 14.09.2024 19 Mt.
Kugelstoss
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Dana Glaus 2000 26 13.16 17.05.2025 11 Mt.
2 Yamina Leiber 2006 20 12.21 07.02.2026 2 Mt. Halle
3 Jacinta Edebeli 1987 39 11.55 01.02.2025 14 Mt. Halle
4 Kim Glaus 2004 22 11.08 04.05.2024 23 Mt.
5 Anja Stutz 1999 27 10.93 06.09.2025 7 Mt.
6 Noemi Stamm 2001 25 10.66 14.06.2025 10 Mt.
7 Bethany Temeng 2011 15 10.47 06.09.2025 7 Mt.
8 Sheila Graber 1997 29 10.46 17.05.2025 11 Mt.
Speerwurf
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Yamina Leiber 2006 20 41.78 28.09.2025 6 Mt.
2 Nadine Heer 2000 26 39.06 09.06.2024 22 Mt.
3 Kim Glaus 2004 22 38.22 01.05.2024 23 Mt.
4 Dana Glaus 2000 26 35.85 26.05.2024 22 Mt.
5 Noemi Stamm 2001 25 35.21 15.02.2026 2 Mt.
6 Sheila Graber 1997 29 32.91 26.05.2024 22 Mt.
7 Anna Gürtler 2007 19 32.06 07.07.2024 21 Mt.
8 Jacqueline Schnyder 2008 18 31.27 06.09.2025 7 Mt.
Diskuswurf
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Laura Niederhauser 1997 29 41.12 17.05.2025 11 Mt.
2 Anja Stutz 1999 27 38.36 06.09.2025 7 Mt.
3 Nadine Heer 2000 26 35.42 08.06.2024 22 Mt.
4 Sophie Gürtler 2004 22 34.02 17.05.2025 11 Mt.
5 Yamina Leiber 2006 20 30.80 28.06.2025 9 Mt.
6 Bethany Temeng 2011 15 27.48 05.07.2025 9 Mt.
7 Jacqueline Schnyder 2008 18 24.73 29.05.2025 10 Mt.
8 Alicia Bühler 2008 18 22.77 17.08.2025 8 Mt.
Hammerwurf
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Ronia Imafidon 2008 18 41.55 24.01.2026 2 Mt.
2 Yamina Leiber 2006 20 38.12 24.01.2026 2 Mt.
3 Bethany Temeng 2011 15 35.41 06.09.2025 7 Mt.
4 Céline Winkler 1996 30 34.40 01.06.2024 22 Mt.
5 Nadine Heer 2000 26 33.65 14.09.2024 19 Mt.
6 Jasmin Aeberhardt 2003 23 33.57 01.06.2024 22 Mt.
7 Alicia Bühler 2008 18 32.16 23.08.2025 7 Mt.
8 Jacqueline Schnyder 2008 18 29.92 12.09.2025 7 Mt.