Laden...

Daten werden geladen...

Cache: 29.08.2026 15:40
100m
2 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Mara Schönbächler 2009 17 12.85 31.05.2026 3 Mt.
2 Lara Röhren 2010 16 13.42 14.06.2026 2 Mt.
400m
1 Athletin
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Ariana Diawara 2011 15 56.37 20.06.2026 2 Mt.
1500m
2 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 5:27.51 29.06.2025 14 Mt.
2 Elin Gürtler 2010 16 5:28.37 04.07.2026 1 Mt.
100m Hürden
4 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Sina Scherrer 2010 16 14.97 07.06.2026 2 Mt.
2 Mara Schönbächler 2009 17 16.58 07.06.2025 14 Mt.
3 Jonna Mohn 2009 17 16.99 27.09.2025 11 Mt.
4 Sarina Guyer 2009 17 20.36 27.09.2025 11 Mt.
Hochsprung
25 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Jasmin Fröse 2012 14 1.61 21.06.2026 2 Mt.
2 Malena Fiorucci 2010 16 1.56 25.06.2025 14 Mt.
3 Luana Stutz 2011 15 1.55 04.07.2026 1 Mt.
4 Melian Ouko 2013 13 1.53 20.06.2026 2 Mt.
5 Anika Annalingam 2012 14 1.50 17.08.2025 12 Mt.
6 Lucia Maccarini 2011 15 1.45 14.06.2026 2 Mt.
7 Lara Maria Petrisor 2011 15 1.45 13.08.2026 < 1 Mt.
8 Jonna Mohn 2009 17 1.45 27.09.2025 11 Mt.
Weitsprung
25 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 5.18 23.08.2025 12 Mt.
2 Sina Scherrer 2010 16 5.11 04.07.2026 1 Mt.
3 Jonna Mohn 2009 17 4.99 05.07.2026 1 Mt.
4 Anika Signer 2012 14 4.83 14.05.2026 3 Mt.
5 Malena Fiorucci 2010 16 4.81 25.06.2025 14 Mt.
6 Lara Röhren 2010 16 4.72 21.06.2026 2 Mt.
7 Prisca Mose Chivatsi 2011 15 4.70 13.08.2026 < 1 Mt.
8 Luzia Popp 2011 15 4.70 23.08.2025 12 Mt.
Kugelstoss
25 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Bethany Temeng 2011 15 13.42 16.08.2026 < 1 Mt.
2 Malena Fiorucci 2010 16 12.68 18.07.2026 1 Mt.
3 Luzia Popp 2011 15 12.22 14.06.2026 2 Mt.
4 Luana Stutz 2011 15 11.93 20.06.2026 2 Mt.
5 Jonna Mohn 2009 17 11.51 09.05.2026 3 Mt.
6 Prisca Mose Chivatsi 2011 15 10.10 06.06.2026 2 Mt.
7 Seraina Pfoster 2011 15 9.78 14.05.2026 3 Mt.
8 Seraina Pfarrwaller 2013 13 9.32 21.06.2026 2 Mt.
Speerwurf
3 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Jonna Mohn 2009 17 27.53 28.09.2025 11 Mt.
2 Janina Hering 2010 16 25.18 14.05.2026 3 Mt.
3 Sarina Guyer 2009 17 17.29 20.09.2025 11 Mt.