Laden...

Daten werden geladen...

Cache: 16.07.2026 16:21
100m
6 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Lynn Hunkeler 2008 18 12.56 29.06.2025 12 Mt.
2 Mara Schönbächler 2009 17 12.85 31.05.2026 1 Mt.
3 Sophia Buetikofer 2008 18 13.25 09.05.2026 2 Mt.
4 Luisa Jung 2008 18 13.27 30.05.2026 1 Mt.
5 Lara Röhren 2010 16 13.42 14.06.2026 1 Mt.
6 Aliyah Coulibaly 2008 18 14.26 14.09.2024 22 Mt.
400m
3 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Ariana Diawara 2011 15 56.37 20.06.2026 < 1 Mt.
2 Sanna Schulthess 2008 18 60.38 23.05.2026 1 Mt.
3 Linda Pfister 2008 18 62.31 31.05.2026 1 Mt.
1500m
4 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Nora Käppeli 2007 19 4:50.46 25.05.2026 1 Mt.
2 Johanna Maurer 2011 15 5:27.51 29.06.2025 12 Mt.
3 Elin Gürtler 2010 16 5:28.37 04.07.2026 < 1 Mt.
4 Lena Keel 2007 19 5:44.89 05.07.2025 12 Mt.
100m Hürden
7 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Lynn Hunkeler 2008 18 15.67 04.07.2026 < 1 Mt.
2 Desirée Schmid 2007 19 15.82 29.06.2025 12 Mt.
3 Sophia Buetikofer 2008 18 17.20 04.07.2026 < 1 Mt.
4 Aliyah Coulibaly 2008 18 18.07 05.07.2025 12 Mt.
5 Lena Keel 2007 19 18.74 27.09.2025 9 Mt.
6 Anna Gürtler 2007 19 19.98 27.09.2025 9 Mt.
Hochsprung
25 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Jasmin Fröse 2012 14 1.61 21.06.2026 < 1 Mt.
2 Malena Fiorucci 2010 16 1.56 25.06.2025 12 Mt.
3 Luana Stutz 2011 15 1.55 04.07.2026 < 1 Mt.
4 Melian Ouko 2013 13 1.53 20.06.2026 < 1 Mt.
5 Tyra Fierz 2007 19 1.50 05.07.2025 12 Mt.
6 Anika Annalingam 2012 14 1.50 17.08.2025 11 Mt.
7 Lucia Maccarini 2011 15 1.45 14.06.2026 1 Mt.
8 Frieda Gassmann 2008 18 1.45 29.06.2025 12 Mt.
Weitsprung
25 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 5.18 23.08.2025 10 Mt.
2 Sina Scherrer 2010 16 5.11 04.07.2026 < 1 Mt.
3 Tyra Fierz 2007 19 5.07 05.07.2025 12 Mt.
4 Jonna Mohn 2009 17 4.99 05.07.2026 < 1 Mt.
5 Anika Signer 2012 14 4.83 14.05.2026 2 Mt.
6 Aliyah Coulibaly 2008 18 4.83 29.06.2025 12 Mt.
7 Malena Fiorucci 2010 16 4.81 25.06.2025 12 Mt.
8 Lara Röhren 2010 16 4.72 21.06.2026 < 1 Mt.
Stabhochsprung
5 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Desirée Schmid 2007 19 3.70 13.09.2025 10 Mt.
2 Sina Scherrer 2010 16 3.30 20.06.2026 < 1 Mt.
3 Anna Müller 2011 15 2.90 20.06.2026 < 1 Mt.
4 Lena Keel 2007 19 2.40 05.07.2025 12 Mt.
Kugelstoss
7 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Bethany Temeng 2011 15 10.91 31.05.2026 1 Mt.
2 Malena Fiorucci 2010 16 10.52 04.07.2026 < 1 Mt.
3 Ronia Imafidon 2008 18 10.01 31.05.2026 1 Mt.
4 Luzia Popp 2011 15 9.81 05.07.2025 12 Mt.
5 Lena Keel 2007 19 8.15 17.05.2025 14 Mt.
6 Alicia Bühler 2008 18 7.41 15.02.2026 5 Mt.
7 Anna Gürtler 2007 19 6.60 27.09.2025 9 Mt.
Speerwurf
4 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Luana Stutz 2011 15 34.52 04.07.2026 < 1 Mt.
2 Jacqueline Schnyder 2008 18 32.35 31.05.2026 1 Mt.
3 Anna Gürtler 2007 19 30.89 06.09.2025 10 Mt.
4 Lena Keel 2007 19 23.20 25.05.2025 13 Mt.
Diskuswurf
6 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Malena Fiorucci 2010 16 32.96 20.06.2026 < 1 Mt.
2 Bethany Temeng 2011 15 29.70 04.07.2026 < 1 Mt.
3 Jacqueline Schnyder 2008 18 24.73 29.05.2025 13 Mt.
4 Jonna Mohn 2009 17 23.36 01.05.2026 2 Mt.
5 Alicia Bühler 2008 18 22.77 17.08.2025 11 Mt.
6 Ronia Imafidon 2008 18 21.69 01.03.2025 16 Mt.