Laden...

Daten werden geladen...

Cache: 29.08.2026 15:40
80m
17 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Ariana Diawara 2011 15 10.64 25.06.2025 14 Mt.
2 Prisca Mose Chivatsi 2011 15 10.71 06.06.2026 2 Mt.
3 Tamara Thierbach 2011 15 10.75 07.09.2025 11 Mt.
4 Johanna Maurer 2011 15 10.79 25.06.2025 14 Mt.
5 Enya Fernandez 2012 14 10.92 30.05.2026 3 Mt.
6 Jasmin Fröse 2012 14 11.02 30.05.2026 3 Mt.
7 Anika Signer 2012 14 11.04 14.05.2026 3 Mt.
8 Seraina Pfoster 2011 15 11.07 31.05.2025 15 Mt.
1000m
25 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 3:13.04 01.03.2025 17 Mt. Halle
2 Anna Müller 2011 15 3:14.05 25.06.2025 14 Mt.
3 Ria Rieben 2012 14 3:20.50 05.07.2026 1 Mt.
4 Lia Feldmann 2013 13 3:22.22 23.05.2026 3 Mt.
5 Emma Trostel 2015 11 3:32.86 20.09.2025 11 Mt.
6 Vivian Gschwend 2013 13 3:36.04 23.05.2026 3 Mt.
7 Anik Gschwend 2011 15 3:40.66 07.09.2024 23 Mt.
8 Siena Pandiani 2013 13 3:46.44 23.05.2026 3 Mt.
600m
25 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 1:41.31 21.06.2026 2 Mt.
2 Anna Müller 2011 15 1:42.96 15.06.2025 14 Mt.
3 Lia Feldmann 2013 13 1:46.87 22.08.2026 < 1 Mt.
4 Ria Rieben 2012 14 1:47.78 20.06.2026 2 Mt.
5 Jennifer Furter 2011 15 1:52.64 29.05.2025 15 Mt.
6 Enya Fernandez 2012 14 1:52.85 20.06.2026 2 Mt.
7 Alicia Lüthard 2014 12 1:53.03 22.08.2026 < 1 Mt.
8 Vivian Gschwend 2013 13 1:53.17 22.08.2026 < 1 Mt.
80m Hürden
11 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 12.18 25.06.2025 14 Mt.
2 Prisca Mose Chivatsi 2011 15 12.21 30.06.2026 2 Mt.
3 Anna Müller 2011 15 12.89 27.09.2025 11 Mt.
4 Jennifer Furter 2011 15 12.97 25.06.2025 14 Mt.
5 Anika Signer 2012 14 13.03 06.06.2026 2 Mt.
6 Jasmin Fröse 2012 14 13.34 14.05.2026 3 Mt.
7 Tamara Thierbach 2011 15 13.95 15.06.2025 14 Mt.
8 Lara Maria Petrisor 2011 15 14.12 25.06.2025 14 Mt.
Hochsprung
25 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Jasmin Fröse 2012 14 1.61 21.06.2026 2 Mt.
2 Luana Stutz 2011 15 1.55 04.07.2026 1 Mt.
3 Melian Ouko 2013 13 1.53 20.06.2026 2 Mt.
4 Anika Annalingam 2012 14 1.50 17.08.2025 12 Mt.
5 Lucia Maccarini 2011 15 1.45 14.06.2026 2 Mt.
6 Lara Maria Petrisor 2011 15 1.45 13.08.2026 < 1 Mt.
7 Anik Gschwend 2011 15 1.44 14.05.2026 3 Mt.
8 Jennifer Furter 2011 15 1.43 30.05.2026 3 Mt.
Weitsprung
19 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 5.18 23.08.2025 12 Mt.
2 Anika Signer 2012 14 4.83 14.05.2026 3 Mt.
3 Prisca Mose Chivatsi 2011 15 4.70 13.08.2026 < 1 Mt.
4 Luzia Popp 2011 15 4.70 23.08.2025 12 Mt.
5 Seraina Pfoster 2011 15 4.68 25.06.2025 14 Mt.
6 Jasmin Fröse 2012 14 4.67 20.06.2026 2 Mt.
7 Anna Müller 2011 15 4.59 27.09.2025 11 Mt.
8 Anik Gschwend 2011 15 4.57 25.06.2025 14 Mt.
Kugelstoss
25 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Bethany Temeng 2011 15 13.42 16.08.2026 < 1 Mt.
2 Luzia Popp 2011 15 12.22 14.06.2026 2 Mt.
3 Luana Stutz 2011 15 11.93 20.06.2026 2 Mt.
4 Prisca Mose Chivatsi 2011 15 10.10 06.06.2026 2 Mt.
5 Seraina Pfoster 2011 15 9.78 14.05.2026 3 Mt.
6 Seraina Pfarrwaller 2013 13 9.32 21.06.2026 2 Mt.
7 Anik Gschwend 2011 15 9.24 15.06.2025 14 Mt.
8 Melian Ouko 2013 13 9.23 21.06.2026 2 Mt.
Speerwurf
25 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Seraina Pfoster 2011 15 41.44 21.06.2026 2 Mt.
2 Luana Stutz 2011 15 39.58 21.06.2026 2 Mt.
3 Melian Ouko 2013 13 35.77 21.06.2026 2 Mt.
4 Bethany Temeng 2011 15 35.28 21.06.2026 2 Mt.
5 Luzia Popp 2011 15 34.65 14.06.2026 2 Mt.
6 Jennifer Furter 2011 15 27.11 07.06.2025 14 Mt.
7 Jasmin Fröse 2012 14 27.10 30.05.2026 3 Mt.
8 Johanna Maurer 2011 15 25.23 07.06.2025 14 Mt.