Laden...

Daten werden geladen...

Cache: 31.01.2026 17:45
80m
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Ariana Diawara 2011 15 10.64 25.06.2025 9 Mt.
2 Tamara Thierbach 2011 15 10.75 07.09.2025 7 Mt.
3 Johanna Maurer 2011 15 10.79 25.06.2025 9 Mt.
4 Seraina Pfoster 2011 15 11.07 31.05.2025 10 Mt.
5 Jennifer Furter 2011 15 11.16 25.06.2025 9 Mt.
6 Anna Müller 2011 15 11.30 23.08.2025 7 Mt.
7 Lara Maria Petrisor 2011 15 11.56 25.06.2025 9 Mt.
8 Anik Gschwend 2011 15 11.79 17.05.2025 11 Mt.
1000m
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 3:13.04 01.03.2025 13 Mt. Halle
2 Anna Müller 2011 15 3:14.05 25.06.2025 9 Mt.
3 Ria Rieben 2012 14 3:28.99 18.01.2026 3 Mt. Halle
4 Emma Trostel 2015 11 3:32.86 20.09.2025 7 Mt.
5 Anik Gschwend 2011 15 3:40.66 07.09.2024 19 Mt.
6 Seraina Pfoster 2011 15 3:41.69 25.05.2024 22 Mt.
7 Luzia Popp 2011 15 3:42.04 25.05.2024 22 Mt.
8 Lia Feldmann 2013 13 3:43.04 26.06.2024 21 Mt.
600m
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 1:41.47 15.06.2025 10 Mt.
2 Anna Müller 2011 15 1:42.96 15.06.2025 10 Mt.
3 Jennifer Furter 2011 15 1:52.64 29.05.2025 10 Mt.
4 Seraina Pfoster 2011 15 1:54.37 29.09.2024 18 Mt.
5 Katarina Gvozdenovic 2012 14 1:55.23 15.06.2024 22 Mt.
6 Ria Rieben 2012 14 1:55.62 28.09.2025 6 Mt.
7 Valentina Gvozdenovic 2012 14 1:56.98 15.06.2024 22 Mt.
8 Vivian Gschwend 2013 13 1:57.20 28.09.2025 6 Mt.
80m Hürden
7 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 12.18 25.06.2025 9 Mt.
2 Anna Müller 2011 15 12.89 27.09.2025 6 Mt.
3 Jennifer Furter 2011 15 12.97 25.06.2025 9 Mt.
4 Tamara Thierbach 2011 15 13.95 15.06.2025 10 Mt.
5 Lara Maria Petrisor 2011 15 14.12 25.06.2025 9 Mt.
6 Anik Gschwend 2011 15 14.57 15.06.2025 10 Mt.
7 Seraina Pfoster 2011 15 16.44 25.05.2025 10 Mt.
Hochsprung
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Jasmin Fröse 2012 14 1.57 07.09.2025 7 Mt.
2 Anika Annalingam 2012 14 1.50 17.08.2025 8 Mt.
3 Johanna Maurer 2011 15 1.47 15.06.2024 22 Mt.
4 Makeda Kobe 2012 14 1.45 28.09.2025 6 Mt.
5 Lara Maria Petrisor 2011 15 1.45 08.06.2024 22 Mt.
6 Jennifer Furter 2011 15 1.41 07.06.2025 10 Mt.
7 Anik Gschwend 2011 15 1.41 15.06.2025 10 Mt.
8 Luzia Popp 2011 15 1.36 17.05.2025 11 Mt.
Weitsprung
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Johanna Maurer 2011 15 5.18 23.08.2025 7 Mt.
2 Anika Signer 2012 14 4.79 18.01.2026 3 Mt. Halle
3 Luzia Popp 2011 15 4.70 23.08.2025 7 Mt.
4 Seraina Pfoster 2011 15 4.68 25.06.2025 9 Mt.
5 Anna Müller 2011 15 4.59 27.09.2025 6 Mt.
6 Anik Gschwend 2011 15 4.57 25.06.2025 9 Mt.
7 Tamara Thierbach 2011 15 4.55 15.06.2025 10 Mt.
8 Jasmin Fröse 2012 14 4.53 18.01.2026 3 Mt. Halle
Kugelstoss
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Bethany Temeng 2011 15 13.04 21.02.2026 2 Mt. Halle
2 Luzia Popp 2011 15 12.08 18.01.2026 3 Mt. Halle
3 Luana Stutz 2011 15 10.85 24.01.2026 2 Mt. Halle
4 Seraina Pfoster 2011 15 9.69 18.06.2025 10 Mt.
5 Prisca Mose Chivatsi 2011 15 9.56 15.02.2026 2 Mt.
6 Anik Gschwend 2011 15 9.24 15.06.2025 10 Mt.
7 Jasmin Fröse 2012 14 8.82 18.01.2026 3 Mt. Halle
8 Anna Müller 2011 15 8.64 15.06.2025 10 Mt.
Speerwurf
8 Athletinnen
# Name JG Alter Bestleistung Datum
1 Seraina Pfoster 2011 15 37.97 07.09.2025 7 Mt.
2 Bethany Temeng 2011 15 35.08 25.06.2025 9 Mt.
3 Luana Stutz 2011 15 31.56 15.02.2026 2 Mt.
4 Luzia Popp 2011 15 29.44 20.09.2025 7 Mt.
5 Jennifer Furter 2011 15 27.11 07.06.2025 10 Mt.
6 Jasmin Fröse 2012 14 25.33 06.09.2025 7 Mt.
7 Johanna Maurer 2011 15 25.23 07.06.2025 10 Mt.
8 Melian Ouko 2013 13 24.40 06.09.2025 7 Mt.