Grafiken – erreichte SM-Limiten
Zurück zur Limiten-Tabelle47
Limiten total
Outdoor 33 · Indoor 14
16
Athlet:innen
18
Disziplinen
1
Saisonjahre
Gezählt wird jede erfüllte Limite einmal pro Saisonjahr, Kategorie und Disziplin – mehrere Wettkämpfe derselben Person in derselben Disziplin ergeben also einen Eintrag. Historie zuletzt fortgeschrieben am 01.09.2026 12:10.
Verteilung (alle Saisonjahre)
Limiten pro Jahrgang
Anzahl erfüllter Limiten je Geburtsjahr der Athlet:innen.
Werte als Tabelle
| Jahrgang | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 21 | 9 | 30 | 63.8% |
| 2010 | 12 | 5 | 17 | 36.2% |
| Total | 33 | 14 | 47 | 100.0% |
Limiten pro Alterskategorie
Kategorie der Limite, nicht das Alter der Person – wer als U20 die Aktiv-Limite erfüllt, zählt bei «Aktive».
Werte als Tabelle
| Kategorie | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| U16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U18 | 33 | 14 | 47 | 100.0% |
| U20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Aktive | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Total | 33 | 14 | 47 | 100.0% |
Limiten pro Disziplinengruppe
Sprint, Hürden, Mittel- und Langstrecke, Sprung, Wurf, Mehrkampf.
Werte als Tabelle
| Disziplinengruppe | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | 8 | 5 | 13 | 27.7% |
| Hürden | 5 | 3 | 8 | 17.0% |
| Mittelstrecke | 5 | 1 | 6 | 12.8% |
| Sprung | 5 | 2 | 7 | 14.9% |
| Wurf | 10 | 3 | 13 | 27.7% |
| Total | 33 | 14 | 47 | 100.0% |
Entwicklung über die Saisonjahre
Für einen Verlauf braucht es mindestens zwei Saisonjahre – aktuell ist
erst 2026 erfasst. Ab der nächsten Saison wächst die Historie automatisch weiter.
Historie aus Caches nachführen Läuft sonst automatisch bei jedem Cache-Aufbau – der Knopf ist nur für den Nachtrag da.