Grafiken – erreichte SM-Limiten
Zurück zur Limiten-Tabelle41
Limiten total
Outdoor 24 · Indoor 17
15
Athlet:innen
14
Disziplinen
1
Saisonjahre
Gezählt wird jede erfüllte Limite einmal pro Saisonjahr, Kategorie und Disziplin – mehrere Wettkämpfe derselben Person in derselben Disziplin ergeben also einen Eintrag. Historie zuletzt fortgeschrieben am 01.09.2026 14:07.
Verteilung (alle Saisonjahre)
Limiten pro Jahrgang
Anzahl erfüllter Limiten je Geburtsjahr der Athlet:innen.
Werte als Tabelle
| Jahrgang | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 9 | 11 | 20 | 48.8% |
| 2005 | 7 | 4 | 11 | 26.8% |
| 2006 | 8 | 2 | 10 | 24.4% |
| Total | 24 | 17 | 41 | 100.0% |
Limiten pro Alterskategorie
Kategorie der Limite, nicht das Alter der Person – wer als U20 die Aktiv-Limite erfüllt, zählt bei «Aktive».
Werte als Tabelle
| Kategorie | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| U16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| U23 | 24 | 17 | 41 | 100.0% |
| Aktive | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Total | 24 | 17 | 41 | 100.0% |
Limiten pro Disziplinengruppe
Sprint, Hürden, Mittel- und Langstrecke, Sprung, Wurf, Mehrkampf.
Werte als Tabelle
| Disziplinengruppe | Outdoor | Indoor | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | 6 | 3 | 9 | 22.0% |
| Hürden | 4 | 0 | 4 | 9.8% |
| Mittelstrecke | 9 | 9 | 18 | 43.9% |
| Langstrecke | 0 | 2 | 2 | 4.9% |
| Sprung | 0 | 2 | 2 | 4.9% |
| Wurf | 5 | 1 | 6 | 14.6% |
| Total | 24 | 17 | 41 | 100.0% |
Entwicklung über die Saisonjahre
Für einen Verlauf braucht es mindestens zwei Saisonjahre – aktuell ist
erst 2026 erfasst. Ab der nächsten Saison wächst die Historie automatisch weiter.
Historie aus Caches nachführen Läuft sonst automatisch bei jedem Cache-Aufbau – der Knopf ist nur für den Nachtrag da.